[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2024-11-22 07:02:03
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: csooi88

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 20/05/2023 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
2 15/03/2023 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
3 12/03/2023 Ahad 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
4 04/03/2023 Sabtu 25.00 0 0.00 -25.00 -100.00%
5 11/06/2017 Ahad 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
6 11/07/2015 Sabtu 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
7 07/02/2015 Sabtu 84.00 0 0.00 -84.00 -100.00%
8 29/09/2013 Ahad 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
9 13/06/2012 Rabu 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
10 03/03/2012 Sabtu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
11 28/01/2012 Sabtu 288.00 0.00 0.00 0.00%
12 14/01/2012 Sabtu 156.00 0.00 0.00 0.00%
13 30/03/2011 Rabu 156.00 0 0.00 -156.00 -100.00%
14 23/01/2011 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
15 22/01/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
16 25/07/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
17 18/07/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
18 14/07/2010 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
19 21/04/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
20 28/03/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
21 14/02/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
22 02/01/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
23 08/11/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
24 29/07/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
25 21/06/2009 Ahad 156.00 0 0.00 -156.00 -100.00%
26 20/06/2009 Sabtu 408.00 1 900.00 492.00 120.59%
27 13/05/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
28 28/03/2009 Sabtu 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
29 21/03/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
30 14/03/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
31 28/02/2009 Sabtu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
32 11/02/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
33 07/02/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
34 31/01/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
35 27/01/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
36 24/01/2009 Sabtu 292.00 0 0.00 -292.00 -100.00%
37 27/09/2008 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
38 13/09/2008 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
39 23/08/2008 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
40 06/08/2008 Rabu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
41 03/08/2008 Ahad 636.00 0 0.00 -636.00 -100.00%
42 26/07/2008 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
43 20/07/2008 Ahad 936.00 0 0.00 -936.00 -100.00%
44 12/07/2008 Sabtu 1,032.00 0 0.00 -1,032.00 -100.00%
45 06/07/2008 Ahad 396.00 0 0.00 -396.00 -100.00%
46 28/06/2008 Sabtu 348.00 0 0.00 -348.00 -100.00%
47 21/06/2008 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
48 01/06/2008 Ahad 516.00 0 0.00 -516.00 -100.00%
49 31/05/2008 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
50 25/05/2008 Ahad 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
51 24/05/2008 Sabtu 50.00 0 0.00 -50.00 -100.00%
52 18/05/2008 Ahad 53.00 0 0.00 -53.00 -100.00%
53 10/05/2008 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
54 20/04/2008 Ahad 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
55 12/04/2008 Sabtu 732.00 0 0.00 -732.00 -100.00%
56 05/04/2008 Sabtu 396.00 0 0.00 -396.00 -100.00%
57 30/03/2008 Ahad 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
58 22/03/2008 Sabtu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
59 16/03/2008 Ahad 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
60 15/03/2008 Sabtu 960.00 0 0.00 -960.00 -100.00%
61 08/03/2008 Sabtu 576.00 0 0.00 -576.00 -100.00%
62 02/03/2008 Ahad 720.00 0 0.00 -720.00 -100.00%
63 23/02/2008 Sabtu 636.00 0 0.00 -636.00 -100.00%
64 20/02/2008 Rabu 480.00 0 0.00 -480.00 -100.00%
65 13/02/2008 Rabu 996.00 0 0.00 -996.00 -100.00%
66 05/01/2008 Sabtu 768.00 0 0.00 -768.00 -100.00%
67 30/12/2007 Ahad 864.00 0 0.00 -864.00 -100.00%
68 29/12/2007 Sabtu 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
69 22/12/2007 Sabtu 408.00 0 0.00 -408.00 -100.00%
70 19/12/2007 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
71 09/12/2007 Ahad 504.00 0 0.00 -504.00 -100.00%
72 01/12/2007 Sabtu 386.00 0 0.00 -386.00 -100.00%
73 25/11/2007 Ahad 936.00 0 0.00 -936.00 -100.00%
74 20/11/2007 Selasa 1,128.00 0 0.00 -1,128.00 -100.00%
75 18/11/2007 Ahad 768.00 21 4,200.00 3,432.00 446.88%
76 17/11/2007 Sabtu 1,056.00 18 1,080.00 24.00 2.27%
77 10/11/2007 Sabtu 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
78 28/10/2007 Ahad 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
79 29/09/2007 Sabtu 3,360.00 0 0.00 -3,360.00 -100.00%
80 08/09/2007 Sabtu 696.00 0 0.00 -696.00 -100.00%
81 28/08/2007 Selasa 0.00 0.00 0.00 0%
82 26/08/2007 Ahad 828.00 0 0.00 -828.00 -100.00%
83 19/08/2007 Ahad 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
84 18/08/2007 Sabtu 624.00 0 0.00 -624.00 -100.00%
85 12/08/2007 Ahad 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
86 08/08/2007 Rabu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
87 05/08/2007 Ahad 720.00 0 0.00 -720.00 -100.00%
88 31/07/2007 Selasa 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
89 28/07/2007 Sabtu 696.00 0 0.00 -696.00 -100.00%
90 22/07/2007 Ahad 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
91 15/07/2007 Ahad 936.00 0 0.00 -936.00 -100.00%
92 14/07/2007 Sabtu 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
93 11/07/2007 Rabu 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
94 08/07/2007 Ahad 960.00 30 6,000.00 5,040.00 525.00%
95 30/06/2007 Sabtu 1,344.00 0 0.00 -1,344.00 -100.00%
96 24/06/2007 Ahad 456.00 0 0.00 -456.00 -100.00%
97 17/06/2007 Ahad 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
98 10/06/2007 Ahad 698.00 0 0.00 -698.00 -100.00%
99 06/06/2007 Rabu 648.00 0 0.00 -648.00 -100.00%
100 02/06/2007 Sabtu 2,136.00 0 0.00 -2,136.00 -100.00%
101 29/05/2007 Selasa 756.00 0 0.00 -756.00 -100.00%
102 20/05/2007 Ahad 624.00 0 0.00 -624.00 -100.00%
103 13/05/2007 Ahad 10.00 0 0.00 -10.00 -100.00%
104 02/05/2007 Rabu 534.00 0 0.00 -534.00 -100.00%
105 29/04/2007 Ahad 1,044.00 0 0.00 -1,044.00 -100.00%
106 28/04/2007 Sabtu 612.00 0 0.00 -612.00 -100.00%
107 24/04/2007 Selasa 8,112.00 0 0.00 -8,112.00 -100.00%
108 22/04/2007 Ahad 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
109 18/04/2007 Rabu 4,836.00 0 0.00 -4,836.00 -100.00%
110 15/04/2007 Ahad 444.00 18 3,600.00 3,156.00 710.81%
111 14/04/2007 Sabtu 318.00 0 0.00 -318.00 -100.00%
112 11/04/2007 Rabu 1,008.00 0 0.00 -1,008.00 -100.00%
113 08/04/2007 Ahad 924.00 9 540.00 -384.00 -41.56%
114 01/04/2007 Ahad 480.00 0 0.00 -480.00 -100.00%
115 31/03/2007 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
116 25/03/2007 Ahad 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
117 24/03/2007 Sabtu 408.00 0 0.00 -408.00 -100.00%
118 18/03/2007 Ahad 960.00 0 0.00 -960.00 -100.00%
119 17/03/2007 Sabtu 576.00 0 0.00 -576.00 -100.00%
120 14/03/2007 Rabu 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
121 11/03/2007 Ahad 624.00 0 0.00 -624.00 -100.00%
122 03/03/2007 Sabtu 1,020.00 0 0.00 -1,020.00 -100.00%
123 27/02/2007 Selasa 504.00 0 0.00 -504.00 -100.00%
124 25/02/2007 Ahad 594.00 20 4,000.00 3,406.00 573.40%
125 24/02/2007 Sabtu 4,698.00 0 0.00 -4,698.00 -100.00%
126 21/02/2007 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
127 18/02/2007 Ahad 888.00 0 0.00 -888.00 -100.00%
128 17/02/2007 Sabtu 4,632.00 0 0.00 -4,632.00 -100.00%
129 10/02/2007 Sabtu 696.00 0 0.00 -696.00 -100.00%
130 06/02/2007 Selasa 492.00 0 0.00 -492.00 -100.00%
131 04/02/2007 Ahad 908.00 0 0.00 -908.00 -100.00%
132 28/01/2007 Ahad 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
133 21/01/2007 Ahad 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
134 17/01/2007 Rabu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
135 14/01/2007 Ahad 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
136 13/01/2007 Sabtu 1,296.00 0 0.00 -1,296.00 -100.00%
137 10/01/2007 Rabu 660.00 0 0.00 -660.00 -100.00%
138 07/01/2007 Ahad 876.00 0 0.00 -876.00 -100.00%
139 06/01/2007 Sabtu 948.00 4 800.00 -148.00 -15.61%
140 31/12/2006 Ahad 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
141 26/12/2006 Selasa 912.00 0 0.00 -912.00 -100.00%
142 24/12/2006 Ahad 1,320.00 0 0.00 -1,320.00 -100.00%
143 17/12/2006 Ahad 984.00 0 0.00 -984.00 -100.00%
144 13/12/2006 Rabu 504.00 0 0.00 -504.00 -100.00%
145 10/12/2006 Ahad 624.00 0 0.00 -624.00 -100.00%
146 09/12/2006 Sabtu 828.00 8 1,600.00 772.00 93.24%
147 05/12/2006 Selasa 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
148 03/12/2006 Ahad 888.00 31 77,500.00 76,612.00 8,627.48%
149 18/11/2006 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
150 15/11/2006 Rabu 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
151 12/11/2006 Ahad 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
152 08/11/2006 Rabu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
153 05/11/2006 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
154 04/11/2006 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
155 22/10/2006 Ahad 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
156 14/10/2006 Sabtu 528.00 0 0.00 -528.00 -100.00%
157 07/10/2006 Sabtu 444.00 0 0.00 -444.00 -100.00%
158 01/10/2006 Ahad 624.00 0 0.00 -624.00 -100.00%
159 30/09/2006 Sabtu 624.00 0 0.00 -624.00 -100.00%
160 27/09/2006 Rabu 612.00 0 0.00 -612.00 -100.00%
161 16/09/2006 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
162 10/09/2006 Ahad 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
163 09/09/2006 Sabtu 600.00 50 10,000.00 9,400.00 1,566.67%
164 03/09/2006 Ahad 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
165 29/08/2006 Selasa 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
166 27/08/2006 Ahad 460.00 0 0.00 -460.00 -100.00%
167 20/08/2006 Ahad 612.00 0 0.00 -612.00 -100.00%
168 16/08/2006 Rabu 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
169 12/08/2006 Sabtu 312.00 0 0.00 -312.00 -100.00%
170 01/08/2006 Selasa 1,392.00 0 0.00 -1,392.00 -100.00%
171 30/07/2006 Ahad 871.00 0 0.00 -871.00 -100.00%
172 29/07/2006 Sabtu 733.00 0 0.00 -733.00 -100.00%
173 22/07/2006 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
174 15/07/2006 Sabtu 126.00 0 0.00 -126.00 -100.00%
175 08/07/2006 Sabtu 504.00 0 0.00 -504.00 -100.00%
176 25/06/2006 Ahad 348.00 0 0.00 -348.00 -100.00%
177 24/06/2006 Sabtu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
178 11/06/2006 Ahad 552.00 0 0.00 -552.00 -100.00%
179 10/06/2006 Sabtu 720.00 0 0.00 -720.00 -100.00%
180 04/06/2006 Ahad 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
181 21/05/2006 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
182 30/04/2006 Ahad 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
183 29/04/2006 Sabtu 480.00 0 0.00 -480.00 -100.00%
184 22/04/2006 Sabtu 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
185 19/04/2006 Rabu 51.00 0 0.00 -51.00 -100.00%
186 08/04/2006 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
187 02/04/2006 Ahad 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
188 26/03/2006 Ahad 480.00 0 0.00 -480.00 -100.00%
189 25/03/2006 Sabtu 492.00 0 0.00 -492.00 -100.00%
190 22/03/2006 Rabu 252.00 21 1,260.00 1,008.00 400.00%
191 12/03/2006 Ahad 174.00 0 0.00 -174.00 -100.00%
192 05/03/2006 Ahad 792.00 0 0.00 -792.00 -100.00%
193 04/03/2006 Sabtu 480.00 0 0.00 -480.00 -100.00%
194 01/03/2006 Rabu 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
195 26/02/2006 Ahad 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
196 25/02/2006 Sabtu 504.00 0 0.00 -504.00 -100.00%
197 18/02/2006 Sabtu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
198 15/02/2006 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
199 11/02/2006 Sabtu 312.00 0 0.00 -312.00 -100.00%
200 05/02/2006 Ahad 318.00 0 0.00 -318.00 -100.00%
201 04/02/2006 Sabtu 3,984.00 0 0.00 -3,984.00 -100.00%
202 28/01/2006 Sabtu 2,922.00 0 0.00 -2,922.00 -100.00%
203 21/01/2006 Sabtu 3,056.00 0 0.00 -3,056.00 -100.00%
204 17/01/2006 Selasa 2,682.00 0 0.00 -2,682.00 -100.00%
205 15/01/2006 Ahad 1,896.00 7 420.00 -1,476.00 -77.85%
206 10/01/2006 Selasa 792.00 0 0.00 -792.00 -100.00%
207 07/01/2006 Sabtu 900.00 0 0.00 -900.00 -100.00%
208 28/12/2005 Rabu 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
209 25/12/2005 Ahad 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
210 24/12/2005 Sabtu 468.00 0 0.00 -468.00 -100.00%
211 14/12/2005 Rabu 432.00 0 0.00 -432.00 -100.00%
212 11/12/2005 Ahad 414.00 0 0.00 -414.00 -100.00%
213 10/12/2005 Sabtu 516.00 0 0.00 -516.00 -100.00%
214 04/12/2005 Ahad 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
215 03/12/2005 Sabtu 258.00 0 0.00 -258.00 -100.00%
216 27/11/2005 Ahad 582.00 0 0.00 -582.00 -100.00%
217 26/11/2005 Sabtu 378.00 0 0.00 -378.00 -100.00%
218 23/11/2005 Rabu 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
219 20/11/2005 Ahad 684.00 19 19,000.00 18,316.00 2,677.78%
220 13/11/2005 Ahad 373.00 0 0.00 -373.00 -100.00%
221 09/11/2005 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
222 06/11/2005 Ahad 348.00 0 0.00 -348.00 -100.00%
223 05/11/2005 Sabtu 462.00 0 0.00 -462.00 -100.00%
224 30/10/2005 Ahad 480.00 0 0.00 -480.00 -100.00%
225 29/10/2005 Sabtu 1,020.00 0 0.00 -1,020.00 -100.00%
226 26/10/2005 Rabu 720.00 0 0.00 -720.00 -100.00%
227 23/10/2005 Ahad 690.00 0 0.00 -690.00 -100.00%
228 22/10/2005 Sabtu 924.00 0 0.00 -924.00 -100.00%
229 19/10/2005 Rabu 1,008.00 0 0.00 -1,008.00 -100.00%
230 12/10/2005 Rabu 900.00 0 0.00 -900.00 -100.00%
231 08/10/2005 Sabtu 756.00 0 0.00 -756.00 -100.00%
232 05/10/2005 Rabu 900.00 25 5,000.00 4,100.00 455.56%
233 01/10/2005 Sabtu 600.00 50 125,000.00 124,400.00 20,733.33%
234 25/09/2005 Ahad 1,296.00 0 0.00 -1,296.00 -100.00%
235 07/09/2005 Rabu 852.00 0 0.00 -852.00 -100.00%
236 06/09/2005 Selasa 504.00 0 0.00 -504.00 -100.00%
237 03/09/2005 Sabtu 441.00 0 0.00 -441.00 -100.00%
238 31/08/2005 Rabu 504.00 0 0.00 -504.00 -100.00%
239 24/08/2005 Rabu 696.00 0 0.00 -696.00 -100.00%
240 21/08/2005 Ahad 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
241 14/08/2005 Ahad 182.00 0 0.00 -182.00 -100.00%
242 02/08/2005 Selasa 76.00 0 0.00 -76.00 -100.00%
243 31/07/2005 Ahad 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
244 30/07/2005 Sabtu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
245 27/07/2005 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
246 26/07/2005 Selasa 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
247 24/07/2005 Ahad 116.00 0 0.00 -116.00 -100.00%
248 23/07/2005 Sabtu 105.00 0 0.00 -105.00 -100.00%
249 12/07/2005 Selasa 34.00 0 0.00 -34.00 -100.00%
250 26/06/2005 Ahad 78.00 0 0.00 -78.00 -100.00%
251 12/06/2005 Ahad 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
252 11/06/2005 Sabtu 340.00 10 600.00 260.00 76.47%
253 07/06/2005 Selasa 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
254 05/06/2005 Ahad 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
255 04/06/2005 Sabtu 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
256 21/05/2005 Sabtu 456.00 0 0.00 -456.00 -100.00%
257 18/05/2005 Rabu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
258 04/05/2005 Rabu 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
259 03/05/2005 Selasa 132.00 0 0.00 -132.00 -100.00%
260 01/05/2005 Ahad 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
261 30/04/2005 Sabtu 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
262 23/04/2005 Sabtu 210.00 0 0.00 -210.00 -100.00%
263 13/04/2005 Rabu 240.00 5 300.00 60.00 25.00%
264 10/04/2005 Ahad 132.00 0 0.00 -132.00 -100.00%
265 09/04/2005 Sabtu 312.00 0 0.00 -312.00 -100.00%
266 03/04/2005 Ahad 0.00 0.00 0.00 0%
267 02/04/2005 Sabtu 408.00 0 0.00 -408.00 -100.00%
268 26/03/2005 Sabtu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
269 20/03/2005 Ahad 300.00 5 1,000.00 700.00 233.33%
270 19/03/2005 Sabtu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
271 12/03/2005 Sabtu 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
272 26/02/2005 Sabtu 271.00 0 0.00 -271.00 -100.00%
273 20/02/2005 Ahad 384.00 0 0.00 -384.00 -100.00%
274 19/02/2005 Sabtu 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
275 16/02/2005 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
276 15/02/2005 Selasa 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
277 01/02/2005 Selasa 624.00 0 0.00 -624.00 -100.00%
278 29/01/2005 Sabtu 465.00 0 0.00 -465.00 -100.00%
279 23/01/2005 Ahad 312.00 0 0.00 -312.00 -100.00%
280 22/01/2005 Sabtu 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
281 19/01/2005 Rabu 77.00 0 0.00 -77.00 -100.00%
282 16/01/2005 Ahad 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
283 15/01/2005 Sabtu 864.00 0 0.00 -864.00 -100.00%
284 09/01/2005 Ahad 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
285 08/01/2005 Sabtu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
286 05/01/2005 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
287 04/01/2005 Selasa 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
288 02/01/2005 Ahad 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
289 01/01/2005 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
290 29/12/2004 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
291 26/12/2004 Ahad 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
292 25/12/2004 Sabtu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
293 19/12/2004 Ahad 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
294 18/12/2004 Sabtu 220.00 0 0.00 -220.00 -100.00%
295 15/12/2004 Rabu 271.00 0 0.00 -271.00 -100.00%
296 12/12/2004 Ahad 190.00 0 0.00 -190.00 -100.00%
297 11/12/2004 Sabtu 214.00 0 0.00 -214.00 -100.00%
298 07/12/2004 Selasa 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
299 05/12/2004 Ahad 360.00 5 1,000.00 640.00 177.78%
300 04/12/2004 Sabtu 312.00 0 0.00 -312.00 -100.00%
301 28/11/2004 Ahad 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
302 27/11/2004 Sabtu 480.00 5 12,500.00 12,020.00 2,504.17%
303 24/11/2004 Rabu 623.00 21 52,500.00 51,877.00 8,326.97%
304 21/11/2004 Ahad 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
305 20/11/2004 Sabtu 408.00 0 0.00 -408.00 -100.00%
306 10/11/2004 Rabu 222.00 0 0.00 -222.00 -100.00%
307 06/11/2004 Sabtu 1,035.00 0 0.00 -1,035.00 -100.00%
308 31/10/2004 Ahad 540.00 0 0.00 -540.00 -100.00%
309 17/10/2004 Ahad 1,200.00 50 10,000.00 8,800.00 733.33%
310 10/10/2004 Ahad 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
311 09/10/2004 Sabtu 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
312 06/10/2004 Rabu 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
313 05/10/2004 Selasa 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
314 08/08/2004 Ahad 540.00 0 0.00 -540.00 -100.00%
315 18/07/2004 Ahad 840.00 0 0.00 -840.00 -100.00%
316 11/07/2004 Ahad 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
317 07/07/2004 Rabu 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
318 06/07/2004 Selasa 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
319 04/07/2004 Ahad 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
320 03/07/2004 Sabtu 1,440.00 0 0.00 -1,440.00 -100.00%
321 30/06/2004 Rabu 840.00 0 0.00 -840.00 -100.00%
322 27/06/2004 Ahad 940.00 0 0.00 -940.00 -100.00%
323 26/06/2004 Sabtu 3,960.00 10 600.00 -3,360.00 -84.85%
324 23/06/2004 Rabu 4,044.00 0 0.00 -4,044.00 -100.00%
325 20/06/2004 Ahad 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
326 19/06/2004 Sabtu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
327 13/06/2004 Ahad 3,840.00 35 2,100.00 -1,740.00 -45.31%
328 12/06/2004 Sabtu 4,200.00 0 0.00 -4,200.00 -100.00%
329 09/06/2004 Rabu 4,200.00 50 6,000.00 1,800.00 42.86%
330 06/06/2004 Ahad 4,200.00 50 10,000.00 5,800.00 138.10%
331 05/06/2004 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
332 02/06/2004 Rabu 136.00 0 0.00 -136.00 -100.00%
333 01/06/2004 Selasa 270.00 0 0.00 -270.00 -100.00%
334 29/05/2004 Sabtu 720.00 0 0.00 -720.00 -100.00%
335 26/05/2004 Rabu 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
336 16/05/2004 Ahad 696.00 9 540.00 -156.00 -22.41%
337 15/05/2004 Sabtu 540.00 0 0.00 -540.00 -100.00%
338 12/05/2004 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
339 11/05/2004 Selasa 156.00 0 0.00 -156.00 -100.00%
340 09/05/2004 Ahad 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
341 05/05/2004 Rabu 504.00 0 0.00 -504.00 -100.00%
342 01/05/2004 Sabtu 506.00 0 0.00 -506.00 -100.00%
343 21/04/2004 Rabu 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
344 14/04/2004 Rabu 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
345 11/04/2004 Ahad 408.00 0 0.00 -408.00 -100.00%
346 10/04/2004 Sabtu 972.00 1 200.00 -772.00 -79.42%
347 07/04/2004 Rabu 1,356.00 0 0.00 -1,356.00 -100.00%
348 06/04/2004 Selasa 480.00 0 0.00 -480.00 -100.00%
349 04/04/2004 Ahad 960.00 0 0.00 -960.00 -100.00%
350 03/04/2004 Sabtu 768.00 0 0.00 -768.00 -100.00%
351 31/03/2004 Rabu 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
352 30/03/2004 Selasa 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
353 28/03/2004 Ahad 536.00 0 0.00 -536.00 -100.00%
354 27/03/2004 Sabtu 570.00 10 2,000.00 1,430.00 250.88%
355 24/03/2004 Rabu 788.00 0 0.00 -788.00 -100.00%
356 20/03/2004 Sabtu 1,068.00 14 35,000.00 33,932.00 3,177.15%
357 14/03/2004 Ahad 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
358 07/03/2004 Ahad 1,176.00 0 0.00 -1,176.00 -100.00%
359 06/03/2004 Sabtu 744.00 0 0.00 -744.00 -100.00%
360 03/03/2004 Rabu 1,092.00 7 1,400.00 308.00 28.21%
361 02/03/2004 Selasa 49.00 0 0.00 -49.00 -100.00%
362 28/02/2004 Sabtu 4,344.00 26 7,200.00 2,856.00 65.75%
363 25/02/2004 Rabu 4,200.00 25 1,500.00 -2,700.00 -64.29%
