[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-03-15 06:03:01
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: wing

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 20/10/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
2 08/08/2010 Ahad 292.00 0 0.00 -292.00 -100.00%
3 04/07/2010 Ahad 298.00 0 0.00 -298.00 -100.00%
4 03/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
5 04/03/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
6 15/02/2009 Ahad 291.00 0 0.00 -291.00 -100.00%
7 11/02/2009 Rabu 288.00 1 200.00 -88.00 -30.56%
8 28/01/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
9 14/01/2009 Rabu 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
10 11/01/2009 Ahad 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
11 10/01/2009 Sabtu 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
12 04/01/2009 Ahad 1,296.00 0 0.00 -1,296.00 -100.00%
13 31/12/2008 Rabu 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
14 17/12/2008 Rabu 648.00 0 0.00 -648.00 -100.00%
15 10/12/2008 Rabu 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
16 07/12/2008 Ahad 432.00 0 0.00 -432.00 -100.00%
17 06/12/2008 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
18 30/08/2008 Sabtu 1,122.00 0 0.00 -1,122.00 -100.00%
19 12/07/2008 Sabtu 480.00 0 0.00 -480.00 -100.00%
20 09/07/2008 Rabu 312.00 0 0.00 -312.00 -100.00%
21 22/03/2008 Sabtu 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
22 27/02/2008 Rabu 696.00 0 0.00 -696.00 -100.00%
23 11/12/2007 Selasa 432.00 0 0.00 -432.00 -100.00%
24 25/11/2007 Ahad 1,104.00 0 0.00 -1,104.00 -100.00%
25 18/11/2007 Ahad 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
26 10/11/2007 Sabtu 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
27 30/10/2007 Selasa 1,008.00 0 0.00 -1,008.00 -100.00%
28 27/10/2007 Sabtu 2,400.00 0 0.00 -2,400.00 -100.00%
29 20/10/2007 Sabtu 2,664.00 0 0.00 -2,664.00 -100.00%
30 17/10/2007 Rabu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
31 14/10/2007 Ahad 3,600.00 50 10,000.00 6,400.00 177.78%
32 03/10/2007 Rabu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
33 12/09/2007 Rabu 3,600.00 50 3,000.00 -600.00 -16.67%
34 28/08/2007 Selasa 0.00 0.00 0.00 0%
35 26/08/2007 Ahad 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
36 25/08/2007 Sabtu 0.00 0.00 0.00 0%
37 22/08/2007 Rabu 1,680.00 14 14,000.00 12,320.00 733.33%
38 14/08/2007 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
39 12/08/2007 Ahad 3,168.00 0 0.00 -3,168.00 -100.00%
40 11/08/2007 Sabtu 2,664.00 10 2,000.00 -664.00 -24.92%
41 07/08/2007 Selasa 1,057.00 0 0.00 -1,057.00 -100.00%
42 04/08/2007 Sabtu 936.00 3 7,500.00 6,564.00 701.28%
43 31/07/2007 Selasa 939.00 0 0.00 -939.00 -100.00%
44 08/07/2007 Ahad 2,592.00 0 0.00 -2,592.00 -100.00%
45 04/07/2007 Rabu 1,200.00 1 60.00 -1,140.00 -95.00%
46 03/07/2007 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
47 01/07/2007 Ahad 1,428.00 2 260.00 -1,168.00 -81.79%
48 30/06/2007 Sabtu 1,380.00 0 0.00 -1,380.00 -100.00%
49 27/06/2007 Rabu 1,128.00 0 0.00 -1,128.00 -100.00%
50 26/06/2007 Selasa 1,152.00 8 1,600.00 448.00 38.89%
51 24/06/2007 Ahad 1,106.00 0 0.00 -1,106.00 -100.00%
52 20/06/2007 Rabu 816.00 0 0.00 -816.00 -100.00%
53 17/06/2007 Ahad 1,313.00 14 2,240.00 927.00 70.60%
54 16/06/2007 Sabtu 1,772.00 0 0.00 -1,772.00 -100.00%
55 13/06/2007 Rabu 1,586.00 0 0.00 -1,586.00 -100.00%
56 12/06/2007 Selasa 483.00 0 0.00 -483.00 -100.00%
57 10/06/2007 Ahad 399.00 5 300.00 -99.00 -24.81%
58 02/06/2007 Sabtu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
59 27/05/2007 Ahad 1,776.00 0 0.00 -1,776.00 -100.00%
60 26/05/2007 Sabtu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
61 23/05/2007 Rabu 1,584.00 6 1,200.00 -384.00 -24.24%
62 20/05/2007 Ahad 1,872.00 0 0.00 -1,872.00 -100.00%
63 16/05/2007 Rabu 1,164.00 3 180.00 -984.00 -84.54%
64 05/05/2007 Sabtu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
65 29/04/2007 Ahad 468.00 0 0.00 -468.00 -100.00%
66 22/04/2007 Ahad 2,088.00 0 0.00 -2,088.00 -100.00%
67 04/03/2007 Ahad 1,440.00 0 0.00 -1,440.00 -100.00%
68 28/02/2007 Rabu 2,448.00 0 0.00 -2,448.00 -100.00%
69 27/02/2007 Selasa 528.00 0 0.00 -528.00 -100.00%
70 08/11/2006 Rabu 1,440.00 0 0.00 -1,440.00 -100.00%
71 28/10/2006 Sabtu 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
72 01/10/2006 Ahad 1,368.00 0 0.00 -1,368.00 -100.00%
73 27/09/2006 Rabu 648.00 8 900.00 252.00 38.89%
74 16/07/2006 Ahad 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
75 01/07/2006 Sabtu 888.00 0 0.00 -888.00 -100.00%
76 28/06/2006 Rabu 996.00 0 0.00 -996.00 -100.00%
77 25/06/2006 Ahad 912.00 2 400.00 -512.00 -56.14%
78 24/06/2006 Sabtu 1,116.00 3 320.00 -796.00 -71.33%
79 17/06/2006 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
80 16/04/2006 Ahad 648.00 0 0.00 -648.00 -100.00%
81 05/04/2006 Rabu 32.00 0 0.00 -32.00 -100.00%
82 25/03/2006 Sabtu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
83 22/03/2006 Rabu 1,548.00 4 800.00 -748.00 -48.32%
84 21/03/2006 Selasa 1,092.00 0 0.00 -1,092.00 -100.00%
85 19/03/2006 Ahad 1,140.00 3 600.00 -540.00 -47.37%
86 18/03/2006 Sabtu 2,556.00 4 520.00 -2,036.00 -79.66%
87 15/03/2006 Rabu 1,728.00 4 240.00 -1,488.00 -86.11%
88 12/03/2006 Ahad 2,844.00 5 580.00 -2,264.00 -79.61%
89 11/03/2006 Sabtu 900.00 0 0.00 -900.00 -100.00%
    Jumlah 103,372.00 201 47,100.00 -56,272.00 -54.44%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
1 1203 2009-01-01 09:47:39 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Ya (24) 1.00 0.00
2 1203 2009-01-01 09:47:38 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Ya (24) 1.00 0.00
3 1203 2009-01-01 09:47:37 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Ya (24) 1.00 0.00
4 1203 2009-01-01 09:47:36 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Ya (24) 1.00 0.00
5 1203 2009-01-01 09:47:33 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Ya (24) 1.00 0.00
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 15/03/2006 (Rabu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 4781 2006-03-15 17:41:16 MagnumPMPToto 4D
Ya (24) 2.00 144.00 120.00 -24.00
2 8714 2006-03-15 17:37:23 MagnumPMPToto 4D
Ya (24) 2.00 144.00 120.00 -24.00
3 0128 2006-03-15 17:57:53 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (24) 1.00 72.00 0.00 -72.00
4 3384 2006-03-15 17:45:57 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (12) 2.00 72.00 0.00 -72.00
5 0127 2006-03-15 17:54:47 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (24) 2.00 144.00 0.00 -144.00
6 9530 2006-03-15 17:53:07 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (24) 2.00 144.00 0.00 -144.00
7 3568 2006-03-15 17:51:32 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (24) 2.00 144.00 0.00 -144.00
8 5380 2006-03-15 17:48:59 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (24) 2.00 144.00 0.00 -144.00
9 5370 2006-03-15 17:48:27 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (24) 2.00 144.00 0.00 -144.00
10 5810 2006-03-15 17:47:24 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (24) 2.00 144.00 0.00 -144.00
11 5379 2006-03-15 17:44:26 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (24) 2.00 144.00 0.00 -144.00
12 1068 2006-03-15 17:42:14 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (24) 2.00 144.00 0.00 -144.00
13 1734 2006-03-15 17:31:00 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (24) 2.00 144.00 0.00 -144.00
        Jumlah 25.00 1,728.00 240.00 -1,488.00


Response Time: 0.12 s (18)
Email: [email protected]
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.