[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2024-11-22 06:44:52
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: zhaojincaibao

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 03/12/2016 Sabtu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
2 08/10/2016 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
3 16/02/2016 Selasa 28.00 0 0.00 -28.00 -100.00%
4 09/12/2012 Ahad 37.00 0 0.00 -37.00 -100.00%
5 27/05/2012 Ahad 37.00 0 0.00 -37.00 -100.00%
6 26/05/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
7 21/10/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
8 20/10/2009 Selasa 300.00 1 5,000.00 4,700.00 1,566.67%
9 04/08/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
10 30/06/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
11 03/06/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
12 30/05/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
13 27/05/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
14 11/04/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
15 21/02/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
16 11/02/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
17 07/01/2009 Rabu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
18 28/12/2008 Ahad 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
19 21/12/2008 Ahad 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
20 13/12/2008 Sabtu 1,400.00 0 0.00 -1,400.00 -100.00%
21 16/11/2008 Ahad 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
22 15/11/2008 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
23 03/09/2008 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
24 04/06/2008 Rabu 900.00 0 0.00 -900.00 -100.00%
25 03/05/2008 Sabtu 1,806.00 0 0.00 -1,806.00 -100.00%
26 30/04/2008 Rabu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
27 23/04/2008 Rabu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
28 16/04/2008 Rabu 918.00 0 0.00 -918.00 -100.00%
29 12/04/2008 Sabtu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
30 09/04/2008 Rabu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
31 02/04/2008 Rabu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
32 30/03/2008 Ahad 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
33 22/03/2008 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
34 19/03/2008 Rabu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
35 08/03/2008 Sabtu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
36 05/03/2008 Rabu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
37 23/02/2008 Sabtu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
38 20/02/2008 Rabu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
39 17/02/2008 Ahad 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
40 16/02/2008 Sabtu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
41 09/02/2008 Sabtu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
42 30/01/2008 Rabu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
43 29/01/2008 Selasa 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
44 26/01/2008 Sabtu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
45 23/01/2008 Rabu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
46 20/01/2008 Ahad 1,872.00 0 0.00 -1,872.00 -100.00%
47 19/01/2008 Sabtu 2,016.00 0 0.00 -2,016.00 -100.00%
48 11/12/2007 Selasa 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
49 09/12/2007 Ahad 3,348.00 0 0.00 -3,348.00 -100.00%
50 08/12/2007 Sabtu 3,672.00 0 0.00 -3,672.00 -100.00%
51 04/12/2007 Selasa 1,452.00 0 0.00 -1,452.00 -100.00%
52 02/12/2007 Ahad 4,104.00 0 0.00 -4,104.00 -100.00%
53 01/12/2007 Sabtu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
54 28/11/2007 Rabu 4,896.00 0 0.00 -4,896.00 -100.00%
55 27/11/2007 Selasa 720.00 0 0.00 -720.00 -100.00%
56 25/11/2007 Ahad 3,600.00 50 10,000.00 6,400.00 177.78%
57 24/11/2007 Sabtu 4,284.00 0 0.00 -4,284.00 -100.00%
58 18/11/2007 Ahad 4,284.00 51 3,060.00 -1,224.00 -28.57%
59 17/11/2007 Sabtu 8,400.00 50 13,000.00 4,600.00 54.76%
60 14/11/2007 Rabu 8,568.00 51 127,500.00 118,932.00 1,388.10%
61 10/11/2007 Sabtu 3,672.00 51 127,500.00 123,828.00 3,372.22%
62 17/10/2007 Rabu 1,908.00 53 10,600.00 8,692.00 455.56%
63 14/10/2007 Ahad 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
64 03/10/2007 Rabu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
65 30/09/2007 Ahad 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
66 11/08/2007 Sabtu 1,944.00 0 0.00 -1,944.00 -100.00%
67 07/08/2007 Selasa 51.00 0 0.00 -51.00 -100.00%
68 18/07/2007 Rabu 171.00 0 0.00 -171.00 -100.00%
69 11/07/2007 Rabu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
70 01/07/2007 Ahad 1,908.00 0 0.00 -1,908.00 -100.00%
71 26/06/2007 Selasa 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
72 21/04/2007 Sabtu 1,908.00 0 0.00 -1,908.00 -100.00%
73 18/04/2007 Rabu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
74 11/04/2007 Rabu 2,052.00 0 0.00 -2,052.00 -100.00%
75 08/04/2007 Ahad 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
76 04/04/2007 Rabu 1,836.00 0 0.00 -1,836.00 -100.00%
77 01/04/2007 Ahad 696.00 0 0.00 -696.00 -100.00%
78 28/03/2007 Rabu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
79 21/03/2007 Rabu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
80 10/03/2007 Sabtu 1,980.00 0 0.00 -1,980.00 -100.00%
81 07/03/2007 Rabu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
82 28/02/2007 Rabu 522.00 0 0.00 -522.00 -100.00%
83 20/02/2007 Selasa 1,212.00 0 0.00 -1,212.00 -100.00%
84 18/02/2007 Ahad 1,836.00 0 0.00 -1,836.00 -100.00%
85 14/02/2007 Rabu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
86 13/02/2007 Selasa 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
87 30/01/2007 Selasa 690.00 0 0.00 -690.00 -100.00%
88 28/01/2007 Ahad 2,520.00 15 900.00 -1,620.00 -64.29%
89 27/01/2007 Sabtu 2,484.00 0 0.00 -2,484.00 -100.00%
90 21/01/2007 Ahad 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
91 20/01/2007 Sabtu 2,808.00 3 780.00 -2,028.00 -72.22%
92 17/01/2007 Rabu 2,916.00 3 600.00 -2,316.00 -79.42%
93 13/01/2007 Sabtu 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
94 10/01/2007 Rabu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
95 09/01/2007 Selasa 325.00 0 0.00 -325.00 -100.00%
    Jumlah 152,407.00 328 298,940.00 146,533.00 96.15%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 20/01/2007 (Sabtu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 6773 2007-01-18 03:16:54 MagnumPMPToto
Ya (12) 2.00 72.00 520.00 448.00
2 3776 2007-01-18 03:14:38 MagnumPMPToto
Ya (12) 1.00 36.00 260.00 224.00
3 9622 2007-01-18 03:23:01 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (12) 1.00 36.00 0.00 -36.00
4 8812 2007-01-18 03:20:03 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (12) 1.00 36.00 0.00 -36.00
5 8638 2007-01-18 03:19:07 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (12) 1.00 36.00 0.00 -36.00
6 8368 2007-01-18 03:18:47 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (12) 1.00 36.00 0.00 -36.00
7 8363 2007-01-18 03:18:29 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (12) 1.00 36.00 0.00 -36.00
8 7672 2007-01-18 03:18:11 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (12) 1.00 36.00 0.00 -36.00
9 7115 2007-01-18 03:17:52 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (12) 1.00 36.00 0.00 -36.00
10 5117 2007-01-18 03:15:05 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (12) 1.00 36.00 0.00 -36.00
11 3638 2007-01-18 03:14:19 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (12) 1.00 36.00 0.00 -36.00
12 3211 2007-01-18 03:13:14 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (12) 1.00 36.00 0.00 -36.00
13 2767 2007-01-18 03:12:56 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (12) 1.00 36.00 0.00 -36.00
14 2269 2007-01-18 03:12:37 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (12) 1.00 36.00 0.00 -36.00
15 2188 2007-01-18 03:12:17 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (12) 1.00 36.00 0.00 -36.00
16 1123 2007-01-18 03:11:51 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (12) 1.00 36.00 0.00 -36.00
17 1288 2007-01-18 03:11:32 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (12) 1.00 36.00 0.00 -36.00
18 1510 2007-01-18 03:11:12 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (12) 1.00 36.00 0.00 -36.00
19 0151 2007-01-18 03:06:25 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (12) 1.00 36.00 0.00 -36.00
20 9368 2007-01-18 03:21:26 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (24) 3.00 216.00 0.00 -216.00
21 8936 2007-01-18 03:20:28 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (24) 3.00 216.00 0.00 -216.00
22 8639 2007-01-18 03:19:27 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (24) 3.00 216.00 0.00 -216.00
23 9836 2007-01-18 03:25:24 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (24) 4.00 288.00 0.00 -288.00
24 9823 2007-01-18 03:24:31 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (24) 4.00 288.00 0.00 -288.00
25 6398 2007-01-18 03:16:07 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (24) 4.00 288.00 0.00 -288.00
26 6389 2007-01-18 03:15:24 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (24) 4.00 288.00 0.00 -288.00
27 3289 2007-01-18 03:13:34 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (24) 4.00 288.00 0.00 -288.00
        Jumlah 49.00 2,808.00 780.00 -2,028.00


Response Time: 0.05 s (94)
Email: [email protected]
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.