[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-03-15 07:45:04
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: jack2445

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 28/04/2010 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
2 26/07/2009 Ahad 198.00 0 0.00 -198.00 -100.00%
3 07/01/2009 Rabu 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
4 17/12/2008 Rabu 210.00 0 0.00 -210.00 -100.00%
5 22/11/2008 Sabtu 156.00 0 0.00 -156.00 -100.00%
6 19/10/2008 Ahad 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
7 18/10/2008 Sabtu 282.00 1 60.00 -222.00 -78.72%
8 07/09/2008 Ahad 624.00 0 0.00 -624.00 -100.00%
9 30/08/2008 Sabtu 740.00 0 0.00 -740.00 -100.00%
10 27/08/2008 Rabu 960.00 1 200.00 -760.00 -79.17%
11 13/08/2008 Rabu 222.00 0 0.00 -222.00 -100.00%
12 19/07/2008 Sabtu 888.00 7 420.00 -468.00 -52.70%
13 01/06/2008 Ahad 1,224.00 0 0.00 -1,224.00 -100.00%
14 31/05/2008 Sabtu 1,002.00 2 120.00 -882.00 -88.02%
15 28/05/2008 Rabu 522.00 1 200.00 -322.00 -61.69%
16 25/05/2008 Ahad 510.00 1 200.00 -310.00 -60.78%
17 24/05/2008 Sabtu 646.00 0 0.00 -646.00 -100.00%
18 11/05/2008 Ahad 708.00 0 0.00 -708.00 -100.00%
19 07/05/2008 Rabu 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
20 04/05/2008 Ahad 322.00 2 700.00 378.00 117.39%
21 03/05/2008 Sabtu 1,550.00 5 860.00 -690.00 -44.52%
22 27/04/2008 Ahad 144.00 1 200.00 56.00 38.89%
23 26/04/2008 Sabtu 1,720.00 4 240.00 -1,480.00 -86.05%
24 19/04/2008 Sabtu 696.00 4 1,400.00 704.00 101.15%
25 13/04/2008 Ahad 474.00 2 2,560.00 2,086.00 440.08%
26 12/04/2008 Sabtu 390.00 1 60.00 -330.00 -84.62%
27 09/04/2008 Rabu 468.00 1 1,200.00 732.00 156.41%
28 06/04/2008 Ahad 192.00 1 2,500.00 2,308.00 1,202.08%
29 05/04/2008 Sabtu 816.00 3 320.00 -496.00 -60.78%
30 22/03/2008 Sabtu 96.00 1 200.00 104.00 108.33%
31 02/03/2008 Ahad 306.00 1 60.00 -246.00 -80.39%
32 01/03/2008 Sabtu 748.00 2 260.00 -488.00 -65.24%
33 23/02/2008 Sabtu 750.00 0 0.00 -750.00 -100.00%
34 17/02/2008 Ahad 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
35 10/02/2008 Ahad 342.00 0 0.00 -342.00 -100.00%
36 09/02/2008 Sabtu 972.00 2 2,700.00 1,728.00 177.78%
37 06/02/2008 Rabu 470.00 3 760.00 290.00 61.70%
38 19/12/2007 Rabu 198.00 0 0.00 -198.00 -100.00%
39 09/12/2007 Ahad 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
40 01/12/2007 Sabtu 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
41 24/11/2007 Sabtu 198.00 0 0.00 -198.00 -100.00%
42 10/11/2007 Sabtu 176.00 0 0.00 -176.00 -100.00%
43 06/10/2007 Sabtu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
44 26/09/2007 Rabu 18.00 1 200.00 182.00 1,011.11%
45 19/08/2007 Ahad 636.00 1 200.00 -436.00 -68.55%
46 18/08/2007 Sabtu 636.00 2 400.00 -236.00 -37.11%
    Jumlah 22,278.00 50 16,020.00 -6,258.00 -28.09%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
1 5748 2009-01-02 23:22:56 MagnumToto 4DSpecial Cash Sweep 1+3D
Ya (24) 1.00 0.00
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 02/03/2008 (Ahad)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 4242 2008-03-02 11:11:11 MagnumToto 4DSarawak
Ya (6) 1.00 18.00 60.00 42.00
2 4044 2008-03-02 10:55:42 MagnumToto 4D Ya (4) 1.00 8.00 0.00 -8.00
3 8688 2008-03-02 10:54:37 MagnumToto 4D Ya (4) 1.00 8.00 0.00 -8.00
4 7444 2008-03-02 10:52:57 MagnumToto 4D Ya (4) 1.00 8.00 0.00 -8.00
5 8822 2008-03-02 11:00:49 MagnumToto 4D Ya (6) 1.00 12.00 0.00 -12.00
6 7744 2008-03-02 10:57:00 MagnumToto 4D Ya (6) 1.00 12.00 0.00 -12.00
7 7009 2008-03-02 11:08:26 MagnumToto 4D Ya (12) 1.00 24.00 0.00 -24.00
8 8044 2008-03-02 11:02:29 MagnumToto 4D Ya (12) 1.00 24.00 0.00 -24.00
9 8826 2008-03-02 11:01:36 MagnumToto 4D Ya (12) 1.00 24.00 0.00 -24.00
10 5584 2008-03-02 10:58:56 MagnumToto 4D Ya (12) 1.00 24.00 0.00 -24.00
11 5439 2008-03-01 21:39:04 MagnumToto 4DSpecial Cash Sweep 1+3D
Ya (24) 1.00 72.00 0.00 -72.00
12 7845 2008-03-01 21:37:59 MagnumToto 4DSpecial Cash Sweep 1+3D
Ya (24) 1.00 72.00 0.00 -72.00
        Jumlah 12.00 306.00 60.00 -246.00


Response Time: 0.24 s (75)
Email: [email protected]
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.