[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2024-11-22 07:13:16
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: johnny04teo

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 03/12/2016 Sabtu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
2 08/10/2016 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
3 16/02/2016 Selasa 28.00 0 0.00 -28.00 -100.00%
4 09/12/2012 Ahad 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
5 12/09/2012 Rabu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
6 27/05/2012 Ahad 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
7 19/09/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
8 26/05/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
9 17/04/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
10 21/10/2009 Rabu 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
11 20/10/2009 Selasa 300.00 1 5,000.00 4,700.00 1,566.67%
12 06/10/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
13 04/08/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
14 30/06/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
15 02/06/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
16 30/05/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
17 27/05/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
18 05/05/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
19 11/04/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
20 21/02/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
21 11/02/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
22 07/01/2009 Rabu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
23 28/12/2008 Ahad 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
24 21/12/2008 Ahad 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
25 13/12/2008 Sabtu 1,400.00 0 0.00 -1,400.00 -100.00%
26 16/11/2008 Ahad 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
27 15/11/2008 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
28 03/09/2008 Rabu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
29 04/06/2008 Rabu 900.00 0 0.00 -900.00 -100.00%
30 03/05/2008 Sabtu 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
31 30/04/2008 Rabu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
32 23/04/2008 Rabu 1,872.00 0 0.00 -1,872.00 -100.00%
33 16/04/2008 Rabu 900.00 0 0.00 -900.00 -100.00%
34 12/04/2008 Sabtu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
35 09/04/2008 Rabu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
36 02/04/2008 Rabu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
37 30/03/2008 Ahad 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
38 22/03/2008 Sabtu 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
39 19/03/2008 Rabu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
40 08/03/2008 Sabtu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
41 05/03/2008 Rabu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
42 23/02/2008 Sabtu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
43 20/02/2008 Rabu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
44 17/02/2008 Ahad 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
45 16/02/2008 Sabtu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
46 09/02/2008 Sabtu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
47 30/01/2008 Rabu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
48 29/01/2008 Selasa 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
49 26/01/2008 Sabtu 1,836.00 0 0.00 -1,836.00 -100.00%
50 23/01/2008 Rabu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
51 20/01/2008 Ahad 1,836.00 0 0.00 -1,836.00 -100.00%
52 19/01/2008 Sabtu 1,908.00 53 10,600.00 8,692.00 455.56%
53 11/12/2007 Selasa 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
54 09/12/2007 Ahad 2,232.00 0 0.00 -2,232.00 -100.00%
55 08/12/2007 Sabtu 1,908.00 0 0.00 -1,908.00 -100.00%
56 04/12/2007 Selasa 684.00 0 0.00 -684.00 -100.00%
57 02/12/2007 Ahad 3,672.00 0 0.00 -3,672.00 -100.00%
58 01/12/2007 Sabtu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
59 28/11/2007 Rabu 4,752.00 0 0.00 -4,752.00 -100.00%
60 27/11/2007 Selasa 612.00 0 0.00 -612.00 -100.00%
61 25/11/2007 Ahad 2,310.00 0 0.00 -2,310.00 -100.00%
62 24/11/2007 Sabtu 7,392.00 0 0.00 -7,392.00 -100.00%
63 18/11/2007 Ahad 5,964.00 71 4,260.00 -1,704.00 -28.57%
64 17/11/2007 Sabtu 8,568.00 51 13,260.00 4,692.00 54.76%
65 14/11/2007 Rabu 9,576.00 57 142,500.00 132,924.00 1,388.10%
66 10/11/2007 Sabtu 4,608.00 64 160,000.00 155,392.00 3,372.22%
67 17/10/2007 Rabu 900.00 0 0.00 -900.00 -100.00%
68 14/10/2007 Ahad 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
69 30/09/2007 Ahad 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
70 11/08/2007 Sabtu 1,836.00 0 0.00 -1,836.00 -100.00%
71 18/07/2007 Rabu 2,916.00 0 0.00 -2,916.00 -100.00%
72 11/07/2007 Rabu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
73 01/07/2007 Ahad 4,104.00 0 0.00 -4,104.00 -100.00%
74 26/06/2007 Selasa 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
75 21/04/2007 Sabtu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
76 18/04/2007 Rabu 1,800.00 50 3,000.00 1,200.00 66.67%
77 11/04/2007 Rabu 1,416.00 0 0.00 -1,416.00 -100.00%
78 08/04/2007 Ahad 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
79 07/04/2007 Sabtu 936.00 0 0.00 -936.00 -100.00%
80 04/04/2007 Rabu 1,980.00 0 0.00 -1,980.00 -100.00%
81 01/04/2007 Ahad 2,376.00 66 3,960.00 1,584.00 66.67%
82 28/03/2007 Rabu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
83 21/03/2007 Rabu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
84 10/03/2007 Sabtu 1,908.00 0 0.00 -1,908.00 -100.00%
85 07/03/2007 Rabu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
86 28/02/2007 Rabu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
87 20/02/2007 Selasa 2,079.00 0 0.00 -2,079.00 -100.00%
88 18/02/2007 Ahad 3,096.00 0 0.00 -3,096.00 -100.00%
89 14/02/2007 Rabu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
90 13/02/2007 Selasa 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
91 03/02/2007 Sabtu 282.00 0 0.00 -282.00 -100.00%
92 31/01/2007 Rabu 2,196.00 0 0.00 -2,196.00 -100.00%
93 30/01/2007 Selasa 610.00 0 0.00 -610.00 -100.00%
94 28/01/2007 Ahad 2,520.00 15 900.00 -1,620.00 -64.29%
95 27/01/2007 Sabtu 2,520.00 0 0.00 -2,520.00 -100.00%
96 24/01/2007 Rabu 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
97 21/01/2007 Ahad 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
98 20/01/2007 Sabtu 2,880.00 2 520.00 -2,360.00 -81.94%
99 17/01/2007 Rabu 2,952.00 2 400.00 -2,552.00 -86.45%
100 14/01/2007 Ahad 1,224.00 0 0.00 -1,224.00 -100.00%
101 09/01/2007 Selasa 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
102 07/01/2007 Ahad 1,764.00 0 0.00 -1,764.00 -100.00%
103 06/01/2007 Sabtu 600.00 5 1,620.00 1,020.00 170.00%
    Jumlah 167,730.00 437 346,020.00 178,290.00 106.30%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 09/04/2008 (Rabu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 2720 2008-04-07 22:39:44 Toto 4D Ya (12) 50.00 600.00 0.00 -600.00
        Jumlah 50.00 600.00 0.00 -600.00


Response Time: 0.08 s (30)
Email: [email protected]
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.