[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2024-11-22 06:47:49
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: 11e

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 07/11/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
2 11/10/2009 Ahad 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
3 06/09/2009 Ahad 297.00 1 60.00 -237.00 -79.80%
4 26/08/2009 Rabu 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
5 12/08/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
6 08/08/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
7 04/08/2009 Selasa 300.00 1 1,500.00 1,200.00 400.00%
8 12/05/2009 Selasa 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
9 28/04/2009 Selasa 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
10 22/04/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
11 27/09/2008 Sabtu 1,200.00 50 125,000.00 123,800.00 10,316.67%
12 24/09/2008 Rabu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
13 17/09/2008 Rabu 1,024.00 1 200.00 -824.00 -80.47%
14 13/09/2008 Sabtu 2,400.00 13 1,060.00 -1,340.00 -55.83%
15 20/08/2008 Rabu 552.00 0 0.00 -552.00 -100.00%
16 02/08/2008 Sabtu 862.00 0 0.00 -862.00 -100.00%
17 28/06/2008 Sabtu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
    Jumlah 12,895.00 66 127,820.00 114,925.00 891.24%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 17/09/2008 (Rabu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 0043 2008-09-14 23:20:01 MagnumToto 4D Ya (12) 1.00 24.00 200.00 176.00
2 0040 2008-09-14 23:19:34 MagnumToto 4D Ya (4) 11.00 88.00 0.00 -88.00
3 0038 2008-09-14 23:19:20 MagnumToto 4D Ya (12) 5.00 120.00 0.00 -120.00
4 0039 2008-09-14 23:19:25 MagnumToto 4D Ya (12) 10.00 240.00 0.00 -240.00
5 0042 2008-09-14 23:19:52 MagnumToto 4D Ya (12) 11.00 264.00 0.00 -264.00
6 0041 2008-09-14 23:19:41 MagnumToto 4D Ya (12) 12.00 288.00 0.00 -288.00
        Jumlah 50.00 1,024.00 200.00 -824.00


Response Time: 0.21 s (58)
Email: [email protected]
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.