[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-03-15 06:01:35
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: deman

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 21/07/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
2 18/07/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
3 17/07/2010 Sabtu 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
4 20/01/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
5 18/10/2009 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
6 25/07/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
7 20/05/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
8 19/04/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
9 28/03/2009 Sabtu 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
10 25/03/2009 Rabu 430.00 0 0.00 -430.00 -100.00%
11 28/02/2009 Sabtu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
12 18/02/2009 Rabu 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
13 15/02/2009 Ahad 330.00 0 0.00 -330.00 -100.00%
14 14/02/2009 Sabtu 378.00 0 0.00 -378.00 -100.00%
15 08/02/2009 Ahad 98.00 0 0.00 -98.00 -100.00%
16 07/02/2009 Sabtu 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
17 18/01/2009 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
18 17/01/2009 Sabtu 330.00 0 0.00 -330.00 -100.00%
19 14/01/2009 Rabu 222.00 0 0.00 -222.00 -100.00%
20 11/01/2009 Ahad 304.00 0 0.00 -304.00 -100.00%
21 10/01/2009 Sabtu 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
22 07/01/2009 Rabu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
23 04/01/2009 Ahad 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
24 31/12/2008 Rabu 1,224.00 0 0.00 -1,224.00 -100.00%
25 28/12/2008 Ahad 504.00 1 200.00 -304.00 -60.32%
26 27/12/2008 Sabtu 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
27 24/12/2008 Rabu 792.00 0 0.00 -792.00 -100.00%
28 21/12/2008 Ahad 408.00 0 0.00 -408.00 -100.00%
29 17/12/2008 Rabu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
30 14/12/2008 Ahad 684.00 0 0.00 -684.00 -100.00%
31 13/12/2008 Sabtu 720.00 0 0.00 -720.00 -100.00%
32 07/12/2008 Ahad 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
33 06/12/2008 Sabtu 756.00 0 0.00 -756.00 -100.00%
34 03/12/2008 Rabu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
35 30/11/2008 Ahad 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
36 29/11/2008 Sabtu 7,074.00 0 0.00 -7,074.00 -100.00%
37 26/11/2008 Rabu 2,880.00 0 0.00 -2,880.00 -100.00%
38 23/11/2008 Ahad 1,332.00 2 120.00 -1,212.00 -90.99%
39 22/11/2008 Sabtu 198.00 0 0.00 -198.00 -100.00%
40 05/11/2008 Rabu 17.00 0 0.00 -17.00 -100.00%
41 24/09/2008 Rabu 2,374.00 10 5,700.00 3,326.00 140.10%
42 21/09/2008 Ahad 860.00 1 200.00 -660.00 -76.74%
43 20/09/2008 Sabtu 264.00 1 200.00 -64.00 -24.24%
44 17/09/2008 Rabu 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
45 13/09/2008 Sabtu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
46 07/09/2008 Ahad 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
47 06/09/2008 Sabtu 480.00 1 200.00 -280.00 -58.33%
48 03/09/2008 Rabu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
49 30/08/2008 Sabtu 1,296.00 0 0.00 -1,296.00 -100.00%
50 27/08/2008 Rabu 312.00 0 0.00 -312.00 -100.00%
51 24/08/2008 Ahad 372.00 2 120.00 -252.00 -67.74%
52 20/08/2008 Rabu 624.00 2 520.00 -104.00 -16.67%
53 16/07/2008 Rabu 882.00 0 0.00 -882.00 -100.00%
54 13/07/2008 Ahad 2,046.00 0 0.00 -2,046.00 -100.00%
55 12/07/2008 Sabtu 2,314.00 0 0.00 -2,314.00 -100.00%
56 09/07/2008 Rabu 1,005.00 0 0.00 -1,005.00 -100.00%
57 05/07/2008 Sabtu 2,010.00 7 2,060.00 50.00 2.49%
58 29/06/2008 Ahad 356.00 0 0.00 -356.00 -100.00%
    Jumlah 39,324.00 27 9,320.00 -30,004.00 -76.30%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
1 7546 2009-01-01 16:49:48 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (24) 2.00 144.00
2 7546 2009-01-01 00:20:39 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (24) 2.00 144.00
          Jumlah 288.00

Ramalan Lepas 07/01/2009 (Rabu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 7546 2009-01-05 00:56:27 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Ya (24) 2.00 144.00 0.00 -144.00
        Jumlah 2.00 144.00 0.00 -144.00


Response Time: 0.00 s (89)
Email: [email protected]
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.