[主页] [关于我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-03-14 14:26:47
主页

4D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
(测试)
成绩
[按期数]
[按日期]
[论坛]
[聊天室]
[预测比赛]

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: gulum

预测总表
开彩日期 星期 投资总数 中奖总数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 06/03/2022 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
2 04/12/2021 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
3 17/07/2021 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
4 10/11/2018 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
5 04/07/2017 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
6 21/06/2017 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
7 11/06/2017 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
8 04/06/2017 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
9 03/06/2017 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
10 31/05/2017 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
11 27/05/2017 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
12 20/05/2017 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
13 17/05/2017 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
14 29/04/2017 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
15 05/03/2016 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
16 16/02/2016 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
17 09/01/2016 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
18 16/12/2015 72.00 1 700.00 628.00 872.22%
19 14/11/2015 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
20 11/11/2015 7.00 0 0.00 -7.00 -100.00%
21 08/11/2015 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
22 07/11/2015 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
23 24/09/2014 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
24 07/09/2014 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
25 06/09/2014 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
26 02/09/2014 56.00 0 0.00 -56.00 -100.00%
27 16/08/2014 7.00 0 0.00 -7.00 -100.00%
28 05/08/2014 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
29 07/06/2014 6.00 0 0.00 -6.00 -100.00%
30 31/05/2014 288.00 0.00 0.00 0.00%
31 28/05/2014 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
32 25/05/2014 40.00 0 0.00 -40.00 -100.00%
33 14/05/2014 6.00 0 0.00 -6.00 -100.00%
34 06/05/2014 6.00 0 0.00 -6.00 -100.00%
35 26/04/2014 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
36 04/02/2014 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
37 25/01/2014 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
38 22/01/2014 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
39 18/01/2014 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
40 11/01/2014 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
41 05/01/2014 6.00 0 0.00 -6.00 -100.00%
42 04/01/2014 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
43 25/12/2013 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
44 08/12/2013 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
45 07/12/2013 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
46 30/11/2013 14.00 0 0.00 -14.00 -100.00%
47 23/11/2013 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
48 20/11/2013 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
49 10/11/2013 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
50 19/10/2013 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
51 16/10/2013 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
52 12/10/2013 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
53 09/10/2013 84.00 1 200.00 116.00 138.10%
54 06/10/2013 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
55 02/10/2013 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
56 28/09/2013 47.00 0 0.00 -47.00 -100.00%
57 01/09/2013 270.00 1 60.00 -210.00 -77.78%
58 20/03/2013 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
59 30/01/2013 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
60 08/01/2013 300.00 0.00 0.00 0.00%
61 29/12/2012 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
62 18/09/2012 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
63 08/08/2012 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
64 24/06/2012 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
65 26/05/2012 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
66 20/05/2012 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
67 13/05/2012 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
68 06/05/2012 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
69 07/04/2012 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
70 14/03/2012 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
71 30/11/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
72 23/11/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
73 12/11/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
74 02/11/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
75 24/08/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
76 10/08/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
77 06/08/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
78 31/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
79 23/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
80 13/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
81 09/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
82 06/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
83 02/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
84 25/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
85 22/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
86 18/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
87 15/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
88 12/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
89 11/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
90 08/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
91 05/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
92 04/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
93 01/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
94 29/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
95 25/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
96 11/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
97 20/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
98 13/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
99 10/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
100 09/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
101 06/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
102 03/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
103 02/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
104 30/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
105 27/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
106 26/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
107 23/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
108 19/03/2011 40.00 0 0.00 -40.00 -100.00%
109 16/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
110 13/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
111 12/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
112 09/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
113 05/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
114 13/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
115 05/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
116 02/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
117 01/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
118 29/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
119 26/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
120 23/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
121 22/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
122 19/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
123 12/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
124 29/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
125 28/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
126 25/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
127 22/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
128 19/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
129 18/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
130 15/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
131 12/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
132 11/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
133 08/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
134 04/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
135 01/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
136 28/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
137 24/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
138 20/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
139 07/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
140 06/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
141 30/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
142 24/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
143 23/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
144 20/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
145 17/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
146 16/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
147 13/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
148 10/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
149 09/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
150 06/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
151 03/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
152 02/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
153 29/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
154 28/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
155 26/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
156 25/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
157 22/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
158 19/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
159 18/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
160 15/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
161 11/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
162 08/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
163 04/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
164 01/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
165 29/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
166 28/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
167 25/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
168 22/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
169 21/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
170 18/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
171 15/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
172 14/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
173 03/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
174 03/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
175 30/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
176 27/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
177 26/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
178 23/06/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
179 19/06/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
180 16/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
181 12/06/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
182 29/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
183 22/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
184 19/05/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
185 12/05/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
186 09/05/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
187 08/05/2010 40.00 0 0.00 -40.00 -100.00%
188 04/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
189 02/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
190 28/04/2010 288.00 1 720.00 432.00 150.00%
191 25/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
192 21/04/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
193 18/04/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
194 17/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
195 14/04/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
196 11/04/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
197 10/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
198 07/04/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
199 04/04/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
200 03/04/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
201 31/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
202 30/03/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
203 28/03/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
204 27/03/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
205 24/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
206 21/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
207 20/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
208 17/03/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
209 14/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
210 13/03/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
211 10/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
212 07/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
213 06/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
214 03/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
215 28/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
216 27/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
217 24/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
218 23/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
219 21/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
220 17/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
221 14/02/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
222 13/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
223 10/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
224 06/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
225 03/02/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
226 31/01/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
227 30/01/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
228 26/01/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
229 24/01/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
230 23/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
231 20/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
232 17/01/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
233 16/01/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
234 13/01/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
235 09/01/2010 288.00 1 2,400.00 2,112.00 733.33%
236 06/01/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
237 02/01/2010 288.00 1 2,400.00 2,112.00 733.33%
238 27/12/2009 288.00 1 720.00 432.00 150.00%
239 26/12/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
240 23/12/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
241 20/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
242 19/12/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
243 16/12/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
244 15/12/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
245 13/12/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
246 12/12/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
247 09/12/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
248 08/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
249 06/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
250 05/12/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
251 02/12/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
252 01/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
253 29/11/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
254 28/11/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
255 25/11/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
256 24/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
257 22/11/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
258 21/11/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
259 18/11/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
260 17/11/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
261 15/11/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
262 14/11/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
263 11/11/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
264 10/11/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
265 08/11/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
266 07/11/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
267 03/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
268 01/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
269 31/10/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
270 28/10/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
271 27/10/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
272 24/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
273 21/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
274 20/10/2009 300.00 1 10,000.00 9,700.00 3,233.33%
275 14/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
276 13/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
277 10/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
278 07/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
279 06/10/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
280 04/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
281 03/10/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
282 30/09/2009 40.00 0 0.00 -40.00 -100.00%
283 29/09/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
284 23/09/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
285 20/09/2009 288.00 1 720.00 432.00 150.00%
286 16/09/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
287 12/09/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
288 09/09/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
289 08/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
290 06/09/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
291 05/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
292 02/09/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
293 30/08/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
294 29/08/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
295 26/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
296 23/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
297 22/08/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
298 18/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
299 15/08/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
300 12/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
301 09/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
302 08/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
303 25/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
304 08/07/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
305 05/07/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
306 04/07/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
307 28/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
308 27/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
309 24/06/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
310 21/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
311 20/06/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
312 17/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
313 13/06/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
314 10/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
315 09/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
316 07/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
317 06/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
318 03/06/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
319 02/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
320 31/05/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
321 30/05/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
322 27/05/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
323 23/05/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
324 17/05/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
325 16/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
326 13/05/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
327 12/05/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
328 10/05/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
329 09/05/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
330 06/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
331 05/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
332 03/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
333 02/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
334 28/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
335 26/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
336 25/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
337 22/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
338 19/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
339 18/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
340 15/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
341 14/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
342 12/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
343 11/04/2009 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
344 08/04/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
345 07/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
346 04/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
347 24/01/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
348 21/01/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
349 20/01/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
350 14/01/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
351 11/01/2009 170.00 0 0.00 -170.00 -100.00%
352 10/01/2009 7.00 0 0.00 -7.00 -100.00%
353 31/12/2008 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
354 28/12/2008 50.00 0 0.00 -50.00 -100.00%
355 20/12/2008 296.00 0 0.00 -296.00 -100.00%
356 17/12/2008 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
357 03/12/2008 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
358 29/11/2008 126.00 0 0.00 -126.00 -100.00%
359 23/11/2008 126.00 0 0.00 -126.00 -100.00%
360 22/11/2008 459.00 0 0.00 -459.00 -100.00%
361 19/11/2008 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
362 16/11/2008 132.00 0 0.00 -132.00 -100.00%
363 05/11/2008 93.00 1 2,500.00 2,407.00 2,588.17%
364 02/11/2008 73.00 0 0.00 -73.00 -100.00%
365 01/11/2008 98.00 0 0.00 -98.00 -100.00%
366 29/10/2008 55.00 0 0.00 -55.00 -100.00%
367 26/10/2008 79.00 1 1,000.00 921.00 1,165.82%
368 25/10/2008 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
369 22/10/2008 55.00 0 0.00 -55.00 -100.00%
370 19/10/2008 37.00 0 0.00 -37.00 -100.00%
371 18/10/2008 90.00 0 0.00 -90.00 -100.00%
372 13/07/2008 73.00 0 0.00 -73.00 -100.00%
373 25/06/2008 73.00 0 0.00 -73.00 -100.00%
374 22/06/2008 73.00 0 0.00 -73.00 -100.00%
375 21/06/2008 50.00 0 0.00 -50.00 -100.00%
376 15/06/2008 78.00 0 0.00 -78.00 -100.00%
377 14/06/2008 55.00 0 0.00 -55.00 -100.00%
378 11/06/2008 81.00 0 0.00 -81.00 -100.00%
379 08/06/2008 65.00 0 0.00 -65.00 -100.00%
380 07/06/2008 29.00 0 0.00 -29.00 -100.00%
381 04/06/2008 166.00 0 0.00 -166.00 -100.00%
382 01/06/2008 94.00 0 0.00 -94.00 -100.00%
383 31/05/2008 34.00 0 0.00 -34.00 -100.00%
384 25/05/2008 115.00 0 0.00 -115.00 -100.00%
385 24/05/2008 947.00 50 10,000.00 9,053.00 955.97%
386 30/04/2008 1,154.00 0 0.00 -1,154.00 -100.00%
387 27/04/2008 170.00 0 0.00 -170.00 -100.00%
388 26/04/2008 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
389 23/04/2008 1,224.00 0 0.00 -1,224.00 -100.00%
390 20/04/2008 749.00 0 0.00 -749.00 -100.00%
391 19/04/2008 947.00 0 0.00 -947.00 -100.00%
392 09/04/2008 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
393 21/04/2007 50.00 0 0.00 -50.00 -100.00%
    总数 95,222.00 61 31,420.00 -62,614.00 -65.76%

下期预测 ()
号码 公布于 来源 组合 数额 投资
1 7105 2011-01-02 12:43:17 Magnum 300.00 300.00
2 7105 2010-12-30 07:07:38 Magnum 300.00 300.00
          总数 600.00

上期预测 11/01/2009 (日)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
1 6656 2009-01-11 16:34:31 MagnumToto 4D 是 (4) 10.00 80.00 0.00 -80.00
2 4538 2009-01-11 16:43:04 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
30.00 90.00 0.00 -90.00
        总数 40.00 170.00 0.00 -170.00


Response Time: 0.04 s (90)
Email: [email protected]
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.