[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2024-11-26 08:01:42
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: datok13

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 29/03/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
2 05/10/2008 Ahad 480.00 0 0.00 -480.00 -100.00%
3 29/06/2008 Ahad 1,200.00 50 3,000.00 1,800.00 150.00%
4 21/06/2008 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
5 28/05/2008 Rabu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
6 12/01/2008 Sabtu 0.00 0.00 0.00 0%
7 08/01/2008 Selasa 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
8 06/01/2008 Ahad 2,400.00 0 0.00 -2,400.00 -100.00%
9 30/12/2007 Ahad 3,672.00 0 0.00 -3,672.00 -100.00%
10 29/12/2007 Sabtu 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
11 26/12/2007 Rabu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
12 04/12/2007 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
13 01/12/2007 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
14 14/11/2007 Rabu 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
15 07/11/2007 Rabu 1,224.00 0 0.00 -1,224.00 -100.00%
16 04/11/2007 Ahad 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
17 30/10/2007 Selasa 1,464.00 0 0.00 -1,464.00 -100.00%
18 24/10/2007 Rabu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
19 14/10/2007 Ahad 116.00 1 60.00 -56.00 -48.28%
20 13/10/2007 Sabtu 3,600.00 50 50,000.00 46,400.00 1,288.89%
21 10/10/2007 Rabu 3,744.00 52 10,400.00 6,656.00 177.78%
    Jumlah 32,600.00 153 63,460.00 30,860.00 94.66%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 29/03/2009 (Ahad)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 0179 2009-03-28 23:15:10 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
2 0178 2009-03-28 23:15:08 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
3 0177 2009-03-28 23:15:06 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
4 0176 2009-03-28 23:15:01 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
5 0175 2009-03-28 23:14:59 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
6 0174 2009-03-28 23:14:56 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
7 0173 2009-03-28 23:14:54 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
8 0172 2009-03-28 23:14:52 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
9 0171 2009-03-28 23:14:50 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
10 0170 2009-03-28 23:14:46 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
11 0169 2009-03-28 23:14:44 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
12 0168 2009-03-28 23:14:42 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
13 0167 2009-03-28 23:14:40 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
14 0166 2009-03-28 23:14:38 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
15 0165 2009-03-28 23:14:35 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
16 0164 2009-03-28 23:14:33 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
17 0163 2009-03-28 23:14:31 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
18 0162 2009-03-28 23:14:29 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
19 0161 2009-03-28 23:14:27 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
20 0160 2009-03-28 23:14:25 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
21 0159 2009-03-28 23:14:20 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
22 0158 2009-03-28 23:14:18 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
23 0157 2009-03-28 23:14:16 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
24 0156 2009-03-28 23:14:13 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
25 0155 2009-03-28 23:14:11 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
26 0154 2009-03-28 23:14:09 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
27 0153 2009-03-28 23:14:06 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
28 0152 2009-03-28 23:14:04 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
29 0151 2009-03-28 23:14:02 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
30 0150 2009-03-28 23:13:59 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
31 0149 2009-03-28 23:13:55 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
32 0147 2009-03-28 23:13:49 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
33 0146 2009-03-28 23:13:47 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
34 0145 2009-03-28 23:13:45 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
35 0144 2009-03-28 23:13:41 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
36 0143 2009-03-28 23:13:37 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
37 0142 2009-03-28 23:13:35 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
38 0140 2009-03-28 23:13:31 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
39 0138 2009-03-28 23:12:38 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
40 0137 2009-03-28 23:12:37 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
41 0136 2009-03-28 23:12:34 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
42 0135 2009-03-28 23:12:33 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
43 0134 2009-03-28 23:12:31 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
44 0133 2009-03-28 23:12:28 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
45 0132 2009-03-28 23:12:25 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
46 0131 2009-03-28 23:12:24 Toto 4D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
47 0139 2009-03-28 23:12:40 Toto 4D Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
48 0130 2009-03-28 23:12:17 Toto 4D Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
49 0122 2009-03-28 23:11:54 Toto 4D Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
50 0121 2009-03-28 23:11:48 Toto 4D Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
51 0120 2009-03-28 23:11:46 Toto 4D Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
52 0119 2009-03-28 23:11:43 Toto 4D Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
53 0118 2009-03-28 23:11:37 Toto 4D Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
54 0117 2009-03-28 23:11:35 Toto 4D Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
55 0129 2009-03-28 23:12:12 Toto 4D Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
56 0128 2009-03-28 23:12:10 Toto 4D Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
57 0127 2009-03-28 23:12:07 Toto 4D Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
58 0126 2009-03-28 23:12:05 Toto 4D Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
59 0125 2009-03-28 23:12:01 Toto 4D Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
60 0124 2009-03-28 23:11:57 Toto 4D Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
61 0123 2009-03-28 23:11:54 Toto 4D Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
        Jumlah 62.00 300.00 0.00 -300.00


Response Time: 0.38 s (26)
Email: [email protected]
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.