[主页] [关于我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-03-13 18:08:03
主页

4D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
(测试)
成绩
[按期数]
[按日期]
[论坛]
[聊天室]
[预测比赛]

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: 7ygv

预测总表
开彩日期 星期 投资总数 中奖总数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 29/08/2009 57.00 0 0.00 -57.00 -100.00%
2 22/04/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
3 11/04/2009 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
4 04/04/2009 299.00 1 200.00 -99.00 -33.11%
5 06/12/2008 408.00 0 0.00 -408.00 -100.00%
6 08/11/2008 1,008.00 2 120.00 -888.00 -88.10%
7 11/10/2008 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
8 27/09/2008 949.00 4 5,260.00 4,311.00 454.27%
9 30/08/2008 1,600.00 2 260.00 -1,340.00 -83.75%
    总数 4,741.00 9 5,840.00 1,099.00 23.18%

下期预测 ()
号码 公布于 来源 组合 数额 投资
          总数 0.00

上期预测 04/04/2009 (六)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
1 3046 2009-04-03 21:11:54 Magnum 1.00 1.00 200.00 199.00
2 1892 2009-04-03 21:28:38 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
3 1897 2009-04-03 21:28:38 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
4 1898 2009-04-03 21:28:38 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
5 1891 2009-04-03 21:28:38 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
6 1893 2009-04-03 21:28:38 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
7 1899 2009-04-03 21:28:38 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
8 1896 2009-04-03 21:28:38 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
9 1894 2009-04-03 21:28:38 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
10 1890 2009-04-03 21:28:38 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
11 1888 2009-04-03 21:28:16 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
12 1887 2009-04-03 21:28:16 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
13 1886 2009-04-03 21:27:33 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
14 1885 2009-04-03 21:27:32 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
15 1884 2009-04-03 21:27:30 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
16 1883 2009-04-03 21:27:29 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
17 1882 2009-04-03 21:27:28 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
18 1881 2009-04-03 21:27:27 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
19 1880 2009-04-03 21:27:26 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
20 1879 2009-04-03 21:27:23 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
21 1878 2009-04-03 21:27:22 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
22 1877 2009-04-03 21:27:21 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
23 1876 2009-04-03 21:27:20 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
24 1875 2009-04-03 21:27:19 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
25 1874 2009-04-03 21:27:18 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
26 1873 2009-04-03 21:27:17 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
27 1872 2009-04-03 21:27:16 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
28 1871 2009-04-03 21:27:14 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
29 1869 2009-04-03 21:27:13 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
30 1870 2009-04-03 21:27:13 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
31 1868 2009-04-03 21:27:09 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
32 1867 2009-04-03 21:27:05 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
33 1866 2009-04-03 21:27:04 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
34 1865 2009-04-03 21:27:03 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
35 1864 2009-04-03 21:27:01 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
36 1863 2009-04-03 21:26:59 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
37 1862 2009-04-03 21:26:58 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
38 1861 2009-04-03 21:26:57 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
39 1860 2009-04-03 21:26:56 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
40 1859 2009-04-03 21:26:54 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
41 1858 2009-04-03 21:26:52 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
42 1856 2009-04-03 21:26:50 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
43 1855 2009-04-03 21:26:49 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
44 1854 2009-04-03 21:26:48 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
45 1853 2009-04-03 21:26:47 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
46 1852 2009-04-03 21:26:46 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
47 1851 2009-04-03 21:26:45 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
48 1850 2009-04-03 21:26:43 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
49 1849 2009-04-03 21:26:41 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
50 1848 2009-04-03 21:26:40 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
51 1847 2009-04-03 21:26:38 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
52 1846 2009-04-03 21:26:37 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
53 1845 2009-04-03 21:26:36 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
54 1844 2009-04-03 21:26:35 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
55 1843 2009-04-03 21:26:34 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
56 1842 2009-04-03 21:26:33 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
57 1841 2009-04-03 21:26:32 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
58 1840 2009-04-03 21:26:30 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
59 1839 2009-04-03 21:26:30 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
60 1838 2009-04-03 21:26:28 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
61 1837 2009-04-03 21:26:27 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
62 1836 2009-04-03 21:26:26 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
63 1835 2009-04-03 21:26:25 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
64 1834 2009-04-03 21:26:23 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
65 1833 2009-04-03 21:26:22 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
66 1832 2009-04-03 21:26:22 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
67 1831 2009-04-03 21:26:20 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
68 1830 2009-04-03 21:26:19 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
69 1829 2009-04-03 21:26:17 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
70 1828 2009-04-03 21:26:16 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
71 1827 2009-04-03 21:26:15 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
72 1826 2009-04-03 21:26:14 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
73 1823 2009-04-03 21:25:23 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
74 1822 2009-04-03 21:25:22 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
75 1821 2009-04-03 21:25:21 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
76 1820 2009-04-03 21:25:19 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
77 1819 2009-04-03 21:25:18 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
78 1818 2009-04-03 21:25:17 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
79 1817 2009-04-03 21:25:16 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
80 1816 2009-04-03 21:25:16 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
81 1815 2009-04-03 21:25:14 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
82 1814 2009-04-03 21:25:13 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
83 1813 2009-04-03 21:25:12 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
84 1812 2009-04-03 21:25:11 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
85 1811 2009-04-03 21:25:10 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
86 1810 2009-04-03 21:25:08 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
87 1809 2009-04-03 21:25:07 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
88 1808 2009-04-03 21:25:06 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
89 1807 2009-04-03 21:25:05 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
90 1806 2009-04-03 21:25:04 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
91 1805 2009-04-03 21:25:03 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
92 1804 2009-04-03 21:25:01 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
93 1803 2009-04-03 21:25:00 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
94 1802 2009-04-03 21:24:59 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
95 1801 2009-04-03 21:24:58 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
96 1800 2009-04-03 21:24:56 Toto 4D 1.00 1.00 0.00 -1.00
97 5799 2009-04-03 21:20:08 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
98 5791 2009-04-03 21:19:49 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
99 5790 2009-04-03 21:19:48 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
100 5789 2009-04-03 21:19:44 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
101 5788 2009-04-03 21:19:43 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
102 5787 2009-04-03 21:19:42 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
103 5786 2009-04-03 21:19:41 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
104 5785 2009-04-03 21:19:40 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
105 5784 2009-04-03 21:19:39 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
106 5783 2009-04-03 21:19:37 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
107 5782 2009-04-03 21:19:36 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
108 5781 2009-04-03 21:19:35 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
109 5780 2009-04-03 21:19:34 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
110 5779 2009-04-03 21:19:32 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
111 5778 2009-04-03 21:19:31 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
112 5777 2009-04-03 21:19:30 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
113 5776 2009-04-03 21:19:27 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
114 5775 2009-04-03 21:19:26 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
115 5774 2009-04-03 21:19:25 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
116 5773 2009-04-03 21:19:24 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
117 5772 2009-04-03 21:19:23 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
118 5771 2009-04-03 21:19:22 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
119 5770 2009-04-03 21:19:20 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
120 5769 2009-04-03 21:19:19 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
121 5768 2009-04-03 21:19:16 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
122 5767 2009-04-03 21:19:15 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
123 5766 2009-04-03 21:19:15 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
124 5765 2009-04-03 21:19:14 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
125 5764 2009-04-03 21:19:12 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
126 5763 2009-04-03 21:19:11 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
127 5762 2009-04-03 21:19:10 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
128 5761 2009-04-03 21:19:09 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
129 5760 2009-04-03 21:19:08 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
130 5759 2009-04-03 21:19:07 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
131 5757 2009-04-03 21:19:06 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
132 5756 2009-04-03 21:19:06 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
133 5754 2009-04-03 21:19:05 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
134 5747 2009-04-03 21:19:05 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
135 5755 2009-04-03 21:19:05 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
136 5751 2009-04-03 21:19:05 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
137 5749 2009-04-03 21:19:05 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
138 5758 2009-04-03 21:19:05 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
139 5750 2009-04-03 21:19:05 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
140 5753 2009-04-03 21:19:05 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
141 5752 2009-04-03 21:19:05 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
142 5748 2009-04-03 21:19:05 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
143 5738 2009-04-03 21:19:04 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
144 5742 2009-04-03 21:19:04 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
145 5745 2009-04-03 21:19:04 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
146 5743 2009-04-03 21:19:04 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
147 5746 2009-04-03 21:19:04 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
148 5736 2009-04-03 21:19:03 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
149 5739 2009-04-03 21:19:03 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
150 5744 2009-04-03 21:19:03 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
151 5741 2009-04-03 21:19:00 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
152 5737 2009-04-03 21:19:00 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
153 5740 2009-04-03 21:18:59 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
154 5735 2009-04-03 21:18:56 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
155 5734 2009-04-03 21:18:42 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
156 5733 2009-04-03 21:18:36 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
157 5732 2009-04-03 21:18:34 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
158 5731 2009-04-03 21:18:32 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
159 5730 2009-04-03 21:18:30 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
160 5729 2009-04-03 21:18:28 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
161 5728 2009-04-03 21:18:27 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
162 5727 2009-04-03 21:18:26 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
163 5726 2009-04-03 21:18:23 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
164 5725 2009-04-03 21:18:20 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
165 5724 2009-04-03 21:18:19 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
166 5723 2009-04-03 21:18:18 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
167 5722 2009-04-03 21:18:17 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
168 5721 2009-04-03 21:18:16 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
169 5720 2009-04-03 21:18:15 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
170 5719 2009-04-03 21:18:12 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
171 5718 2009-04-03 21:18:12 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
172 5717 2009-04-03 21:18:11 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
173 5716 2009-04-03 21:18:10 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
174 5715 2009-04-03 21:18:09 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
175 5714 2009-04-03 21:18:08 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
176 5713 2009-04-03 21:18:07 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
177 5712 2009-04-03 21:18:06 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
178 5711 2009-04-03 21:18:05 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
179 5710 2009-04-03 21:18:03 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
180 5709 2009-04-03 21:18:01 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
181 5708 2009-04-03 21:18:00 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
182 5707 2009-04-03 21:17:59 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
183 5705 2009-04-03 21:17:58 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
184 5706 2009-04-03 21:17:58 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
185 5704 2009-04-03 21:17:56 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
186 5703 2009-04-03 21:17:55 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
187 5702 2009-04-03 21:17:54 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
188 5701 2009-04-03 21:17:53 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
189 3099 2009-04-03 21:13:07 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
190 3098 2009-04-03 21:13:04 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
191 3096 2009-04-03 21:13:01 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
192 3095 2009-04-03 21:13:00 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
193 3094 2009-04-03 21:12:59 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
194 3093 2009-04-03 21:12:58 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
195 3092 2009-04-03 21:12:57 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
196 3091 2009-04-03 21:12:55 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
197 3090 2009-04-03 21:12:55 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
198 3089 2009-04-03 21:12:53 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
199 3088 2009-04-03 21:12:51 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
200 3087 2009-04-03 21:12:51 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
201 3086 2009-04-03 21:12:49 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
202 3085 2009-04-03 21:12:48 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
203 3084 2009-04-03 21:12:47 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
204 3083 2009-04-03 21:12:46 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
205 3082 2009-04-03 21:12:45 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
206 3081 2009-04-03 21:12:43 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
207 3080 2009-04-03 21:12:40 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
208 3079 2009-04-03 21:12:37 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
209 3078 2009-04-03 21:12:36 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
210 3075 2009-04-03 21:12:35 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
211 3077 2009-04-03 21:12:35 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
212 3076 2009-04-03 21:12:35 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
213 3074 2009-04-03 21:12:34 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
214 3073 2009-04-03 21:12:33 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
215 3072 2009-04-03 21:12:31 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
216 3071 2009-04-03 21:12:29 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
217 3070 2009-04-03 21:12:28 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
218 3069 2009-04-03 21:12:22 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
219 3068 2009-04-03 21:12:21 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
220 3067 2009-04-03 21:12:20 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
221 3066 2009-04-03 21:12:19 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
222 3065 2009-04-03 21:12:18 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
223 3064 2009-04-03 21:12:17 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
224 3062 2009-04-03 21:12:15 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
225 3061 2009-04-03 21:12:14 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
226 3059 2009-04-03 21:12:11 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
227 3058 2009-04-03 21:12:09 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
228 3057 2009-04-03 21:12:09 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
229 3056 2009-04-03 21:12:08 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
230 3055 2009-04-03 21:12:08 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
231 3052 2009-04-03 21:12:02 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
232 3051 2009-04-03 21:12:01 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
233 3050 2009-04-03 21:12:00 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
234 3049 2009-04-03 21:11:57 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
235 3048 2009-04-03 21:11:57 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
236 3047 2009-04-03 21:11:55 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
237 3045 2009-04-03 21:11:53 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
238 3044 2009-04-03 21:11:51 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
239 3042 2009-04-03 21:11:35 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
240 3040 2009-04-03 21:11:33 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
241 3039 2009-04-03 21:11:31 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
242 3038 2009-04-03 21:11:27 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
243 3037 2009-04-03 21:11:26 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
244 3036 2009-04-03 21:11:24 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
245 3035 2009-04-03 21:11:22 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
246 3034 2009-04-03 21:11:12 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
247 3030 2009-04-03 21:11:01 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
248 3029 2009-04-03 21:10:58 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
249 3028 2009-04-03 21:10:57 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
250 3027 2009-04-03 21:10:55 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
251 3026 2009-04-03 21:10:54 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
252 3025 2009-04-03 21:10:53 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
253 3024 2009-04-03 21:10:52 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
254 3023 2009-04-03 21:10:51 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
255 3022 2009-04-03 21:10:50 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
256 3020 2009-04-03 21:10:48 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
257 3019 2009-04-03 21:10:46 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
258 3018 2009-04-03 21:10:45 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
259 3017 2009-04-03 21:10:44 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
260 3016 2009-04-03 21:10:43 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
261 3015 2009-04-03 21:10:42 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
262 3014 2009-04-03 21:10:41 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
263 3013 2009-04-03 21:10:40 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
264 3012 2009-04-03 21:10:39 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
265 3011 2009-04-03 21:10:37 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
266 3010 2009-04-03 21:10:35 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
267 3009 2009-04-03 21:10:34 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
268 3008 2009-04-03 21:10:32 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
269 3007 2009-04-03 21:10:30 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
270 3006 2009-04-03 21:10:24 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
271 3005 2009-04-03 21:10:23 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
272 3004 2009-04-03 21:10:22 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
273 3003 2009-04-03 21:10:20 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
274 3002 2009-04-03 21:10:19 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
275 3001 2009-04-03 21:10:17 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
276 3000 2009-04-03 21:10:15 Magnum 1.00 1.00 0.00 -1.00
277 1825 2009-04-03 21:25:25 Toto 4D 2.00 2.00 0.00 -2.00
278 1824 2009-04-03 21:25:24 Toto 4D 2.00 2.00 0.00 -2.00
279 5700 2009-04-03 21:17:28 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
280 3060 2009-04-03 21:12:13 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
281 3063 2009-04-03 21:11:41 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
282 3053 2009-04-03 21:11:40 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
283 3054 2009-04-03 21:11:13 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
284 3041 2009-04-03 21:11:06 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
285 3031 2009-04-03 21:11:03 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
286 3021 2009-04-03 21:10:49 Magnum 2.00 2.00 0.00 -2.00
287 3043 2009-04-03 21:11:39 Magnum 3.00 3.00 0.00 -3.00
        总数 299.00 299.00 200.00 -99.00


Response Time: 0.04 s (86)
Email: [email protected]
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.