[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2024-11-22 05:51:16
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: aaaa8

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 02/07/2022 Sabtu 288.00 3 600.00 312.00 108.33%
2 18/06/2022 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
3 11/06/2022 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
4 05/06/2022 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
5 04/06/2022 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
6 01/06/2022 Rabu 288.00 2 400.00 112.00 38.89%
7 28/05/2022 Sabtu 288.00 2 5,000.00 4,712.00 1,636.11%
8 08/05/2022 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
9 07/05/2022 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
10 04/05/2022 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
11 30/04/2022 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
12 02/04/2022 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
13 23/02/2022 Rabu 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
14 20/02/2022 Ahad 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
15 05/02/2022 Sabtu 276.00 7 1,400.00 1,124.00 407.25%
16 09/01/2022 Ahad 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
17 08/01/2022 Sabtu 84.00 0 0.00 -84.00 -100.00%
18 05/01/2022 Rabu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
19 29/12/2021 Rabu 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
20 26/12/2021 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
21 25/12/2021 Sabtu 300.00 2 2,000.00 1,700.00 566.67%
22 18/12/2021 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
23 15/12/2021 Rabu 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
24 11/12/2021 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
25 24/11/2021 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
26 20/11/2021 Sabtu 300.00 1 1,000.00 700.00 233.33%
27 17/11/2021 Rabu 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
28 13/11/2021 Sabtu 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
29 10/11/2021 Rabu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
30 06/11/2021 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
31 03/11/2021 Rabu 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
32 02/11/2021 Selasa 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
33 31/10/2021 Ahad 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
34 27/10/2021 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
35 26/10/2021 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
36 24/10/2021 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
37 20/10/2021 Rabu 276.00 3 180.00 -96.00 -34.78%
38 17/10/2021 Ahad 264.00 1 1,200.00 936.00 354.55%
39 16/10/2021 Sabtu 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
40 13/10/2021 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
41 10/10/2021 Ahad 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
42 09/10/2021 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
43 05/10/2021 Selasa 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
44 03/10/2021 Ahad 232.00 0 0.00 -232.00 -100.00%
45 11/09/2021 Sabtu 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
46 04/09/2021 Sabtu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
47 01/09/2021 Rabu 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
48 28/08/2021 Sabtu 299.00 0 0.00 -299.00 -100.00%
49 21/08/2021 Sabtu 296.00 2 700.00 404.00 136.49%
50 14/08/2021 Sabtu 38.00 0.00 0.00 0.00%
51 08/08/2021 Ahad 300.00 0.00 0.00 0.00%
52 31/07/2021 Sabtu 124.00 0 0.00 -124.00 -100.00%
53 24/07/2021 Sabtu 288.00 1 1,000.00 712.00 247.22%
54 25/07/2017 Selasa 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
55 15/07/2017 Sabtu 5.00 0 0.00 -5.00 -100.00%
56 04/06/2017 Ahad 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
57 20/02/2016 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
58 16/01/2016 Sabtu 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
59 10/01/2016 Ahad 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
60 16/10/2013 Rabu 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
61 03/09/2013 Selasa 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
62 01/09/2013 Ahad 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
63 17/08/2013 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
64 07/08/2013 Rabu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
65 12/10/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
66 09/10/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
67 05/06/2011 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
68 18/05/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
69 16/04/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
70 30/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
71 26/03/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
72 23/03/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
73 09/03/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
74 27/02/2011 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
75 09/02/2011 Rabu 288.00 1 480.00 192.00 66.67%
76 02/02/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
77 29/01/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
78 22/01/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
79 15/01/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
80 12/01/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
81 28/12/2010 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
82 26/12/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
83 22/12/2010 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
84 15/12/2010 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
85 08/12/2010 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
86 21/11/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
87 20/11/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
88 07/11/2010 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
89 24/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
90 23/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
91 17/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
92 16/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
93 13/10/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
94 10/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
95 09/10/2010 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
96 06/10/2010 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
97 05/10/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
98 03/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
99 02/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
100 29/09/2010 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
101 26/09/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
102 25/09/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
103 22/09/2010 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
104 19/09/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
105 18/09/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
106 15/09/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
107 12/09/2010 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
108 04/09/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
109 01/09/2010 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
110 29/08/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
111 25/08/2010 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
112 22/08/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
113 14/08/2010 Sabtu 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
114 08/08/2010 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
115 07/08/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
116 04/08/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
117 17/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
118 10/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
119 07/07/2010 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
120 03/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
121 30/06/2010 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
122 27/06/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
123 29/05/2010 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
124 08/05/2010 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
125 28/03/2010 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
126 20/03/2010 Sabtu 300.00 1 1,500.00 1,200.00 400.00%
127 07/03/2010 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
128 06/03/2010 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
129 28/02/2010 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
130 27/02/2010 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
131 21/02/2010 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
132 20/02/2010 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
133 12/12/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
134 27/10/2009 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
135 18/10/2009 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
136 17/10/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
137 14/10/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
138 13/10/2009 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
139 10/10/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
140 07/10/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
141 03/10/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
142 30/09/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
143 27/09/2009 Ahad 300.00 1 300,000.00 299,700.00 99,900.00%
144 23/09/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
145 20/09/2009 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
146 19/09/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
147 15/09/2009 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
148 13/09/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
149 12/09/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
150 09/09/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
151 08/09/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
152 06/09/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
153 05/09/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
154 02/09/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
155 01/09/2009 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
156 30/08/2009 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
157 29/08/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
158 26/08/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
159 23/08/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
160 19/08/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
161 18/08/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
162 15/08/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
163 09/08/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
164 04/08/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
165 28/07/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
166 25/07/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
167 11/07/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
168 04/07/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
169 30/06/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
170 27/06/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
171 24/06/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
172 20/06/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
173 17/06/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
174 14/06/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
175 13/06/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
176 10/06/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
177 09/06/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
178 07/06/2009 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
179 03/06/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
180 02/06/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
181 31/05/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
182 30/05/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
183 27/05/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
184 24/05/2009 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
185 23/05/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
186 20/05/2009 Rabu 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
    Jumlah 48,284.00 30 315,780.00 267,834.00 554.71%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 27/05/2009 (Rabu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 3950 2009-05-25 17:16:14 Magnum Tidak 300.00 300.00 0.00 -300.00
        Jumlah 300.00 300.00 0.00 -300.00


Response Time: 0.01 s (27)
Email: [email protected]
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.