[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2024-11-22 06:18:54
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: teojohnny

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 16/02/2016 Selasa 28.00 0 0.00 -28.00 -100.00%
2 09/12/2012 Ahad 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
3 26/05/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
4 21/10/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
5 20/10/2009 Selasa 300.00 1 5,000.00 4,700.00 1,566.67%
6 06/10/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
7 04/08/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
8 30/06/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
9 30/05/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
10 11/04/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
11 21/02/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
12 11/02/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
13 07/01/2009 Rabu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
14 21/12/2008 Ahad 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
15 13/12/2008 Sabtu 1,400.00 0 0.00 -1,400.00 -100.00%
16 16/11/2008 Ahad 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
17 15/11/2008 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
18 03/09/2008 Rabu 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
19 04/06/2008 Rabu 900.00 0 0.00 -900.00 -100.00%
20 03/05/2008 Sabtu 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
21 30/04/2008 Rabu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
22 23/04/2008 Rabu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
23 16/04/2008 Rabu 900.00 0 0.00 -900.00 -100.00%
24 12/04/2008 Sabtu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
25 09/04/2008 Rabu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
26 02/04/2008 Rabu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
27 30/03/2008 Ahad 912.00 0 0.00 -912.00 -100.00%
28 22/03/2008 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
29 19/03/2008 Rabu 636.00 0 0.00 -636.00 -100.00%
30 08/03/2008 Sabtu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
31 05/03/2008 Rabu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
32 23/02/2008 Sabtu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
33 20/02/2008 Rabu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
34 17/02/2008 Ahad 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
35 16/02/2008 Sabtu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
36 09/02/2008 Sabtu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
37 30/01/2008 Rabu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
38 29/01/2008 Selasa 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
39 26/01/2008 Sabtu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
40 23/01/2008 Rabu 3,600.00 0 0.00 -3,600.00 -100.00%
41 20/01/2008 Ahad 1,908.00 0 0.00 -1,908.00 -100.00%
42 19/01/2008 Sabtu 4,320.00 0 0.00 -4,320.00 -100.00%
43 11/12/2007 Selasa 660.00 0 0.00 -660.00 -100.00%
44 09/12/2007 Ahad 2,880.00 0 0.00 -2,880.00 -100.00%
45 08/12/2007 Sabtu 3,744.00 0 0.00 -3,744.00 -100.00%
46 04/12/2007 Selasa 852.00 0 0.00 -852.00 -100.00%
47 02/12/2007 Ahad 3,816.00 0 0.00 -3,816.00 -100.00%
48 01/12/2007 Sabtu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
49 28/11/2007 Rabu 4,824.00 0 0.00 -4,824.00 -100.00%
50 27/11/2007 Selasa 1,200.00 0 0.00 -1,200.00 -100.00%
51 25/11/2007 Ahad 2,142.00 0 0.00 -2,142.00 -100.00%
52 24/11/2007 Sabtu 8,736.00 0 0.00 -8,736.00 -100.00%
53 18/11/2007 Ahad 4,536.00 54 3,240.00 -1,296.00 -28.57%
54 17/11/2007 Sabtu 8,400.00 50 13,000.00 4,600.00 54.76%
55 14/11/2007 Rabu 8,400.00 50 125,000.00 116,600.00 1,388.10%
56 10/11/2007 Sabtu 8,568.00 51 130,560.00 121,992.00 1,423.81%
57 17/10/2007 Rabu 9,408.00 0 0.00 -9,408.00 -100.00%
58 30/09/2007 Ahad 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
59 11/08/2007 Sabtu 5,040.00 0 0.00 -5,040.00 -100.00%
60 07/08/2007 Selasa 612.00 0 0.00 -612.00 -100.00%
61 18/07/2007 Rabu 1,836.00 0 0.00 -1,836.00 -100.00%
62 11/07/2007 Rabu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
63 01/07/2007 Ahad 3,096.00 0 0.00 -3,096.00 -100.00%
64 26/06/2007 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
65 21/04/2007 Sabtu 1,872.00 0 0.00 -1,872.00 -100.00%
66 18/04/2007 Rabu 1,908.00 0 0.00 -1,908.00 -100.00%
67 11/04/2007 Rabu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
68 08/04/2007 Ahad 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
69 04/04/2007 Rabu 1,836.00 0 0.00 -1,836.00 -100.00%
70 28/03/2007 Rabu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
71 21/03/2007 Rabu 2,016.00 0 0.00 -2,016.00 -100.00%
72 10/03/2007 Sabtu 2,772.00 0 0.00 -2,772.00 -100.00%
73 07/03/2007 Rabu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
74 04/03/2007 Ahad 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
75 20/02/2007 Selasa 684.00 0 0.00 -684.00 -100.00%
76 18/02/2007 Ahad 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
77 14/02/2007 Rabu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
78 13/02/2007 Selasa 588.00 0 0.00 -588.00 -100.00%
79 30/01/2007 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
80 28/01/2007 Ahad 990.00 0 0.00 -990.00 -100.00%
81 27/01/2007 Sabtu 936.00 1 700.00 -236.00 -25.21%
82 24/01/2007 Rabu 810.00 3 320.00 -490.00 -60.49%
83 21/01/2007 Ahad 810.00 4 2,820.00 2,010.00 248.15%
84 20/01/2007 Sabtu 810.00 0 0.00 -810.00 -100.00%
    Jumlah 159,687.00 214 280,640.00 120,953.00 75.74%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 04/08/2009 (Selasa)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 1138 2009-08-04 15:14:47 Toto 4D Ya (12) 25.00 300.00 0.00 -300.00
        Jumlah 25.00 300.00 0.00 -300.00


Response Time: 0.03 s (13)
Email: [email protected]
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.