[主页] [关于我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-03-14 01:12:41
主页

4D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
(测试)
成绩
[按期数]
[按日期]
[论坛]
[聊天室]
[预测比赛]

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: ams57

预测总表
开彩日期 星期 投资总数 中奖总数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 23/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
2 17/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
3 09/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
4 03/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
5 26/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
6 20/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
7 16/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
8 13/03/2011 300.00 1 800.00 500.00 166.67%
9 12/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
10 06/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
11 27/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
12 23/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
13 20/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
14 16/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
15 13/02/2011 300.00 1 800.00 500.00 166.67%
16 12/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
17 09/02/2011 300.00 1 480.00 180.00 60.00%
18 08/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
19 06/02/2011 300.00 2 600.00 300.00 100.00%
20 02/02/2011 300.00 1 800.00 500.00 166.67%
21 29/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
22 26/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
23 23/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
24 16/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
25 29/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
26 26/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
27 19/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
28 18/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
29 15/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
30 12/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
31 11/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
32 05/12/2010 300.00 1 240.00 -60.00 -20.00%
33 04/12/2010 300.00 2 5,240.00 4,940.00 1,646.67%
34 01/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
35 28/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
36 24/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
37 21/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
38 20/11/2010 300.00 2 1,600.00 1,300.00 433.33%
39 14/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
40 07/11/2010 300.00 1 400.00 100.00 33.33%
41 06/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
42 31/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
43 24/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
44 23/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
45 17/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
46 16/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
47 10/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
48 03/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
49 29/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
50 28/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
51 26/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
52 25/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
53 14/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
54 13/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
55 10/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
56 07/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
57 03/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
58 30/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
59 27/01/2010 300.00 1 1,000.00 700.00 233.33%
60 26/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
61 24/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
62 20/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
63 17/01/2010 300.00 1 2,000.00 1,700.00 566.67%
64 16/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
65 13/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
66 10/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
67 09/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
68 03/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
69 02/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
70 30/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
71 29/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
72 27/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
73 26/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
74 23/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
75 20/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
76 19/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
77 15/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
78 13/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
79 12/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
80 09/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
81 08/12/2009 300.00 1 2,000.00 1,700.00 566.67%
82 06/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
83 05/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
84 02/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
85 29/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
86 28/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
87 25/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
88 22/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
89 21/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
90 17/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
91 15/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
92 14/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
93 11/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
94 10/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
95 08/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
96 07/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
97 04/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
98 03/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
99 01/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
100 31/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
101 28/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
102 27/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
103 25/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
104 24/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
105 21/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
106 20/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
107 18/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
108 17/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
109 14/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
110 13/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
111 11/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
112 10/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
113 07/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
114 06/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
115 04/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
116 03/10/2009 300.00 1 1,400.00 1,100.00 366.67%
117 30/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
118 29/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
119 27/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
120 26/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
121 19/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
122 16/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
123 15/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
124 13/09/2009 300.00 1 600.00 300.00 100.00%
125 12/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
126 09/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
127 08/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
128 06/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
129 05/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
130 02/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
131 01/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
132 30/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
133 29/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
134 26/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
135 23/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
136 22/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
137 19/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
138 18/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
139 16/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
140 15/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
141 12/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
142 11/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
143 09/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
144 08/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
145 02/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
146 01/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
147 29/07/2009 300.00 1 600.00 300.00 100.00%
148 28/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
149 26/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
150 25/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
151 22/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
152 21/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
153 19/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
154 18/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
155 15/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
156 12/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
157 11/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
158 08/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
159 07/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
160 05/07/2009 300.00 1 1,000.00 700.00 233.33%
161 04/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
162 01/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
163 30/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
164 28/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
165 27/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
166 24/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
167 23/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
168 21/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
169 20/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
170 17/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
171 14/06/2009 300.00 1 10,000.00 9,700.00 3,233.33%
172 13/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
173 10/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
174 07/06/2009 300.00 1 800.00 500.00 166.67%
175 06/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
176 03/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
177 02/06/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
178 31/05/2009 300.00 1 360.00 60.00 20.00%
179 30/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
180 27/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
181 24/05/2009 300.00 1 400.00 100.00 33.33%
182 23/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
183 20/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
184 17/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
185 16/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
186 13/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
187 12/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
188 09/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
189 06/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
190 05/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
191 03/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
192 02/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
193 29/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
194 28/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
195 26/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
196 25/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
197 22/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
198 19/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
199 18/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
200 15/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
201 14/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
202 12/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
203 11/04/2009 300.00 1 1,600.00 1,300.00 433.33%
204 08/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
205 07/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
206 05/04/2009 300.00 1 180.00 -120.00 -40.00%
207 04/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
208 01/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
209 31/03/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
210 29/03/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
211 28/03/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
212 25/03/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
213 22/03/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
214 21/03/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
215 18/03/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
216 15/03/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
217 14/03/2009 300.00 1 1,600.00 1,300.00 433.33%
218 11/03/2009 300.00 1 1,600.00 1,300.00 433.33%
219 08/03/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
220 07/03/2009 300.00 1 240.00 -60.00 -20.00%
221 04/03/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
222 03/03/2009 298.00 0 0.00 -298.00 -100.00%
223 01/03/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
224 28/02/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
225 25/02/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
226 24/02/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
227 22/02/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
228 21/02/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
229 18/02/2009 300.00 1 240.00 -60.00 -20.00%
230 15/02/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
231 14/02/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
232 11/02/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
233 08/02/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
234 07/02/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
235 04/02/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
236 03/02/2009 292.00 0 0.00 -292.00 -100.00%
237 01/02/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
238 31/01/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
239 28/01/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
240 27/01/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
241 25/01/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
242 24/01/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
243 21/01/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
244 20/01/2009 300.00 1 2,000.00 1,700.00 566.67%
245 18/01/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
246 17/01/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
247 10/01/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
248 07/01/2009 2,004.00 0 0.00 -2,004.00 -100.00%
249 04/01/2009 2,448.00 15 900.00 -1,548.00 -63.24%
250 03/01/2009 2,700.00 0 0.00 -2,700.00 -100.00%
    总数 81,242.00 45 39,480.00 -41,762.00 -51.40%

下期预测 ()
号码 公布于 来源 组合 数额 投资
1 8354 2011-01-05 06:16:11 MagnumToto 4D 20.00 40.00
2 3458 2011-01-05 06:15:36 MagnumToto 4D 是 (24) 4.00 192.00
3 8538 2011-01-01 16:56:55 MagnumToto 4D 10.00 20.00
4 8354 2011-01-01 16:56:25 MagnumToto 4D 20.00 40.00
5 8358 2011-01-01 16:55:59 MagnumToto 4D 是 (12) 2.00 48.00
6 3458 2011-01-01 16:55:09 MagnumToto 4D 是 (24) 4.00 192.00
7 7718 2009-01-03 08:14:28 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 1.00 0.00
8 7718 2009-01-03 08:14:26 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 1.00 0.00
9 7718 2009-01-03 08:14:25 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 1.00 0.00
10 7718 2009-01-03 08:14:24 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 1.00 0.00
11 7718 2009-01-03 08:14:23 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 1.00 0.00
12 7718 2009-01-03 08:14:22 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 1.00 0.00
13 7718 2009-01-03 08:14:21 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 1.00 0.00
14 7718 2009-01-03 08:14:20 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 1.00 0.00
15 7718 2009-01-03 08:14:19 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 1.00 0.00
16 7718 2009-01-03 08:14:18 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 1.00 0.00
17 7718 2009-01-03 08:14:16 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 1.00 0.00
18 7718 2009-01-03 08:14:15 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 1.00 0.00
19 7718 2009-01-03 08:14:14 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 1.00 0.00
20 7718 2009-01-03 08:14:13 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 1.00 0.00
21 7718 2009-01-03 08:14:12 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 1.00 0.00
22 7718 2009-01-03 08:14:11 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 1.00 0.00
23 7718 2009-01-03 08:14:10 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 1.00 0.00
24 7718 2009-01-03 08:14:09 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 1.00 0.00
25 7718 2009-01-03 08:14:07 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 1.00 0.00
26 7718 2009-01-03 08:14:04 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 1.00 0.00
          总数 532.00

上期预测 09/09/2009 (三)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
1 2142 2009-09-08 19:16:19 MagnumToto 4D 2.00 4.00 0.00 -4.00
2 1211 2009-09-08 19:15:40 MagnumToto 4D 是 (4) 4.00 32.00 0.00 -32.00
3 3083 2009-09-08 19:12:56 MagnumToto 4D 是 (12) 5.00 120.00 0.00 -120.00
4 1422 2009-09-08 19:14:00 MagnumToto 4D 是 (12) 6.00 144.00 0.00 -144.00
        总数 17.00 300.00 0.00 -300.00


Response Time: 0.06 s (5)
Email: [email protected]
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.