[主页] [关于我们] [English Version] [Versi Melayu] 2024-11-24 19:20:19
主页

4D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
(测试)
成绩
[按期数]
[按日期]
[论坛]
[聊天室]
[预测比赛]

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: kenrew

预测总表
开彩日期 星期 投资总数 中奖总数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 30/12/2023 252.00 0.00 0.00 0.00%
2 27/12/2023 84.00 0.00 0.00 0.00%
3 26/12/2023 294.00 0.00 0.00 0.00%
4 24/12/2023 208.00 0.00 0.00 0.00%
5 20/12/2023 132.00 0.00 0.00 0.00%
6 17/05/2023 298.00 0.00 0.00 0.00%
7 04/03/2023 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
8 15/02/2023 288.00 0.00 0.00 0.00%
9 11/02/2023 48.00 0.00 0.00 0.00%
10 08/02/2023 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
11 04/02/2023 288.00 2 460.00 172.00 59.72%
12 31/01/2023 146.00 0 0.00 -146.00 -100.00%
13 28/01/2023 96.00 1 60.00 -36.00 -37.50%
14 28/12/2022 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
15 12/05/2021 216.00 1 60.00 -156.00 -72.22%
16 08/05/2021 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
17 10/04/2021 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
18 02/03/2021 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
19 17/02/2021 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
20 16/02/2021 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
21 20/12/2020 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
22 19/12/2020 222.00 1 2,500.00 2,278.00 1,026.13%
23 23/08/2020 216.00 2 120.00 -96.00 -44.44%
24 25/07/2020 252.00 1 260.00 8.00 3.17%
25 22/09/2018 268.00 0 0.00 -268.00 -100.00%
26 06/11/2016 99.00 0 0.00 -99.00 -100.00%
27 10/10/2015 216.00 1 200.00 -16.00 -7.41%
28 06/10/2015 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
29 07/06/2015 96.00 2 600.00 504.00 525.00%
30 13/12/2014 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
31 22/10/2014 292.00 0 0.00 -292.00 -100.00%
32 19/04/2014 165.00 0 0.00 -165.00 -100.00%
33 21/11/2012 32.00 0 0.00 -32.00 -100.00%
34 13/11/2011 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
35 24/07/2011 264.00 1 60.00 -204.00 -77.27%
36 20/03/2011 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
37 16/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
38 24/11/2010 288.00 1 200.00 -88.00 -30.56%
39 30/10/2010 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
40 20/10/2010 132.00 1 120.00 -12.00 -9.09%
41 16/10/2010 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
42 13/10/2010 296.00 0 0.00 -296.00 -100.00%
43 02/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
44 26/09/2010 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
45 22/09/2010 360.00 1 60.00 -300.00 -83.33%
46 19/09/2010 276.00 1 200.00 -76.00 -27.54%
47 15/09/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
48 12/09/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
49 11/09/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
50 08/09/2010 284.00 1 2,500.00 2,216.00 780.28%
51 25/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
52 22/08/2010 282.00 0 0.00 -282.00 -100.00%
53 21/08/2010 288.00 1 200.00 -88.00 -30.56%
54 25/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
55 18/07/2010 246.00 0 0.00 -246.00 -100.00%
56 04/07/2010 300.00 2 400.00 100.00 33.33%
57 03/07/2010 292.00 2 460.00 168.00 57.53%
58 05/06/2010 297.00 0 0.00 -297.00 -100.00%
59 29/05/2010 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
60 26/05/2010 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
61 23/05/2010 288.00 1 400.00 112.00 38.89%
62 03/04/2010 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
63 06/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
64 28/02/2010 290.00 0 0.00 -290.00 -100.00%
65 07/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
66 06/02/2010 300.00 2 560.00 260.00 86.67%
67 03/02/2010 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
68 20/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
69 17/01/2010 279.00 0 0.00 -279.00 -100.00%
70 10/01/2010 294.00 1 60.00 -234.00 -79.59%
71 06/12/2009 297.00 1 200.00 -97.00 -32.66%
72 05/12/2009 300.00 2 260.00 -40.00 -13.33%
73 18/11/2009 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
74 14/11/2009 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
75 11/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
76 08/11/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
77 31/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
78 28/10/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
79 18/10/2009 276.00 1 260.00 -16.00 -5.80%
80 17/10/2009 290.00 0 0.00 -290.00 -100.00%
81 03/10/2009 296.00 1 200.00 -96.00 -32.43%
82 23/09/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
83 20/09/2009 298.00 0 0.00 -298.00 -100.00%
84 30/08/2009 252.00 1 60.00 -192.00 -76.19%
85 29/08/2009 148.00 1 500.00 352.00 237.84%
86 23/08/2009 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
87 09/08/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
88 05/08/2009 295.00 2 120.00 -175.00 -59.32%
89 04/08/2009 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
90 02/08/2009 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
91 29/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
92 25/07/2009 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
93 21/07/2009 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
94 19/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
95 18/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
96 15/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
97 12/07/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
98 08/07/2009 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
99 04/07/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
100 01/07/2009 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
101 27/06/2009 288.00 1 200.00 -88.00 -30.56%
102 24/06/2009 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
103 20/06/2009 282.00 0 0.00 -282.00 -100.00%
104 17/06/2009 252.00 1 60.00 -192.00 -76.19%
105 13/06/2009 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
106 07/06/2009 276.00 2 260.00 -16.00 -5.80%
107 31/05/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
108 30/05/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
109 23/05/2009 264.00 2 260.00 -4.00 -1.52%
110 05/05/2009 96.00 1 1,000.00 904.00 941.67%
111 02/05/2009 204.00 1 200.00 -4.00 -1.96%
112 29/04/2009 294.00 2 400.00 106.00 36.05%
113 26/04/2009 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
114 25/04/2009 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
115 19/04/2009 269.00 0 0.00 -269.00 -100.00%
116 15/04/2009 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
117 12/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
118 11/04/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
119 08/04/2009 298.00 1 60.00 -238.00 -79.87%
120 01/04/2009 228.00 1 60.00 -168.00 -73.68%
121 25/03/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
122 21/03/2009 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
123 15/03/2009 277.00 0 0.00 -277.00 -100.00%
124 14/03/2009 300.00 1 1,000.00 700.00 233.33%
125 11/03/2009 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
126 08/03/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
127 07/03/2009 176.00 0 0.00 -176.00 -100.00%
128 04/03/2009 294.00 1 200.00 -94.00 -31.97%
129 01/03/2009 297.00 0 0.00 -297.00 -100.00%
130 28/02/2009 288.00 1 500.00 212.00 73.61%
131 25/02/2009 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
132 24/02/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
133 22/02/2009 298.00 0 0.00 -298.00 -100.00%
134 21/02/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
    总数 33,451.00 52 15,680.00 -16,167.00 -48.33%

下期预测 ()
号码 公布于 来源 组合 数额 投资
1 4391 2023-01-08 17:28:09 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
1.00 3.00
2 4391 2023-01-08 17:27:14 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
是 (24) 1.00 96.00
3 4391 2023-01-07 20:03:39 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
是 (24) 1.00 96.00
4 2661 2022-12-31 19:03:41 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 1.00 36.00
5 2661 2022-12-31 19:02:44 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
是 (12) 1.00 48.00
6 1010 2011-01-01 16:32:42 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
是 (6) 5.00 120.00
7 1111 2011-01-01 16:31:12 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Singapore
5.00 20.00
          总数 419.00

上期预测 06/02/2010 (六)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
1 1439 2010-02-06 13:42:24 MagnumPMP 是 (24) 1.00 48.00 500.00 452.00
2 1450 2010-02-06 13:43:19 PMP 是 (24) 1.00 24.00 60.00 36.00
3 3884 2010-02-06 13:43:39 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) 是 (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
4 5839 2010-02-06 13:42:00 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Singapore
是 (24) 1.00 72.00 0.00 -72.00
5 3896 2010-02-06 13:41:42 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Singapore
是 (24) 1.00 72.00 0.00 -72.00
6 3780 2010-02-06 13:41:20 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (24) 1.00 72.00 0.00 -72.00
        总数 6.00 300.00 560.00 260.00


Response Time: 0.04 s (74)
Email: [email protected]
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.