[主页] [关于我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-03-14 16:08:15
主页

4D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
(测试)
成绩
[按期数]
[按日期]
[论坛]
[聊天室]
[预测比赛]

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: ammblue

预测总表
开彩日期 星期 投资总数 中奖总数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 23/10/2013 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
2 08/05/2013 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
3 09/02/2013 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
4 11/11/2012 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
5 06/10/2012 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
6 07/04/2012 5.00 0 0.00 -5.00 -100.00%
7 05/11/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
8 14/08/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
9 27/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
10 28/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
11 25/05/2011 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
12 16/04/2011 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
13 27/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
14 16/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
15 29/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
16 08/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
17 04/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
18 01/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
19 20/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
20 06/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
21 03/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
22 27/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
23 24/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
24 23/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
25 20/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
26 17/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
27 16/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
28 13/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
29 06/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
30 05/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
31 02/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
32 29/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
33 15/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
34 01/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
35 25/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
36 18/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
37 15/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
38 07/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
39 04/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
40 03/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
41 01/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
42 31/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
43 27/07/2010 300.00 0.00 0.00 0.00%
44 25/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
45 21/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
46 18/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
47 17/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
48 11/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
49 10/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
50 04/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
51 03/07/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
52 30/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
53 29/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
54 27/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
55 26/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
56 20/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
57 16/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
58 12/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
59 06/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
60 05/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
61 15/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
62 01/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
63 28/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
64 24/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
65 21/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
66 07/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
67 04/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
68 03/04/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
69 27/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
70 24/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
71 21/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
72 20/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
73 17/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
74 13/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
75 10/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
76 07/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
77 06/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
78 02/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
79 28/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
80 27/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
81 21/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
82 16/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
83 10/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
84 07/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
85 06/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
86 03/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
87 30/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
88 27/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
89 20/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
90 17/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
91 02/01/2010 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
92 28/11/2009 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
93 11/11/2009 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
94 10/11/2009 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
95 04/11/2009 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
96 03/11/2009 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
97 31/10/2009 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
98 27/10/2009 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
99 25/10/2009 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
100 24/10/2009 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
101 18/10/2009 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
102 17/10/2009 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
103 10/10/2009 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
104 07/10/2009 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
105 06/10/2009 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
106 04/10/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
107 30/09/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
108 29/09/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
109 26/09/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
110 19/09/2009 350.00 1 6,000.00 5,650.00 1,614.29%
111 09/09/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
112 30/08/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
113 29/08/2009 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
114 25/07/2009 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
115 22/07/2009 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
116 21/07/2009 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
117 19/07/2009 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
118 18/07/2009 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
119 11/07/2009 400.00 0 0.00 -400.00 -100.00%
120 08/07/2009 400.00 0 0.00 -400.00 -100.00%
121 05/07/2009 490.00 0 0.00 -490.00 -100.00%
    总数 33,506.00 1 6,000.00 -26,906.00 -80.30%

下期预测 ()
号码 公布于 来源 组合 数额 投资
1 7940 2010-12-29 22:23:28 Toto 4D 100.00 100.00
2 5550 2010-12-29 22:22:18 Toto 4D 200.00 200.00
          总数 300.00

上期预测 21/02/2010 (日)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
1 7940 2010-02-21 00:06:09 Toto 4D 100.00 100.00 0.00 -100.00
2 5550 2010-02-21 00:05:43 Toto 4D 200.00 200.00 0.00 -200.00
        总数 300.00 300.00 0.00 -300.00


Response Time: 0.00 s (47)
Email: [email protected]
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.