[主页] [关于我们] [English Version] [Versi Melayu] 2024-11-22 18:41:47
主页

4D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
(测试)
成绩
[按期数]
[按日期]
[论坛]
[聊天室]
[预测比赛]

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: sendat

预测总表
开彩日期 星期 投资总数 中奖总数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 26/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
2 15/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
3 08/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
4 01/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
5 29/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
6 28/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
7 25/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
8 21/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
9 18/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
10 03/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
11 01/08/2010 300.00 1 60,000.00 59,700.00 19,900.00%
12 09/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
13 17/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
14 14/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
15 13/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
16 10/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
17 06/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
18 03/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
19 02/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
20 28/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
21 27/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
22 23/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
23 21/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
24 16/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
25 14/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
26 13/02/2010 240.00 1 1,000.00 760.00 316.67%
27 06/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
28 03/02/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
29 31/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
30 27/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
31 26/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
32 24/01/2010 422.00 0 0.00 -422.00 -100.00%
33 23/01/2010 480.00 0 0.00 -480.00 -100.00%
34 20/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
35 17/01/2010 300.00 1 5,000.00 4,700.00 1,566.67%
36 16/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
37 13/01/2010 300.00 1 180.00 -120.00 -40.00%
38 10/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
39 09/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
40 06/01/2010 388.00 0 0.00 -388.00 -100.00%
41 03/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
42 30/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
43 29/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
44 27/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
45 26/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
46 23/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
47 20/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
48 12/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
49 09/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
50 05/12/2009 380.00 0 0.00 -380.00 -100.00%
51 01/12/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
52 28/11/2009 390.00 0 0.00 -390.00 -100.00%
53 25/11/2009 292.00 0 0.00 -292.00 -100.00%
54 04/11/2009 330.00 0 0.00 -330.00 -100.00%
55 03/11/2009 380.00 0 0.00 -380.00 -100.00%
56 31/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
57 27/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
58 25/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
59 20/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
60 18/10/2009 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
61 13/10/2009 50.00 1 10,000.00 9,950.00 19,900.00%
    总数 18,652.00 5 76,180.00 57,528.00 308.43%

下期预测 ()
号码 公布于 来源 组合 数额 投资
1 1520 2010-01-02 04:01:20 Toto 4D 是 (24) 10.00 240.00
2 1520 2010-01-02 03:53:43 Toto 4D 是 (24) 10.00 240.00
3 1520 2010-01-02 03:53:41 Toto 4D 是 (24) 10.00 240.00
4 1520 2010-01-02 03:53:39 Toto 4D 是 (24) 10.00 240.00
5 1520 2010-01-02 03:52:48 Toto 4D 是 (24) 10.00 240.00
6 1520 2010-01-02 03:52:31 Toto 4D 是 (24) 10.00 240.00
7 1520 2010-01-02 03:51:56 Toto 4D 是 (24) 10.00 240.00
8 1520 2010-01-02 03:51:54 Toto 4D 是 (24) 10.00 240.00
9 1520 2010-01-02 03:51:52 Toto 4D 是 (24) 10.00 240.00
10 1520 2010-01-02 03:51:49 Toto 4D 是 (24) 10.00 240.00
11 1520 2010-01-02 03:51:48 Toto 4D 是 (24) 10.00 240.00
12 1520 2010-01-02 03:51:43 Toto 4D 是 (24) 10.00 240.00
13 1520 2010-01-02 03:51:15 Toto 4D 是 (24) 10.00 240.00
14 1520 2010-01-02 03:51:11 Toto 4D 是 (24) 10.00 240.00
15 1520 2010-01-02 03:51:09 Toto 4D 是 (24) 10.00 240.00
16 1520 2010-01-02 03:50:34 Toto 4D 是 (24) 10.00 240.00
17 1520 2009-12-30 17:46:44 Toto 4D 60.00 60.00
          总数 3,900.00

上期预测 02/03/2010 (二)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
1 1520 2010-03-01 21:16:34 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
10.00 30.00 0.00 -30.00
2 3801 2010-03-01 21:16:12 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
10.00 30.00 0.00 -30.00
3 1520 2010-03-01 21:15:24 Toto 4D 是 (24) 5.00 120.00 0.00 -120.00
4 3801 2010-03-01 21:15:02 Toto 4D 是 (24) 5.00 120.00 0.00 -120.00
        总数 30.00 300.00 0.00 -300.00


Response Time: 0.00 s (67)
Email: [email protected]
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.