[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-03-14 01:35:05
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: tengku780

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 12/11/2011 Sabtu 45.00 0.00 0.00 0.00%
2 14/09/2011 Rabu 300.00 0.00 0.00 0.00%
3 20/08/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
4 19/02/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
5 19/01/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
6 16/01/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
7 12/01/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
8 29/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
9 25/12/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
10 15/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
11 27/11/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
12 27/10/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
13 08/09/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
14 23/06/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
15 02/06/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
16 26/05/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
17 23/05/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
18 15/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
19 08/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
20 28/04/2010 Rabu 300.00 1 400.00 100.00 33.33%
21 10/04/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
22 24/03/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
23 21/02/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
24 20/02/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
25 17/02/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
26 16/02/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
27 10/02/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
28 30/01/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
29 27/01/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
30 26/01/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
31 23/01/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
32 20/01/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
33 16/01/2010 Sabtu 246.00 0 0.00 -246.00 -100.00%
34 13/01/2010 Rabu 300.00 2 300.00 0.00 0.00%
35 10/01/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
36 09/01/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
37 06/01/2010 Rabu 300.00 2 580.00 280.00 93.33%
38 29/12/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
39 27/12/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
40 26/12/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
41 20/12/2009 Ahad 300.00 1 600.00 300.00 100.00%
42 19/12/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
43 15/12/2009 Selasa 300.00 1 120.00 -180.00 -60.00%
44 13/12/2009 Ahad 300.00 1 400.00 100.00 33.33%
45 12/12/2009 Sabtu 300.00 1 120.00 -180.00 -60.00%
46 02/12/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
47 29/11/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
48 28/11/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
49 21/11/2009 Sabtu 300.00 1 5,000.00 4,700.00 1,566.67%
50 16/09/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
51 15/09/2009 Selasa 300.00 1 5,000.00 4,700.00 1,566.67%
52 14/07/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
53 24/06/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
54 23/06/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
55 24/05/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
56 23/05/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
57 20/05/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
58 12/05/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
59 09/05/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
60 22/04/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
61 19/04/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
62 14/04/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
63 07/03/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
64 04/01/2009 Ahad 493.00 0 0.00 -493.00 -100.00%
65 31/12/2008 Rabu 708.00 2 400.00 -308.00 -43.50%
66 28/12/2008 Ahad 901.00 2 260.00 -641.00 -71.14%
67 27/12/2008 Sabtu 660.00 1 200.00 -460.00 -69.70%
68 21/12/2008 Ahad 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
69 20/12/2008 Sabtu 625.00 0 0.00 -625.00 -100.00%
70 14/12/2008 Ahad 241.00 0 0.00 -241.00 -100.00%
71 13/12/2008 Sabtu 396.00 0 0.00 -396.00 -100.00%
72 30/11/2008 Ahad 156.00 0 0.00 -156.00 -100.00%
73 15/11/2008 Sabtu 133.00 1 60.00 -73.00 -54.89%
74 12/07/2008 Sabtu 25.00 0 0.00 -25.00 -100.00%
75 05/07/2008 Sabtu 277.00 1 60.00 -217.00 -78.34%
76 02/07/2008 Rabu 194.00 1 500.00 306.00 157.73%
77 25/06/2008 Rabu 133.00 0 0.00 -133.00 -100.00%
78 22/06/2008 Ahad 98.00 0 0.00 -98.00 -100.00%
79 21/06/2008 Sabtu 122.00 0 0.00 -122.00 -100.00%
80 18/06/2008 Rabu 159.00 0 0.00 -159.00 -100.00%
81 07/06/2008 Sabtu 87.00 0 0.00 -87.00 -100.00%
82 04/06/2008 Rabu 289.00 1 200.00 -89.00 -30.80%
83 01/06/2008 Ahad 265.00 0 0.00 -265.00 -100.00%
84 31/05/2008 Sabtu 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
85 25/05/2008 Ahad 217.00 1 60.00 -157.00 -72.35%
86 24/05/2008 Sabtu 277.00 0 0.00 -277.00 -100.00%
87 21/05/2008 Rabu 290.00 0 0.00 -290.00 -100.00%
88 18/05/2008 Ahad 301.00 4 380.00 79.00 26.25%
89 17/05/2008 Sabtu 320.00 0 0.00 -320.00 -100.00%
90 14/05/2008 Rabu 432.00 0 0.00 -432.00 -100.00%
91 11/05/2008 Ahad 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
92 10/05/2008 Sabtu 348.00 2 2,700.00 2,352.00 675.86%
93 07/05/2008 Rabu 276.00 2 1,060.00 784.00 284.06%
94 04/05/2008 Ahad 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
95 03/05/2008 Sabtu 384.00 1 60.00 -324.00 -84.38%
96 30/04/2008 Rabu 546.00 0 0.00 -546.00 -100.00%
97 27/04/2008 Ahad 237.00 1 200.00 -37.00 -15.61%
98 26/04/2008 Sabtu 492.00 0 0.00 -492.00 -100.00%
99 23/04/2008 Rabu 385.00 1 1,000.00 615.00 159.74%
100 19/04/2008 Sabtu 228.00 1 60.00 -168.00 -73.68%
101 12/04/2008 Sabtu 156.00 0 0.00 -156.00 -100.00%
102 09/04/2008 Rabu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
103 06/04/2008 Ahad 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
104 05/04/2008 Sabtu 108.00 1 60.00 -48.00 -44.44%
105 30/03/2008 Ahad 108.00 1 1,000.00 892.00 825.93%
106 29/03/2008 Sabtu 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
107 26/03/2008 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
108 23/03/2008 Ahad 162.00 0 0.00 -162.00 -100.00%
109 22/03/2008 Sabtu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
110 19/03/2008 Rabu 138.00 0 0.00 -138.00 -100.00%
111 15/03/2008 Sabtu 72.00 2 2,760.00 2,688.00 3,733.33%
112 02/03/2008 Ahad 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
113 24/02/2008 Ahad 26.00 0 0.00 -26.00 -100.00%
114 10/02/2008 Ahad 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
115 09/02/2008 Sabtu 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
116 06/02/2008 Rabu 170.00 0 0.00 -170.00 -100.00%
117 03/02/2008 Ahad 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
118 02/02/2008 Sabtu 168.00 3 460.00 292.00 173.81%
119 30/01/2008 Rabu 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
120 29/01/2008 Selasa 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
121 27/01/2008 Ahad 90.00 0 0.00 -90.00 -100.00%
122 26/01/2008 Sabtu 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
123 23/01/2008 Rabu 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
124 20/01/2008 Ahad 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
125 13/01/2008 Ahad 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
126 12/01/2008 Sabtu 0.00 0.00 0.00 0%
127 09/01/2008 Rabu 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
128 08/01/2008 Selasa 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
129 06/01/2008 Ahad 36.00 1 1,000.00 964.00 2,677.78%
130 02/01/2008 Rabu 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
131 04/12/2007 Selasa 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
132 01/12/2007 Sabtu 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
133 20/11/2007 Selasa 19.00 0 0.00 -19.00 -100.00%
    Jumlah 33,467.00 41 25,000.00 -8,122.00 -24.27%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
1 5560 2011-01-01 16:14:59 Magnum Tidak 25.00 25.00
2 3445 2010-01-01 17:34:59 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D Ya (12) 2.00 48.00
          Jumlah 73.00

Ramalan Lepas 10/04/2010 (Sabtu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 6940 2010-04-08 13:04:37 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D) Tidak 10.00 10.00 0.00 -10.00
2 9351 2010-04-08 13:06:52 Magnum Tidak 15.00 15.00 0.00 -15.00
3 1138 2010-04-08 13:04:56 Magnum Tidak 15.00 15.00 0.00 -15.00
4 3328 2010-04-08 13:06:35 Magnum Tidak 20.00 20.00 0.00 -20.00
5 3325 2010-04-08 13:06:08 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D Ya (12) 2.00 48.00 0.00 -48.00
6 6522 2010-04-08 13:04:16 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D Ya (12) 2.00 48.00 0.00 -48.00
7 1168 2010-04-08 13:05:23 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D Ya (12) 3.00 72.00 0.00 -72.00
8 3655 2010-04-08 13:03:45 Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D Ya (12) 3.00 72.00 0.00 -72.00
        Jumlah 70.00 300.00 0.00 -300.00


Response Time: 0.04 s (7)
Email: [email protected]
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.