[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-03-28 03:24:11
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: iiiiiiiiiii

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 09/02/2011 Rabu 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
2 04/09/2010 Sabtu 203.00 0 0.00 -203.00 -100.00%
3 06/09/2009 Ahad 249.00 1 2,500.00 2,251.00 904.02%
4 14/01/2009 Rabu 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
5 11/10/2008 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
6 21/06/2008 Sabtu 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
7 01/01/2008 Selasa 600.00 0 0.00 -600.00 -100.00%
    Jumlah 2,510.00 1 2,500.00 -10.00 -0.40%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 04/09/2010 (Sabtu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 1099 2010-09-04 04:35:40 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
2 1098 2010-09-04 04:35:38 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
3 1097 2010-09-04 04:35:36 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
4 1096 2010-09-04 04:35:34 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
5 1095 2010-09-04 04:35:33 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
6 1094 2010-09-04 04:35:31 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
7 1093 2010-09-04 04:35:29 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
8 1092 2010-09-04 04:35:27 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
9 1091 2010-09-04 04:35:25 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
10 1090 2010-09-04 04:35:23 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
11 1089 2010-09-04 04:35:20 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
12 1088 2010-09-04 04:35:18 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
13 1087 2010-09-04 04:35:17 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
14 1086 2010-09-04 04:35:13 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
15 1085 2010-09-04 04:35:12 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
16 1084 2010-09-04 04:35:09 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
17 1083 2010-09-04 04:35:08 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
18 1082 2010-09-04 04:35:06 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
19 1081 2010-09-04 04:35:04 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
20 1080 2010-09-04 04:35:02 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
21 1079 2010-09-04 04:35:00 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
22 1078 2010-09-04 04:34:58 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
23 1077 2010-09-04 04:34:56 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
24 1076 2010-09-04 04:34:55 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
25 1075 2010-09-04 04:34:52 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
26 1074 2010-09-04 04:34:51 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
27 1073 2010-09-04 04:34:49 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
28 1072 2010-09-04 04:34:48 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
29 1071 2010-09-04 04:34:46 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
30 1070 2010-09-04 04:34:44 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
31 1069 2010-09-04 04:34:40 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
32 1068 2010-09-04 04:34:38 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
33 1067 2010-09-04 04:34:36 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
34 1066 2010-09-04 04:34:34 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
35 1065 2010-09-04 04:34:32 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
36 1064 2010-09-04 04:34:31 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
37 1063 2010-09-04 04:34:29 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
38 1062 2010-09-04 04:34:28 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
39 1061 2010-09-04 04:34:26 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
40 1060 2010-09-04 04:34:24 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
41 1059 2010-09-04 04:34:22 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
42 1058 2010-09-04 04:34:20 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
43 1057 2010-09-04 04:34:18 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
44 1056 2010-09-04 04:34:17 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
45 1055 2010-09-04 04:34:15 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
46 1054 2010-09-04 04:34:14 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
47 1053 2010-09-04 04:34:12 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
48 1052 2010-09-04 04:34:11 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
49 1051 2010-09-04 04:34:09 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
50 1050 2010-09-04 04:34:07 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
51 8450 2010-09-04 04:20:24 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
52 8449 2010-09-04 04:20:22 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
53 8448 2010-09-04 04:20:19 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
54 8447 2010-09-04 04:20:17 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
55 8446 2010-09-04 04:20:15 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
56 8445 2010-09-04 04:20:13 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
57 8550 2010-09-04 04:13:15 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
58 8549 2010-09-04 04:13:12 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
59 8548 2010-09-04 04:13:11 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
60 8547 2010-09-04 04:13:09 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
61 8546 2010-09-04 04:13:07 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
62 8545 2010-09-04 04:13:05 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
63 8544 2010-09-04 04:13:04 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
64 8543 2010-09-04 04:13:02 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
65 8542 2010-09-04 04:13:01 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
66 8541 2010-09-04 04:12:59 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
67 8540 2010-09-04 04:12:56 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
68 8539 2010-09-04 04:12:53 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
69 8538 2010-09-04 04:12:52 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
70 8537 2010-09-04 04:12:52 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
71 8536 2010-09-04 04:12:48 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
72 8535 2010-09-04 04:12:46 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
73 8534 2010-09-04 04:12:44 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
74 8533 2010-09-04 04:12:42 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
75 8532 2010-09-04 04:12:41 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
76 8531 2010-09-04 04:12:40 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
77 8530 2010-09-04 04:12:38 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
78 8529 2010-09-04 04:12:37 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
79 8528 2010-09-04 04:12:34 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
80 8527 2010-09-04 04:12:33 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
81 8526 2010-09-04 04:12:33 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
82 8525 2010-09-04 04:12:30 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
83 8522 2010-09-04 04:12:28 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
84 8523 2010-09-04 04:12:28 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
85 8524 2010-09-04 04:12:28 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
86 8521 2010-09-04 04:12:23 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
87 8520 2010-09-04 04:12:22 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
88 8519 2010-09-04 04:12:19 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
89 8518 2010-09-04 04:12:18 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
90 8517 2010-09-04 04:12:17 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
91 8516 2010-09-04 04:12:15 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
92 8515 2010-09-04 04:12:14 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
93 8514 2010-09-04 04:12:12 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
94 8513 2010-09-04 04:12:11 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
95 8512 2010-09-04 04:12:09 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
96 8511 2010-09-04 04:12:07 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
97 8510 2010-09-04 04:12:06 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
98 8509 2010-09-04 04:12:03 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
99 8508 2010-09-04 04:12:02 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
100 8507 2010-09-04 04:12:00 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
101 8506 2010-09-04 04:11:58 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
102 8505 2010-09-04 04:11:57 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
103 8504 2010-09-04 04:11:56 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
104 8503 2010-09-04 04:11:54 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
105 8502 2010-09-04 04:11:50 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
106 8501 2010-09-04 04:11:48 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
107 8500 2010-09-04 04:11:46 Magnum Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
108 8444 2010-09-04 04:17:46 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
109 8443 2010-09-04 04:17:45 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
110 8442 2010-09-04 04:17:42 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
111 8441 2010-09-04 04:17:40 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
112 8440 2010-09-04 04:17:39 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
113 8439 2010-09-04 04:17:36 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
114 8438 2010-09-04 04:17:35 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
115 8437 2010-09-04 04:17:34 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
116 8436 2010-09-04 04:17:32 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
117 8435 2010-09-04 04:17:30 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
118 8434 2010-09-04 04:17:29 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
119 8433 2010-09-04 04:17:27 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
120 8432 2010-09-04 04:17:25 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
121 8431 2010-09-04 04:17:24 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
122 8430 2010-09-04 04:17:22 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
123 8429 2010-09-04 04:17:20 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
124 8428 2010-09-04 04:17:18 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
125 8427 2010-09-04 04:17:17 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
126 8426 2010-09-04 04:17:15 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
127 8425 2010-09-04 04:17:14 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
128 8424 2010-09-04 04:17:13 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
129 8423 2010-09-04 04:17:13 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
130 8422 2010-09-04 04:17:09 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
131 8421 2010-09-04 04:17:07 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
132 8420 2010-09-04 04:17:05 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
133 8419 2010-09-04 04:17:03 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
134 8418 2010-09-04 04:17:02 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
135 8415 2010-09-04 04:17:01 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
136 8417 2010-09-04 04:17:00 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
137 8414 2010-09-04 04:17:00 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
138 8416 2010-09-04 04:16:59 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
139 8413 2010-09-04 04:16:53 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
140 8412 2010-09-04 04:16:52 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
141 8411 2010-09-04 04:16:50 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
142 8410 2010-09-04 04:16:48 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
143 8409 2010-09-04 04:16:46 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
144 8408 2010-09-04 04:16:45 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
145 8407 2010-09-04 04:16:43 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
146 8406 2010-09-04 04:16:42 Magnum Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
147 8405 2010-09-04 04:16:16 Magnum Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
148 8404 2010-09-04 04:16:14 Magnum Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
149 8403 2010-09-04 04:16:13 Magnum Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
150 8402 2010-09-04 04:16:11 Magnum Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
151 8401 2010-09-04 04:16:10 Magnum Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
152 8400 2010-09-04 04:16:07 Magnum Tidak 3.00 3.00 0.00 -3.00
        Jumlah 203.00 203.00 0.00 -203.00


Response Time: 0.28 s (37)
Email: [email protected]
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.