[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-03-14 08:40:51
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: remie62

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 17/03/2012 Sabtu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
2 03/03/2012 Sabtu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
3 21/09/2011 Rabu 300.00 0.00 0.00 0.00%
4 11/09/2011 Ahad 30.00 0 0.00 -30.00 -100.00%
5 27/08/2011 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
6 24/08/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
7 20/08/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
8 17/08/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
9 14/08/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
10 13/08/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
11 10/08/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
12 07/08/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
13 06/08/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
14 03/08/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
15 31/07/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
16 30/07/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
17 27/07/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
18 23/07/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
19 20/07/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
20 17/07/2011 Ahad 30.00 0 0.00 -30.00 -100.00%
21 13/07/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
22 10/07/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
23 09/07/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
24 06/07/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
25 03/07/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
26 02/07/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
27 29/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
28 26/06/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
29 25/06/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
30 22/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
31 18/06/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
32 15/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
33 12/06/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
34 11/06/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
35 08/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
36 28/05/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
37 25/05/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
38 22/05/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
39 21/05/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
40 18/05/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
41 15/05/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
42 14/05/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
43 11/05/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
44 08/05/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
45 07/05/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
46 04/05/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
47 01/05/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
48 30/04/2011 Sabtu 300.00 1 20,000.00 19,700.00 6,566.67%
49 24/04/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
50 23/04/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
51 20/04/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
52 17/04/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
53 16/04/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
54 13/04/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
55 09/04/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
56 06/04/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
57 03/04/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
58 02/04/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
59 30/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
60 27/03/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
61 26/03/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
62 23/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
63 20/03/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
64 19/03/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
65 16/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
66 13/03/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
67 12/03/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
68 09/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
69 06/03/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
70 05/03/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
71 02/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
72 27/02/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
73 26/02/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
74 23/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
75 20/02/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
76 19/02/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
77 16/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
78 13/02/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
79 08/02/2011 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
80 06/02/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
81 05/02/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
82 30/01/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
83 29/01/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
84 26/01/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
85 23/01/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
86 22/01/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
87 19/01/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
88 15/01/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
89 29/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
90 28/12/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
91 26/12/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
92 25/12/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
93 22/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
94 19/12/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
95 18/12/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
96 15/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
97 11/12/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
98 08/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
99 04/12/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
100 01/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
101 27/11/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
102 24/11/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
103 21/11/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
104 20/11/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
105 17/11/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
106 14/11/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
107 13/11/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
108 07/11/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
109 06/11/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
110 03/11/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
111 30/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
112 27/10/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
113 26/10/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
114 24/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
115 23/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
116 20/10/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
117 16/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
118 13/10/2010 Rabu 300.00 1 10,000.00 9,700.00 3,233.33%
119 10/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
120 09/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
    Jumlah 34,866.00 2 30,000.00 -4,266.00 -12.24%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
1 4756 2011-01-01 23:35:15 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Tidak 100.00 300.00
2 4756 2010-12-31 17:33:59 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Tidak 100.00 300.00
3 4756 2010-12-31 15:33:29 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Tidak 100.00 300.00
4 4756 2010-12-31 15:33:00 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Tidak 100.00 300.00
5 4756 2010-12-31 15:31:36 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Tidak 100.00 300.00
          Jumlah 1,500.00

Ramalan Lepas 05/02/2011 (Sabtu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 4756 2011-02-03 08:00:12 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Tidak 100.00 300.00 0.00 -300.00
        Jumlah 100.00 300.00 0.00 -300.00


Response Time: 0.01 s (23)
Email: [email protected]
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.