[主页] [关于我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-03-14 10:31:40
主页

4D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
(测试)
成绩
[按期数]
[按日期]
[论坛]
[聊天室]
[预测比赛]

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: fkslmf

预测总表
开彩日期 星期 投资总数 中奖总数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 21/04/2012 21.00 0 0.00 -21.00 -100.00%
2 14/04/2012 234.00 0 0.00 -234.00 -100.00%
3 11/04/2012 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
4 08/04/2012 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
5 07/04/2012 165.00 0 0.00 -165.00 -100.00%
6 04/04/2012 147.00 0 0.00 -147.00 -100.00%
7 01/04/2012 147.00 0 0.00 -147.00 -100.00%
8 28/03/2012 147.00 0 0.00 -147.00 -100.00%
9 25/03/2012 300.00 0.00 0.00 0.00%
10 24/03/2012 147.00 1 60.00 -87.00 -59.18%
11 21/03/2012 147.00 1 500.00 353.00 240.14%
12 18/03/2012 147.00 0 0.00 -147.00 -100.00%
13 14/03/2012 147.00 2 1,200.00 1,053.00 716.33%
14 11/03/2012 147.00 0 0.00 -147.00 -100.00%
15 10/03/2012 147.00 0 0.00 -147.00 -100.00%
16 22/02/2012 300.00 0.00 0.00 0.00%
17 19/02/2012 147.00 0 0.00 -147.00 -100.00%
18 18/02/2012 147.00 0 0.00 -147.00 -100.00%
19 12/02/2012 300.00 1 800.00 500.00 166.67%
20 11/02/2012 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
21 08/02/2012 372.00 0.00 0.00 0.00%
22 04/02/2012 372.00 0.00 0.00 0.00%
23 01/02/2012 372.00 0.00 0.00 0.00%
24 29/01/2012 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
25 25/01/2012 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
26 22/01/2012 372.00 1 120.00 -252.00 -67.74%
27 21/01/2012 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
28 18/01/2012 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
29 11/01/2012 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
30 07/01/2012 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
31 04/01/2012 144.00 0.00 0.00 0.00%
32 31/12/2011 372.00 0.00 0.00 0.00%
33 25/12/2011 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
34 24/12/2011 372.00 0.00 0.00 0.00%
35 21/12/2011 372.00 0.00 0.00 0.00%
36 17/12/2011 372.00 0.00 0.00 0.00%
37 14/12/2011 372.00 1 120.00 -252.00 -67.74%
38 10/12/2011 360.00 0.00 0.00 0.00%
39 07/12/2011 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
40 03/12/2011 372.00 2 2,400.00 2,028.00 545.16%
41 26/11/2011 372.00 1 400.00 28.00 7.53%
42 23/11/2011 372.00 0.00 0.00 0.00%
43 19/11/2011 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
44 16/11/2011 372.00 1 120.00 -252.00 -67.74%
45 12/11/2011 372.00 0.00 0.00 0.00%
46 05/11/2011 372.00 0.00 0.00 0.00%
47 02/11/2011 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
48 30/10/2011 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
49 29/10/2011 372.00 0.00 0.00 0.00%
50 26/10/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
51 22/10/2011 372.00 1 2,000.00 1,628.00 437.63%
52 16/10/2011 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
53 09/10/2011 372.00 1 400.00 28.00 7.53%
54 08/10/2011 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
55 01/10/2011 372.00 0.00 0.00 0.00%
56 28/09/2011 372.00 0.00 0.00 0.00%
57 18/09/2011 372.00 0.00 0.00 0.00%
58 14/09/2011 372.00 0.00 0.00 0.00%
59 10/09/2011 372.00 1 1,000.00 628.00 168.82%
60 03/09/2011 372.00 0.00 0.00 0.00%
61 31/08/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
62 24/08/2011 384.00 0 0.00 -384.00 -100.00%
63 21/08/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
64 17/08/2011 408.00 0 0.00 -408.00 -100.00%
65 14/08/2011 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
66 13/08/2011 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
67 10/08/2011 372.00 1 60.00 -312.00 -83.87%
68 07/08/2011 408.00 0 0.00 -408.00 -100.00%
69 06/08/2011 408.00 0 0.00 -408.00 -100.00%
70 31/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
71 24/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
72 23/07/2011 372.00 1 800.00 428.00 115.05%
73 20/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
74 17/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
75 16/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
76 10/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
77 03/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
78 02/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
79 26/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
80 25/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
81 22/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
82 19/06/2011 408.00 0 0.00 -408.00 -100.00%
83 18/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
84 12/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
85 11/06/2011 408.00 1 200.00 -208.00 -50.98%
86 08/06/2011 75.00 0 0.00 -75.00 -100.00%
87 05/06/2011 408.00 0 0.00 -408.00 -100.00%
88 04/06/2011 408.00 1 60.00 -348.00 -85.29%
89 01/06/2011 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
90 29/05/2011 372.00 1 120.00 -252.00 -67.74%
91 25/05/2011 408.00 0 0.00 -408.00 -100.00%
92 21/05/2011 408.00 2 560.00 152.00 37.25%
93 18/05/2011 408.00 1 200.00 -208.00 -50.98%
94 14/05/2011 408.00 0 0.00 -408.00 -100.00%
95 08/05/2011 372.00 1 120.00 -252.00 -67.74%
96 07/05/2011 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
97 04/05/2011 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
98 01/05/2011 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
99 30/04/2011 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
100 27/04/2011 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
101 20/04/2011 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
102 16/04/2011 372.00 1 400.00 28.00 7.53%
103 13/04/2011 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
104 10/04/2011 372.00 1 400.00 28.00 7.53%
105 09/04/2011 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
106 06/04/2011 372.00 2 800.00 428.00 115.05%
107 30/03/2011 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
108 27/03/2011 372.00 1 400.00 28.00 7.53%
109 26/03/2011 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
110 20/03/2011 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
111 19/03/2011 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
112 16/03/2011 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
113 12/03/2011 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
114 09/03/2011 372.00 1 1,000.00 628.00 168.82%
115 06/03/2011 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
116 05/03/2011 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
117 02/03/2011 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
118 27/02/2011 372.00 1 120.00 -252.00 -67.74%
119 26/02/2011 372.00 1 400.00 28.00 7.53%
120 23/02/2011 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
121 19/02/2011 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
122 16/02/2011 372.00 1 400.00 28.00 7.53%
123 13/02/2011 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
124 09/02/2011 372.00 1 400.00 28.00 7.53%
125 06/02/2011 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
126 05/02/2011 372.00 2 800.00 428.00 115.05%
127 02/02/2011 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
128 01/02/2011 372.00 1 400.00 28.00 7.53%
129 30/01/2011 372.00 1 120.00 -252.00 -67.74%
130 29/01/2011 372.00 1 5,000.00 4,628.00 1,244.09%
131 26/01/2011 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
132 19/01/2011 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
133 15/01/2011 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
134 12/01/2011 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
135 26/12/2010 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
136 25/12/2010 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
137 19/12/2010 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
138 18/12/2010 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
139 15/12/2010 372.00 1 120.00 -252.00 -67.74%
140 12/12/2010 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
141 08/12/2010 408.00 0 0.00 -408.00 -100.00%
142 04/12/2010 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
143 27/11/2010 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
144 20/11/2010 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
145 17/11/2010 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
146 14/11/2010 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
147 13/11/2010 372.00 1 400.00 28.00 7.53%
148 10/11/2010 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
149 07/11/2010 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
150 06/11/2010 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
151 03/11/2010 372.00 1 120.00 -252.00 -67.74%
152 31/10/2010 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
153 30/10/2010 372.00 1 1,000.00 628.00 168.82%
154 27/10/2010 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
155 26/10/2010 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
156 24/10/2010 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
157 23/10/2010 372.00 1 400.00 28.00 7.53%
158 20/10/2010 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
159 16/10/2010 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
160 13/10/2010 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
161 10/10/2010 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
162 09/10/2010 372.00 1 120.00 -252.00 -67.74%
163 06/10/2010 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
164 05/10/2010 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
165 03/10/2010 372.00 1 400.00 28.00 7.53%
166 02/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
167 26/09/2010 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
168 25/09/2010 360.00 2 400.00 40.00 11.11%
169 22/09/2010 360.00 1 60.00 -300.00 -83.33%
170 19/09/2010 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
171 18/09/2010 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
172 15/09/2010 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
173 12/09/2010 156.00 0 0.00 -156.00 -100.00%
174 11/09/2010 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
175 05/09/2010 372.00 1 200.00 -172.00 -46.24%
176 04/09/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
177 01/09/2010 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
178 25/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
179 21/08/2010 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
180 18/08/2010 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
181 15/08/2010 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
182 14/08/2010 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
183 08/08/2010 336.00 1 200.00 -136.00 -40.48%
184 07/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
185 04/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
186 03/08/2010 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
187 31/07/2010 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
188 27/07/2010 336.00 0.00 0.00 0.00%
189 21/07/2010 384.00 0 0.00 -384.00 -100.00%
190 10/04/2010 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
191 27/03/2010 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
192 06/03/2010 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
193 02/03/2010 264.00 1 7,680.00 7,416.00 2,809.09%
194 27/02/2010 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
195 14/02/2010 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
196 06/02/2010 274.00 0 0.00 -274.00 -100.00%
197 03/02/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
198 27/01/2010 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
199 26/01/2010 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
200 23/01/2010 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
201 20/01/2010 432.00 0 0.00 -432.00 -100.00%
202 17/01/2010 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
203 16/01/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
204 13/01/2010 312.00 0 0.00 -312.00 -100.00%
205 09/01/2010 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
206 06/01/2010 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
207 02/01/2010 348.00 0 0.00 -348.00 -100.00%
208 29/12/2009 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
209 23/12/2009 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
210 20/12/2009 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
211 19/12/2009 293.00 0 0.00 -293.00 -100.00%
    总数 69,867.00 51 32,980.00 -29,495.00 -42.22%

下期预测 ()
号码 公布于 来源 组合 数额 投资
1 2088 2011-01-02 10:19:03 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 4.00 144.00
2 3975 2011-01-01 20:33:52 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
100.00 300.00
3 2088 2011-01-01 20:33:14 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 4.00 144.00
4 2088 2011-01-01 12:20:57 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 4.00 144.00
5 2088 2010-12-31 17:42:39 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
100.00 300.00
6 3975 2010-12-31 17:41:59 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
4.00 12.00
7 2311 2010-12-31 17:41:25 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 2.00 72.00
8 6670 2010-12-31 17:40:49 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 2.00 72.00
9 5850 2010-12-31 17:40:14 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 2.00 72.00
10 2088 2010-12-31 17:39:49 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 4.00 144.00
11 2088 2010-01-01 17:41:30 Magnum 是 (12) 4.00 144.00
12 2088 2010-01-01 17:40:42 Magnum 是 (12) 4.00 144.00
13 2088 2009-12-30 21:59:20 Magnum 是 (12) 4.00 144.00
14 2088 2009-12-30 21:58:54 Magnum 是 (12) 4.00 144.00
15 2088 2009-12-30 21:58:25 Magnum 是 (12) 4.00 144.00
          总数 2,124.00

上期预测 08/02/2012 (三)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
1 3975 2012-02-05 10:07:10 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
4.00 12.00 0.00 0.00
2 1123 2012-02-05 10:06:28 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 2.00 72.00 0.00 0.00
3 5850 2012-02-05 10:06:12 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 2.00 72.00 0.00 0.00
4 6670 2012-02-05 10:05:35 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 2.00 72.00 0.00 0.00
5 2088 2012-02-05 10:05:07 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
是 (12) 4.00 144.00 0.00 0.00
        总数 14.00 372.00 0.00 0.00


Response Time: 0.11 s (59)
Email: [email protected]
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.