[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-03-14 21:20:46
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: 840505016369

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 07/09/2014 Ahad 52.00 0 0.00 -52.00 -100.00%
2 22/06/2014 Ahad 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
3 21/06/2014 Sabtu 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
4 15/01/2014 Rabu 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
5 14/12/2013 Sabtu 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
6 01/12/2012 Sabtu 66.00 0 0.00 -66.00 -100.00%
7 25/11/2012 Ahad 84.00 0 0.00 -84.00 -100.00%
8 24/11/2012 Sabtu 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
9 21/11/2012 Rabu 132.00 0 0.00 -132.00 -100.00%
10 18/11/2012 Ahad 202.00 0 0.00 -202.00 -100.00%
11 13/11/2012 Selasa 134.00 1 400.00 266.00 198.51%
12 10/11/2012 Sabtu 292.00 0 0.00 -292.00 -100.00%
13 07/11/2012 Rabu 295.00 0 0.00 -295.00 -100.00%
14 04/11/2012 Ahad 156.00 0 0.00 -156.00 -100.00%
15 31/10/2012 Rabu 292.00 0 0.00 -292.00 -100.00%
16 30/10/2012 Selasa 118.00 0 0.00 -118.00 -100.00%
17 28/10/2012 Ahad 88.00 1 200.00 112.00 127.27%
18 27/10/2012 Sabtu 154.00 0 0.00 -154.00 -100.00%
19 24/10/2012 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
20 21/10/2012 Ahad 262.00 0 0.00 -262.00 -100.00%
21 20/10/2012 Sabtu 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
22 17/10/2012 Rabu 84.00 0 0.00 -84.00 -100.00%
23 14/10/2012 Ahad 154.00 0 0.00 -154.00 -100.00%
24 07/10/2012 Ahad 128.00 0 0.00 -128.00 -100.00%
25 06/10/2012 Sabtu 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
26 03/10/2012 Rabu 292.00 0 0.00 -292.00 -100.00%
27 02/10/2012 Selasa 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
28 30/09/2012 Ahad 300.00 0.00 0.00 0.00%
29 29/09/2012 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
30 26/09/2012 Rabu 148.00 0 0.00 -148.00 -100.00%
31 16/07/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
32 11/06/2011 Sabtu 256.00 0 0.00 -256.00 -100.00%
33 09/04/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
34 23/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
35 20/02/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
36 19/02/2011 Sabtu 300.00 1 1,000.00 700.00 233.33%
37 16/02/2011 Rabu 240.00 2 1,400.00 1,160.00 483.33%
38 12/02/2011 Sabtu 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
39 10/11/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
40 13/06/2010 Ahad 258.00 0 0.00 -258.00 -100.00%
41 19/05/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
42 12/05/2010 Rabu 290.00 0 0.00 -290.00 -100.00%
43 09/01/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
44 06/01/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
45 30/12/2009 Rabu 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
46 29/12/2009 Selasa 300.00 1 400.00 100.00 33.33%
47 27/12/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
    Jumlah 9,899.00 8 3,800.00 -5,499.00 -55.55%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
1 4923 2010-01-02 02:38:20 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Tidak 2.00 6.00
2 5832 2010-01-01 18:39:28 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Tidak 2.00 6.00
3 2385 2010-01-01 18:39:08 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Tidak 2.00 6.00
4 3294 2010-01-01 18:38:50 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Tidak 2.00 6.00
5 4923 2010-01-01 18:38:30 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
Tidak 2.00 6.00
          Jumlah 30.00

Ramalan Lepas 27/10/2012 (Sabtu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 6029 2012-10-26 19:41:09 Toto 4D Tidak 10.00 1.00 0.00 -1.00
2 6028 2012-10-26 19:40:56 Toto 4D Tidak 10.00 1.00 0.00 -1.00
3 6027 2012-10-26 19:40:42 Toto 4D Tidak 10.00 1.00 0.00 -1.00
4 6026 2012-10-26 19:40:28 Toto 4D Tidak 10.00 1.00 0.00 -1.00
5 6025 2012-10-26 19:40:14 Toto 4D Tidak 10.00 1.00 0.00 -1.00
6 6024 2012-10-26 19:39:58 Toto 4D Tidak 10.00 1.00 0.00 -1.00
7 6023 2012-10-26 19:39:42 Toto 4D Tidak 10.00 1.00 0.00 -1.00
8 6022 2012-10-26 19:39:23 Toto 4D Tidak 10.00 1.00 0.00 -1.00
9 6021 2012-10-26 19:39:06 Toto 4D Tidak 10.00 1.00 0.00 -1.00
10 6020 2012-10-26 19:38:50 Toto 4D Tidak 10.00 1.00 0.00 -1.00
11 5080 2012-10-26 19:38:31 Toto 4DSingapore Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
12 0805 2012-10-26 19:38:13 Toto 4DSingapore Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
13 0085 2012-10-26 19:37:51 Toto 4DSingapore Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
14 5800 2012-10-26 19:37:33 Toto 4DSingapore Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
15 3810 2012-10-26 19:37:15 MagnumToto 4D Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
16 0183 2012-10-26 19:36:57 MagnumToto 4D Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
17 1038 2012-10-26 19:36:40 MagnumToto 4D Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
18 8301 2012-10-26 19:36:23 MagnumToto 4D Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
19 0583 2012-10-26 19:36:02 Toto 4DSingapore Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
20 3850 2012-10-26 19:35:47 Toto 4DSingapore Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
21 5830 2012-10-26 19:34:55 Toto 4DSingapore Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
22 0385 2012-10-26 19:34:31 Toto 4DSingapore Tidak 2.00 2.00 0.00 -2.00
23 5800 2012-10-26 19:33:50 Toto 4DSingapore Ya (12) 2.00 24.00 0.00 -24.00
24 3850 2012-10-26 19:33:33 Toto 4DSingapore Ya (24) 1.00 48.00 0.00 -48.00
25 1038 2012-10-26 19:33:19 MagnumToto 4D Ya (24) 1.00 48.00 0.00 -48.00
        Jumlah 128.00 154.00 0.00 -154.00


Response Time: 0.00 s (7)
Email: [email protected]
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.