[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2024-11-22 03:28:11
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: bobneo

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 30/05/2021 Ahad 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
2 09/05/2021 Ahad 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
3 05/05/2021 Rabu 6.00 0 0.00 -6.00 -100.00%
4 02/05/2021 Ahad 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
5 31/03/2021 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
6 28/03/2021 Ahad 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
7 17/03/2021 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
8 06/03/2021 Sabtu 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
9 29/09/2019 Ahad 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
10 03/11/2018 Sabtu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
11 22/08/2018 Rabu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
12 31/01/2018 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
13 12/08/2017 Sabtu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
14 19/04/2017 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
15 08/01/2017 Ahad 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
16 03/01/2017 Selasa 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
17 07/04/2015 Selasa 25.00 0 0.00 -25.00 -100.00%
18 03/08/2014 Ahad 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
19 02/08/2014 Sabtu 4.00 0 0.00 -4.00 -100.00%
20 30/07/2014 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
21 26/07/2014 Sabtu 4.00 0 0.00 -4.00 -100.00%
22 23/07/2014 Rabu 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
23 16/07/2014 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
24 05/07/2014 Sabtu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
25 18/06/2014 Rabu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
26 12/03/2014 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
27 25/02/2014 Selasa 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
28 18/01/2014 Sabtu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
29 15/01/2014 Rabu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
30 22/12/2013 Ahad 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
31 21/12/2013 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
32 11/12/2013 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
33 13/11/2013 Rabu 13.00 0 0.00 -13.00 -100.00%
34 09/11/2013 Sabtu 26.00 0 0.00 -26.00 -100.00%
35 27/10/2013 Ahad 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
36 19/10/2013 Sabtu 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
37 07/08/2013 Rabu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
38 31/07/2013 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
39 02/07/2013 Selasa 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
40 19/06/2013 Rabu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
41 15/06/2013 Sabtu 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
42 29/05/2013 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
43 25/05/2013 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
44 22/05/2013 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
45 19/05/2013 Ahad 13.00 0 0.00 -13.00 -100.00%
46 15/05/2013 Rabu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
47 05/05/2013 Ahad 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
48 04/05/2013 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
49 27/04/2013 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
50 24/04/2013 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
51 13/04/2013 Sabtu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
52 10/04/2013 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
53 07/04/2013 Ahad 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
54 23/03/2013 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
55 20/03/2013 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
56 09/03/2013 Sabtu 4.00 0 0.00 -4.00 -100.00%
57 27/02/2013 Rabu 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
58 23/02/2013 Sabtu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
59 09/02/2013 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
60 12/01/2013 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
61 29/12/2012 Sabtu 25.00 0 0.00 -25.00 -100.00%
62 04/12/2012 Selasa 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
63 02/12/2012 Ahad 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
64 24/11/2012 Sabtu 25.00 0 0.00 -25.00 -100.00%
65 17/11/2012 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
66 14/11/2012 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
67 13/11/2012 Selasa 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
68 10/11/2012 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
69 21/10/2012 Ahad 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
70 14/10/2012 Ahad 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
71 13/10/2012 Sabtu 5.00 0 0.00 -5.00 -100.00%
72 19/09/2012 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
73 18/09/2012 Selasa 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
74 25/08/2012 Sabtu 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
75 15/08/2012 Rabu 300.00 0.00 0.00 0.00%
76 14/07/2012 Sabtu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
77 01/07/2012 Ahad 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
78 27/06/2012 Rabu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
79 06/06/2012 Rabu 6.00 0 0.00 -6.00 -100.00%
80 30/05/2012 Rabu 6.00 0 0.00 -6.00 -100.00%
81 05/05/2012 Sabtu 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
82 18/04/2012 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
83 03/04/2012 Selasa 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
84 25/03/2012 Ahad 4.00 0 0.00 -4.00 -100.00%
85 12/02/2012 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
86 04/02/2012 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
87 29/01/2012 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
88 18/01/2012 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
89 11/01/2012 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
90 07/01/2012 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
91 31/12/2011 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
92 21/12/2011 Rabu 300.00 0.00 0.00 0.00%
93 17/12/2011 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
94 15/10/2011 Sabtu 300.00 0.00 0.00 0.00%
95 25/09/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
96 24/09/2011 Sabtu 210.00 0.00 0.00 0.00%
97 11/09/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
98 07/09/2011 Rabu 300.00 0.00 0.00 0.00%
99 31/08/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
100 24/08/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
101 06/08/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
102 31/07/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
103 23/07/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
104 13/07/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
105 10/07/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
106 06/07/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
107 03/07/2011 Ahad 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
108 29/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
109 28/06/2011 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
110 26/06/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
111 25/06/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
112 22/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
113 18/06/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
114 12/06/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
115 05/06/2011 Ahad 300.00 3 7,920.00 7,620.00 2,540.00%
116 04/06/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
117 01/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
118 29/05/2011 Ahad 130.00 0 0.00 -130.00 -100.00%
119 18/05/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
120 14/05/2011 Sabtu 140.00 0 0.00 -140.00 -100.00%
121 04/05/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
122 01/05/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
123 27/04/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
124 23/04/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
125 20/04/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
126 09/04/2011 Sabtu 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
127 30/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
128 23/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
129 26/02/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
130 13/02/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
131 09/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
132 08/02/2011 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
133 22/01/2011 Sabtu 300.00 1 120.00 -180.00 -60.00%
134 15/01/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
135 25/12/2010 Sabtu 220.00 0 0.00 -220.00 -100.00%
136 19/12/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
137 15/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
138 12/12/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
139 11/12/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
140 08/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
141 04/12/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
142 01/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
143 17/11/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
144 13/11/2010 Sabtu 300.00 2 342,500.00 342,200.00 114,066.67%
145 07/11/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
146 03/11/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
147 27/10/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
148 06/10/2010 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
149 29/09/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
150 05/09/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
151 04/08/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
152 17/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
153 10/07/2010 Sabtu 80.00 0 0.00 -80.00 -100.00%
154 30/06/2010 Rabu 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
155 29/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
156 26/05/2010 Rabu 288.00 2 2,000.00 1,712.00 594.44%
157 22/05/2010 Sabtu 240.00 1 2,000.00 1,760.00 733.33%
158 19/05/2010 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
    Jumlah 21,550.00 9 354,540.00 335,300.00 1,555.92%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
1 7872 2011-01-01 13:23:48 Toto 4D Tidak 100.00 100.00
          Jumlah 100.00

Ramalan Lepas 19/10/2013 (Sabtu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 5029 2013-10-16 18:12:41 Toto 4D Tidak 200.00 1.00 0.00 -1.00
2 8525 2013-10-16 18:12:03 Toto 4D Tidak 100.00 1.00 0.00 -1.00
        Jumlah 300.00 2.00 0.00 -2.00


Response Time: 0.00 s (96)
Email: [email protected]
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.