[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-03-14 17:45:15
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: jgh4462

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 11/03/2020 Rabu 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
2 26/02/2020 Rabu 294.00 1 60.00 -234.00 -79.59%
3 12/02/2020 Rabu 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
4 22/01/2020 Rabu 236.00 1 1,060.00 824.00 349.15%
5 15/12/2019 Ahad 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
6 16/11/2019 Sabtu 276.00 1 60.00 -216.00 -78.26%
7 30/10/2019 Rabu 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
8 26/10/2019 Sabtu 284.00 0 0.00 -284.00 -100.00%
9 20/10/2019 Ahad 280.00 2 2,700.00 2,420.00 864.29%
10 25/09/2019 Rabu 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
11 22/09/2019 Ahad 252.00 1 200.00 -52.00 -20.63%
12 21/09/2019 Sabtu 300.00 2 2,700.00 2,400.00 800.00%
13 18/09/2019 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
14 04/09/2019 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
15 21/08/2019 Rabu 300.00 0.00 0.00 0.00%
16 27/07/2019 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
17 24/07/2019 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
18 17/07/2019 Rabu 237.00 0 0.00 -237.00 -100.00%
19 03/07/2019 Rabu 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
20 26/06/2019 Rabu 292.00 0 0.00 -292.00 -100.00%
21 26/05/2019 Ahad 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
22 07/04/2019 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
23 20/03/2019 Rabu 276.00 1 60.00 -216.00 -78.26%
24 16/03/2019 Sabtu 274.00 1 200.00 -74.00 -27.01%
25 10/03/2019 Ahad 276.00 1 60.00 -216.00 -78.26%
26 09/03/2019 Sabtu 300.00 2 260.00 -40.00 -13.33%
27 03/02/2019 Ahad 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
28 28/11/2018 Rabu 248.00 1 200.00 -48.00 -19.35%
29 05/02/2017 Ahad 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
30 07/01/2017 Sabtu 284.00 0 0.00 -284.00 -100.00%
31 17/12/2016 Sabtu 296.00 2 400.00 104.00 35.14%
32 11/12/2016 Ahad 272.00 0 0.00 -272.00 -100.00%
33 10/12/2016 Sabtu 284.00 0 0.00 -284.00 -100.00%
34 04/12/2016 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
35 27/11/2016 Ahad 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
36 26/11/2016 Sabtu 156.00 1 1,000.00 844.00 541.03%
37 09/11/2016 Rabu 276.00 1 60.00 -216.00 -78.26%
38 05/10/2016 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
39 28/09/2016 Rabu 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
40 27/09/2016 Selasa 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
41 25/09/2016 Ahad 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
42 24/09/2016 Sabtu 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
43 21/09/2016 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
44 18/09/2016 Ahad 276.00 1 200.00 -76.00 -27.54%
45 03/08/2016 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
46 29/06/2016 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
47 22/06/2016 Rabu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
48 08/06/2016 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
49 07/05/2016 Sabtu 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
50 04/05/2016 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
51 03/05/2016 Selasa 256.00 2 260.00 4.00 1.56%
52 30/04/2016 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
53 27/04/2016 Rabu 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
54 02/03/2016 Rabu 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
55 24/02/2016 Rabu 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
56 23/02/2016 Selasa 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
57 21/02/2016 Ahad 180.00 1 500.00 320.00 177.78%
58 17/02/2016 Rabu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
59 14/02/2016 Ahad 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
60 13/02/2016 Sabtu 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
61 23/01/2016 Sabtu 236.00 0 0.00 -236.00 -100.00%
62 30/12/2015 Rabu 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
63 29/12/2015 Selasa 206.00 1 60.00 -146.00 -70.87%
64 26/12/2015 Sabtu 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
65 23/12/2015 Rabu 296.00 0 0.00 -296.00 -100.00%
66 19/12/2015 Sabtu 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
67 13/12/2015 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
68 12/12/2015 Sabtu 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
69 09/12/2015 Rabu 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
70 05/12/2015 Sabtu 300.00 2 2,560.00 2,260.00 753.33%
71 02/12/2015 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
72 01/12/2015 Selasa 352.00 1 60.00 -292.00 -82.95%
73 28/11/2015 Sabtu 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
74 24/11/2015 Selasa 304.00 1 500.00 196.00 64.47%
75 21/11/2015 Sabtu 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
76 14/11/2015 Sabtu 344.00 0 0.00 -344.00 -100.00%
77 11/11/2015 Rabu 312.00 0 0.00 -312.00 -100.00%
78 08/11/2015 Ahad 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
79 07/11/2015 Sabtu 264.00 2 5,000.00 4,736.00 1,793.94%
80 31/10/2015 Sabtu 348.00 0 0.00 -348.00 -100.00%
81 27/10/2015 Selasa 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
82 24/10/2015 Sabtu 316.00 0 0.00 -316.00 -100.00%
83 21/10/2015 Rabu 360.00 2 1,200.00 840.00 233.33%
84 18/10/2015 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
85 17/10/2015 Sabtu 336.00 1 60.00 -276.00 -82.14%
86 14/10/2015 Rabu 296.00 3 3,060.00 2,764.00 933.78%
87 07/10/2015 Rabu 264.00 1 200.00 -64.00 -24.24%
88 06/10/2015 Selasa 192.00 1 200.00 8.00 4.17%
89 03/10/2015 Sabtu 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
90 30/09/2015 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
91 29/09/2015 Selasa 120.00 1 200.00 80.00 66.67%
92 27/09/2015 Ahad 408.00 0 0.00 -408.00 -100.00%
93 26/09/2015 Sabtu 384.00 0 0.00 -384.00 -100.00%
94 23/09/2015 Rabu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
95 19/09/2015 Sabtu 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
96 16/09/2015 Rabu 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
97 12/09/2015 Sabtu 432.00 2 120.00 -312.00 -72.22%
98 06/09/2015 Ahad 288.00 2 260.00 -28.00 -9.72%
99 02/09/2015 Rabu 348.00 0 0.00 -348.00 -100.00%
100 01/09/2015 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
101 29/08/2015 Sabtu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
102 12/08/2015 Rabu 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
103 04/08/2015 Selasa 336.00 1 200.00 -136.00 -40.48%
104 28/07/2015 Selasa 312.00 0 0.00 -312.00 -100.00%
105 26/07/2015 Ahad 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
106 22/07/2015 Rabu 248.00 0 0.00 -248.00 -100.00%
107 01/07/2015 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
108 17/06/2015 Rabu 312.00 0 0.00 -312.00 -100.00%
109 27/05/2015 Rabu 360.00 2 260.00 -100.00 -27.78%
110 23/05/2015 Sabtu 300.00 2 120.00 -180.00 -60.00%
111 20/05/2015 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
112 17/05/2015 Ahad 312.00 0 0.00 -312.00 -100.00%
113 25/04/2015 Sabtu 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
114 11/04/2015 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
115 08/04/2015 Rabu 336.00 1 60.00 -276.00 -82.14%
116 05/04/2015 Ahad 324.00 1 1,000.00 676.00 208.64%
117 01/04/2015 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
118 31/03/2015 Selasa 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
119 28/03/2015 Sabtu 276.00 1 200.00 -76.00 -27.54%
120 25/03/2015 Rabu 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
121 22/03/2015 Ahad 348.00 0 0.00 -348.00 -100.00%
122 21/03/2015 Sabtu 360.00 1 60.00 -300.00 -83.33%
123 15/03/2015 Ahad 328.00 0 0.00 -328.00 -100.00%
124 14/03/2015 Sabtu 336.00 1 200.00 -136.00 -40.48%
125 11/03/2015 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
126 07/03/2015 Sabtu 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
127 04/03/2015 Rabu 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
128 03/03/2015 Selasa 336.00 1 60.00 -276.00 -82.14%
129 01/03/2015 Ahad 336.00 1 1,000.00 664.00 197.62%
130 28/02/2015 Sabtu 336.00 2 560.00 224.00 66.67%
131 24/02/2015 Selasa 360.00 1 60.00 -300.00 -83.33%
132 22/02/2015 Ahad 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
133 17/02/2015 Selasa 336.00 2 260.00 -76.00 -22.62%
134 11/02/2015 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
135 07/02/2015 Sabtu 348.00 1 200.00 -148.00 -42.53%
136 01/02/2015 Ahad 396.00 1 60.00 -336.00 -84.85%
137 31/01/2015 Sabtu 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
138 28/01/2015 Rabu 340.00 0 0.00 -340.00 -100.00%
139 27/01/2015 Selasa 336.00 1 500.00 164.00 48.81%
140 25/01/2015 Ahad 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
141 24/01/2015 Sabtu 360.00 1 60.00 -300.00 -83.33%
142 21/01/2015 Rabu 348.00 0 0.00 -348.00 -100.00%
143 17/01/2015 Sabtu 348.00 0 0.00 -348.00 -100.00%
144 14/01/2015 Rabu 340.00 2 260.00 -80.00 -23.53%
145 10/01/2015 Sabtu 324.00 2 260.00 -64.00 -19.75%
146 07/01/2015 Rabu 336.00 1 200.00 -136.00 -40.48%
147 04/01/2015 Ahad 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
148 03/01/2015 Sabtu 134.00 0 0.00 -134.00 -100.00%
149 24/12/2014 Rabu 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
150 21/12/2014 Ahad 336.00 1 60.00 -276.00 -82.14%
151 20/12/2014 Sabtu 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
152 14/12/2014 Ahad 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
153 13/12/2014 Sabtu 336.00 1 2,500.00 2,164.00 644.05%
154 10/12/2014 Rabu 348.00 2 260.00 -88.00 -25.29%
155 07/12/2014 Ahad 336.00 1 200.00 -136.00 -40.48%
156 06/12/2014 Sabtu 336.00 1 60.00 -276.00 -82.14%
157 03/12/2014 Rabu 384.00 0 0.00 -384.00 -100.00%
158 02/12/2014 Selasa 264.00 1 200.00 -64.00 -24.24%
159 30/11/2014 Ahad 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
160 29/11/2014 Sabtu 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
161 26/11/2014 Rabu 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
162 25/11/2014 Selasa 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
163 22/11/2014 Sabtu 466.00 1 60.00 -406.00 -87.12%
164 19/11/2014 Rabu 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
165 16/11/2014 Ahad 264.00 1 500.00 236.00 89.39%
166 15/11/2014 Sabtu 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
167 12/11/2014 Rabu 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
168 09/11/2014 Ahad 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
169 05/11/2014 Rabu 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
170 04/11/2014 Selasa 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
171 01/11/2014 Sabtu 260.00 0 0.00 -260.00 -100.00%
172 26/10/2014 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
173 25/10/2014 Sabtu 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
174 22/10/2014 Rabu 384.00 0 0.00 -384.00 -100.00%
175 19/10/2014 Ahad 300.00 2 400.00 100.00 33.33%
176 18/10/2014 Sabtu 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
177 15/10/2014 Rabu 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
178 12/10/2014 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
179 11/10/2014 Sabtu 276.00 1 1,000.00 724.00 262.32%
180 24/09/2014 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
181 17/09/2014 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
182 14/09/2014 Ahad 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
183 13/09/2014 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
184 10/09/2014 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
185 03/09/2014 Rabu 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
186 02/09/2014 Selasa 300.00 2 2,560.00 2,260.00 753.33%
187 24/08/2014 Ahad 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
188 23/08/2014 Sabtu 324.00 1 200.00 -124.00 -38.27%
189 17/08/2014 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
190 16/08/2014 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
191 13/08/2014 Rabu 360.00 1 200.00 -160.00 -44.44%
192 05/08/2014 Selasa 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
193 03/08/2014 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
194 27/07/2014 Ahad 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
195 09/07/2014 Rabu 252.00 1 200.00 -52.00 -20.63%
196 03/05/2014 Sabtu 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
197 30/04/2014 Rabu 372.00 1 2,500.00 2,128.00 572.04%
198 29/04/2014 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
199 26/04/2014 Sabtu 372.00 1 200.00 -172.00 -46.24%
200 20/04/2014 Ahad 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
201 19/04/2014 Sabtu 300.00 1 2,500.00 2,200.00 733.33%
202 13/04/2014 Ahad 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
203 12/04/2014 Sabtu 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
204 08/04/2014 Selasa 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
205 02/04/2014 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
206 29/03/2014 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
207 26/03/2014 Rabu 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
208 25/03/2014 Selasa 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
209 23/03/2014 Ahad 324.00 2 5,000.00 4,676.00 1,443.21%
210 22/03/2014 Sabtu 384.00 0 0.00 -384.00 -100.00%
211 19/03/2014 Rabu 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
212 16/03/2014 Ahad 280.00 0 0.00 -280.00 -100.00%
213 15/03/2014 Sabtu 318.00 0 0.00 -318.00 -100.00%
214 12/03/2014 Rabu 348.00 0 0.00 -348.00 -100.00%
215 09/03/2014 Ahad 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
216 08/03/2014 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
217 22/01/2014 Rabu 396.00 2 120.00 -276.00 -69.70%
218 19/01/2014 Ahad 246.00 1 260.00 14.00 5.69%
219 15/01/2014 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
220 12/01/2014 Ahad 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
221 08/01/2014 Rabu 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
222 07/01/2014 Selasa 268.00 0 0.00 -268.00 -100.00%
223 05/01/2014 Ahad 282.00 0 0.00 -282.00 -100.00%
224 01/01/2014 Rabu 300.00 2 180.00 -120.00 -40.00%
225 28/12/2013 Sabtu 262.00 0 0.00 -262.00 -100.00%
226 25/12/2013 Rabu 258.00 0 0.00 -258.00 -100.00%
227 18/12/2013 Rabu 294.00 1 60.00 -234.00 -79.59%
228 15/12/2013 Ahad 222.00 0 0.00 -222.00 -100.00%
229 14/12/2013 Sabtu 256.00 0 0.00 -256.00 -100.00%
230 11/12/2013 Rabu 240.00 1 60.00 -180.00 -75.00%
231 08/12/2013 Ahad 292.00 0 0.00 -292.00 -100.00%
232 07/12/2013 Sabtu 292.00 1 1,000.00 708.00 242.47%
233 04/12/2013 Rabu 330.00 1 60.00 -270.00 -81.82%
234 03/12/2013 Selasa 184.00 0 0.00 -184.00 -100.00%
235 01/12/2013 Ahad 189.00 0 0.00 -189.00 -100.00%
236 26/11/2013 Selasa 306.00 0 0.00 -306.00 -100.00%
237 24/11/2013 Ahad 298.00 0 0.00 -298.00 -100.00%
238 23/11/2013 Sabtu 294.00 1 500.00 206.00 70.07%
239 20/11/2013 Rabu 246.00 0 0.00 -246.00 -100.00%
240 09/11/2013 Sabtu 212.00 0 0.00 -212.00 -100.00%
241 16/10/2013 Rabu 242.00 1 60.00 -182.00 -75.21%
242 13/10/2013 Ahad 262.00 0 0.00 -262.00 -100.00%
243 12/10/2013 Sabtu 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
244 06/10/2013 Ahad 262.00 2 120.00 -142.00 -54.20%
245 05/10/2013 Sabtu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
246 01/10/2013 Selasa 270.00 1 60.00 -210.00 -77.78%
247 29/09/2013 Ahad 225.00 1 200.00 -25.00 -11.11%
248 25/09/2013 Rabu 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
249 22/09/2013 Ahad 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
250 18/09/2013 Rabu 255.00 0 0.00 -255.00 -100.00%
251 15/09/2013 Ahad 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
252 03/09/2013 Selasa 192.00 1 60.00 -132.00 -68.75%
253 20/03/2013 Rabu 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
254 17/03/2013 Ahad 204.00 3 320.00 116.00 56.86%
255 13/03/2013 Rabu 281.00 0 0.00 -281.00 -100.00%
256 10/03/2013 Ahad 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
257 09/03/2013 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
258 06/03/2013 Rabu 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
259 05/03/2013 Selasa 264.00 1 2,500.00 2,236.00 846.97%
260 03/03/2013 Ahad 248.00 0 0.00 -248.00 -100.00%
261 30/10/2012 Selasa 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
262 15/08/2012 Rabu 240.00 0.00 0.00 0.00%
263 04/05/2011 Rabu 192.00 1 300.00 108.00 56.25%
264 03/10/2010 Ahad 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
265 29/09/2010 Rabu 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
266 28/09/2010 Selasa 84.00 0 0.00 -84.00 -100.00%
267 26/09/2010 Ahad 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
268 25/09/2010 Sabtu 192.00 1 400.00 208.00 108.33%
269 18/09/2010 Sabtu 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
270 15/09/2010 Rabu 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
271 01/09/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
272 28/08/2010 Sabtu 264.00 1 60.00 -204.00 -77.27%
273 25/08/2010 Rabu 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
274 22/08/2010 Ahad 396.00 0 0.00 -396.00 -100.00%
275 21/08/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
276 18/08/2010 Rabu 372.00 1 400.00 28.00 7.53%
277 11/08/2010 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
278 08/08/2010 Ahad 264.00 1 600.00 336.00 127.27%
279 07/08/2010 Sabtu 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
280 04/08/2010 Rabu 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
281 03/08/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
282 31/07/2010 Sabtu 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
283 28/07/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
284 27/07/2010 Selasa 300.00 0.00 0.00 0.00%
285 25/07/2010 Ahad 300.00 2 260.00 -40.00 -13.33%
286 24/07/2010 Sabtu 372.00 1 120.00 -252.00 -67.74%
287 21/07/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
288 18/07/2010 Ahad 312.00 2 1,120.00 808.00 258.97%
289 17/07/2010 Sabtu 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
290 11/04/2010 Ahad 312.00 0 0.00 -312.00 -100.00%
291 14/03/2010 Ahad 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
292 13/03/2010 Sabtu 396.00 0 0.00 -396.00 -100.00%
293 24/02/2010 Rabu 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
294 23/02/2010 Selasa 192.00 2 1,060.00 868.00 452.08%
295 21/02/2010 Ahad 276.00 1 60.00 -216.00 -78.26%
296 17/02/2010 Rabu 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
297 13/01/2010 Rabu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
298 10/01/2010 Ahad 348.00 0 0.00 -348.00 -100.00%
299 09/01/2010 Sabtu 360.00 2 400.00 40.00 11.11%
300 03/01/2010 Ahad 384.00 1 60.00 -324.00 -84.38%
301 02/01/2010 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
302 30/12/2009 Rabu 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
303 29/12/2009 Selasa 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
304 27/12/2009 Ahad 264.00 1 60.00 -204.00 -77.27%
305 26/12/2009 Sabtu 312.00 0 0.00 -312.00 -100.00%
306 23/12/2009 Rabu 180.00 1 60.00 -120.00 -66.67%
307 13/12/2009 Ahad 384.00 0 0.00 -384.00 -100.00%
308 12/12/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
309 09/12/2009 Rabu 300.00 1 400.00 100.00 33.33%
310 08/12/2009 Selasa 252.00 1 400.00 148.00 58.73%
311 02/12/2009 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
312 28/11/2009 Sabtu 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
313 11/11/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
314 10/11/2009 Selasa 312.00 0 0.00 -312.00 -100.00%
315 31/10/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
316 21/10/2009 Rabu 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
317 14/10/2009 Rabu 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
318 13/10/2009 Selasa 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
319 07/10/2009 Rabu 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
320 30/08/2009 Ahad 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
321 29/08/2009 Sabtu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
322 26/08/2009 Rabu 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
323 09/06/2009 Selasa 212.00 0 0.00 -212.00 -100.00%
324 03/06/2009 Rabu 242.00 1 200.00 -42.00 -17.36%
325 26/05/2009 Selasa 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
326 05/05/2009 Selasa 244.00 0 0.00 -244.00 -100.00%
327 03/05/2009 Ahad 336.00 1 200.00 -136.00 -40.48%
328 29/04/2009 Rabu 360.00 1 200.00 -160.00 -44.44%
329 25/04/2009 Sabtu 232.00 2 260.00 28.00 12.07%
330 19/04/2009 Ahad 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
331 18/04/2009 Sabtu 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
332 15/04/2009 Rabu 236.00 0 0.00 -236.00 -100.00%
333 12/04/2009 Ahad 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
334 11/04/2009 Sabtu 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
335 08/04/2009 Rabu 492.00 1 1,000.00 508.00 103.25%
336 05/04/2009 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
337 01/04/2009 Rabu 210.00 0 0.00 -210.00 -100.00%
338 29/03/2009 Ahad 264.00 1 60.00 -204.00 -77.27%
339 28/03/2009 Sabtu 300.00 1 1,000.00 700.00 233.33%
340 21/03/2009 Sabtu 348.00 0 0.00 -348.00 -100.00%
341 11/03/2009 Rabu 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
342 04/03/2009 Rabu 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
343 28/02/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
344 14/02/2009 Sabtu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
345 01/02/2009 Ahad 468.00 0 0.00 -468.00 -100.00%
346 31/01/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
347 25/01/2009 Ahad 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
348 21/01/2009 Rabu 396.00 0 0.00 -396.00 -100.00%
349 17/01/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
350 10/01/2009 Sabtu 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
351 04/01/2009 Ahad 2,180.00 0 0.00 -2,180.00 -100.00%
352 31/12/2008 Rabu 2,040.00 0 0.00 -2,040.00 -100.00%
353 28/12/2008 Ahad 1,848.00 10 600.00 -1,248.00 -67.53%
354 27/12/2008 Sabtu 1,852.00 0 0.00 -1,852.00 -100.00%
355 24/12/2008 Rabu 1,802.00 0 0.00 -1,802.00 -100.00%
356 21/12/2008 Ahad 2,300.00 25 1,500.00 -800.00 -34.78%
357 17/12/2008 Rabu 1,944.00 0 0.00 -1,944.00 -100.00%
358 13/12/2008 Sabtu 2,208.00 0 0.00 -2,208.00 -100.00%
359 07/12/2008 Ahad 1,608.00 0 0.00 -1,608.00 -100.00%
360 03/12/2008 Rabu 1,620.00 0 0.00 -1,620.00 -100.00%
361 30/11/2008 Ahad 1,848.00 0 0.00 -1,848.00 -100.00%
362 23/11/2008 Ahad 2,046.00 0 0.00 -2,046.00 -100.00%
363 22/11/2008 Sabtu 2,064.00 0 0.00 -2,064.00 -100.00%
364 19/11/2008 Rabu 2,520.00 0 0.00 -2,520.00 -100.00%
365 16/11/2008 Ahad 1,308.00 5 5,000.00 3,692.00 282.26%
366 15/11/2008 Sabtu 696.00 0 0.00 -696.00 -100.00%
367 12/11/2008 Rabu 1,146.00 5 300.00 -846.00 -73.82%
368 09/11/2008 Ahad 2,436.00 0 0.00 -2,436.00 -100.00%
369 08/11/2008 Sabtu 2,784.00 10 2,000.00 -784.00 -28.16%
370 05/11/2008 Rabu 2,340.00 15 3,000.00 660.00 28.21%
371 02/11/2008 Ahad 2,040.00 0 0.00 -2,040.00 -100.00%
372 01/11/2008 Sabtu 3,144.00 5 1,000.00 -2,144.00 -68.19%
373 29/10/2008 Rabu 2,640.00 0 0.00 -2,640.00 -100.00%
374 26/10/2008 Ahad 1,920.00 0 0.00 -1,920.00 -100.00%
