[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-03-14 18:28:44
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: jerry007

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 07/01/2017 Sabtu 24.00 1 500.00 476.00 1,983.33%
2 04/09/2016 Ahad 9.00 0 0.00 -9.00 -100.00%
3 07/08/2016 Ahad 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
4 30/07/2016 Sabtu 79.00 0 0.00 -79.00 -100.00%
    Jumlah 148.00 1 500.00 352.00 237.84%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 30/07/2016 (Sabtu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
1 5820 2016-07-30 17:13:31 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
2 5308 2016-07-30 17:13:01 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
3 8928 2016-07-30 17:09:38 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 2.00 1.00 0.00 -1.00
4 5880 2016-07-30 17:05:59 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
5 5700 2016-07-30 17:05:34 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
6 9742 2016-07-30 17:04:57 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
7 9743 2016-07-30 17:04:35 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
8 3309 2016-07-30 17:04:15 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
9 8788 2016-07-30 17:03:58 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
10 3740 2016-07-30 17:03:39 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
11 9709 2016-07-30 17:02:59 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
12 8309 2016-07-30 17:02:28 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
13 3849 2016-07-30 17:02:11 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
14 8842 2016-07-30 17:01:49 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
15 8349 2016-07-30 17:01:10 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
16 8389 2016-07-30 17:00:50 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
17 8239 2016-07-30 17:00:30 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
18 5829 2016-07-30 17:00:01 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
19 5849 2016-07-30 16:59:37 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
20 9842 2016-07-30 16:59:13 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
21 8889 2016-07-30 16:58:41 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
22 3802 2016-07-30 16:58:06 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
23 9309 2016-07-30 16:57:48 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
24 5329 2016-07-30 16:57:22 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
25 9382 2016-07-30 16:56:54 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
26 5842 2016-07-30 16:56:11 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
27 3720 2016-07-30 16:55:55 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
28 5302 2016-07-30 16:55:37 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
29 5940 2016-07-30 16:55:15 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
30 9749 2016-07-30 16:54:37 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
31 5348 2016-07-30 16:54:17 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
32 5328 2016-07-30 16:53:48 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
33 9388 2016-07-30 16:53:25 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
34 9340 2016-07-30 16:51:57 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
35 9840 2016-07-30 16:51:09 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
36 5729 2016-07-30 16:50:31 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
37 3700 2016-07-30 16:48:45 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
38 5909 2016-07-30 16:48:19 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
39 8949 2016-07-30 16:47:41 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
40 3882 2016-07-30 16:46:24 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
41 8888 2016-07-30 16:43:41 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
42 3300 2016-07-30 16:41:09 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
43 3702 2016-07-30 16:40:09 Special Cash Sweep 1+3D Tidak 1.00 1.00 0.00 -1.00
44 8700 2016-07-30 16:52:59 Special Cash Sweep 1+3D Ya (12) 1.00 12.00 0.00 -12.00
45 3702 2016-07-30 16:40:10 Special Cash Sweep 1+3D Ya (24) 1.00 24.00 0.00 -24.00
        Jumlah 46.00 79.00 0.00 -79.00


Response Time: 0.07 s (6)
Email: [email protected]
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.