[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2024-11-25 08:54:18
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: spy1965

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 22/06/2022 Rabu 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
2 19/06/2022 Ahad 140.00 0 0.00 -140.00 -100.00%
3 18/06/2022 Sabtu 254.00 1 60.00 -194.00 -76.38%
4 15/06/2022 Rabu 84.00 0 0.00 -84.00 -100.00%
5 12/06/2022 Ahad 156.00 0 0.00 -156.00 -100.00%
6 11/06/2022 Sabtu 284.00 1 2,500.00 2,216.00 780.28%
7 08/06/2022 Rabu 324.00 1 660.00 336.00 103.70%
8 05/06/2022 Ahad 348.00 0 0.00 -348.00 -100.00%
9 04/06/2022 Sabtu 286.00 1 2,500.00 2,214.00 774.13%
10 01/06/2022 Rabu 288.00 1 60.00 -228.00 -79.17%
11 29/05/2022 Ahad 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
12 28/05/2022 Sabtu 252.00 2 2,560.00 2,308.00 915.87%
13 25/05/2022 Rabu 238.00 2 400.00 162.00 68.07%
14 22/05/2022 Ahad 206.00 0 0.00 -206.00 -100.00%
15 21/05/2022 Sabtu 190.00 0 0.00 -190.00 -100.00%
16 18/05/2022 Rabu 182.00 0 0.00 -182.00 -100.00%
17 15/05/2022 Ahad 242.00 0 0.00 -242.00 -100.00%
18 14/05/2022 Sabtu 192.00 1 200.00 8.00 4.17%
19 08/05/2022 Ahad 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
20 07/05/2022 Sabtu 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
21 04/05/2022 Rabu 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
22 01/05/2022 Ahad 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
23 30/04/2022 Sabtu 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
24 27/04/2022 Rabu 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
25 24/04/2022 Ahad 236.00 1 200.00 -36.00 -15.25%
26 23/04/2022 Sabtu 214.00 0 0.00 -214.00 -100.00%
27 20/04/2022 Rabu 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
28 17/04/2022 Ahad 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
29 16/04/2022 Sabtu 262.00 2 1,060.00 798.00 304.58%
30 10/04/2022 Ahad 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
31 09/04/2022 Sabtu 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
32 06/04/2022 Rabu 276.00 2 120.00 -156.00 -56.52%
33 03/04/2022 Ahad 292.00 1 260.00 -32.00 -10.96%
34 02/04/2022 Sabtu 308.00 0 0.00 -308.00 -100.00%
35 30/03/2022 Rabu 252.00 1 60.00 -192.00 -76.19%
36 27/03/2022 Ahad 260.00 0 0.00 -260.00 -100.00%
37 26/03/2022 Sabtu 308.00 1 200.00 -108.00 -35.06%
38 23/03/2022 Rabu 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
39 20/03/2022 Ahad 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
40 19/03/2022 Sabtu 260.00 1 1,000.00 740.00 284.62%
41 16/03/2022 Rabu 300.00 2 1,200.00 900.00 300.00%
42 13/03/2022 Ahad 308.00 0 0.00 -308.00 -100.00%
43 12/03/2022 Sabtu 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
44 09/03/2022 Rabu 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
45 06/03/2022 Ahad 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
46 05/03/2022 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
47 02/03/2022 Rabu 240.00 1 60.00 -180.00 -75.00%
48 27/02/2022 Ahad 348.00 0 0.00 -348.00 -100.00%
49 26/02/2022 Sabtu 348.00 2 260.00 -88.00 -25.29%
50 23/02/2022 Rabu 318.00 0 0.00 -318.00 -100.00%
51 20/02/2022 Ahad 312.00 0 0.00 -312.00 -100.00%
52 19/02/2022 Sabtu 324.00 1 200.00 -124.00 -38.27%
53 16/02/2022 Rabu 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
54 13/02/2022 Ahad 288.00 2 400.00 112.00 38.89%
55 12/02/2022 Sabtu 318.00 1 200.00 -118.00 -37.11%
56 09/02/2022 Rabu 276.00 2 120.00 -156.00 -56.52%
57 06/02/2022 Ahad 276.00 1 200.00 -76.00 -27.54%
58 05/02/2022 Sabtu 354.00 0 0.00 -354.00 -100.00%
59 02/02/2022 Rabu 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
60 30/01/2022 Ahad 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
61 26/01/2022 Rabu 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
62 23/01/2022 Ahad 252.00 1 60.00 -192.00 -76.19%
63 19/01/2022 Rabu 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
64 16/01/2022 Ahad 264.00 1 200.00 -64.00 -24.24%
65 15/01/2022 Sabtu 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
66 12/01/2022 Rabu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
67 09/01/2022 Ahad 348.00 0 0.00 -348.00 -100.00%
68 08/01/2022 Sabtu 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
69 05/01/2022 Rabu 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
70 29/12/2021 Rabu 372.00 1 200.00 -172.00 -46.24%
71 28/12/2021 Selasa 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
72 26/12/2021 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
73 22/12/2021 Rabu 300.00 0.00 0.00 0.00%
74 19/12/2021 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
75 18/12/2021 Sabtu 384.00 0 0.00 -384.00 -100.00%
76 15/12/2021 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
77 12/12/2021 Ahad 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
78 11/12/2021 Sabtu 348.00 0 0.00 -348.00 -100.00%
79 08/12/2021 Rabu 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
80 07/12/2021 Selasa 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
81 05/12/2021 Ahad 288.00 2 260.00 -28.00 -9.72%
82 04/12/2021 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
83 01/12/2021 Rabu 318.00 0 0.00 -318.00 -100.00%
84 30/11/2021 Selasa 330.00 0 0.00 -330.00 -100.00%
85 28/11/2021 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
86 27/11/2021 Sabtu 384.00 0 0.00 -384.00 -100.00%
87 24/11/2021 Rabu 354.00 0 0.00 -354.00 -100.00%
88 21/11/2021 Ahad 234.00 2 260.00 26.00 11.11%
89 20/11/2021 Sabtu 144.00 1 60.00 -84.00 -58.33%
90 17/11/2021 Rabu 354.00 0 0.00 -354.00 -100.00%
91 14/11/2021 Ahad 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
92 13/11/2021 Sabtu 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
93 10/11/2021 Rabu 198.00 1 60.00 -138.00 -69.70%
94 07/11/2021 Ahad 228.00 1 60.00 -168.00 -73.68%
95 06/11/2021 Sabtu 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
96 03/11/2021 Rabu 378.00 1 200.00 -178.00 -47.09%
97 02/11/2021 Selasa 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
98 30/10/2021 Sabtu 264.00 2 400.00 136.00 51.52%
99 26/10/2021 Selasa 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
100 24/10/2021 Ahad 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
101 23/10/2021 Sabtu 138.00 0 0.00 -138.00 -100.00%
102 20/10/2021 Rabu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
103 17/10/2021 Ahad 180.00 1 200.00 20.00 11.11%
104 16/10/2021 Sabtu 276.00 1 200.00 -76.00 -27.54%
105 13/10/2021 Rabu 216.00 1 200.00 -16.00 -7.41%
106 10/10/2021 Ahad 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
107 09/10/2021 Sabtu 270.00 1 200.00 -70.00 -25.93%
108 06/10/2021 Rabu 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
109 05/10/2021 Selasa 126.00 1 2,500.00 2,374.00 1,884.13%
110 03/10/2021 Ahad 198.00 0 0.00 -198.00 -100.00%
111 02/10/2021 Sabtu 270.00 0 0.00 -270.00 -100.00%
112 29/09/2021 Rabu 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
113 28/09/2021 Selasa 174.00 0 0.00 -174.00 -100.00%
114 26/09/2021 Ahad 180.00 2 120.00 -60.00 -33.33%
115 19/09/2021 Ahad 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
116 18/09/2021 Sabtu 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
117 15/09/2021 Rabu 36.00 1 2,500.00 2,464.00 6,844.44%
118 11/09/2021 Sabtu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
119 08/09/2021 Rabu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
120 04/09/2021 Sabtu 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
121 22/08/2021 Ahad 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
122 21/08/2021 Sabtu 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
123 15/08/2021 Ahad 336.00 0.00 0.00 0.00%
124 08/08/2021 Ahad 120.00 0.00 0.00 0.00%
125 07/08/2021 Sabtu 24.00 0.00 0.00 0.00%
126 04/08/2021 Rabu 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
127 31/07/2021 Sabtu 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
128 30/05/2021 Ahad 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
129 29/05/2021 Sabtu 312.00 0 0.00 -312.00 -100.00%
130 26/05/2021 Rabu 180.00 0.00 0.00 0.00%
131 23/05/2021 Ahad 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
132 19/05/2021 Rabu 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
133 16/05/2021 Ahad 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
134 15/05/2021 Sabtu 372.00 0.00 0.00 0.00%
135 12/05/2021 Rabu 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
136 09/05/2021 Ahad 180.00 1 500.00 320.00 177.78%
137 08/05/2021 Sabtu 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
138 02/05/2021 Ahad 246.00 1 200.00 -46.00 -18.70%
139 01/05/2021 Sabtu 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
140 25/04/2021 Ahad 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
141 18/04/2021 Ahad 222.00 0 0.00 -222.00 -100.00%
142 17/04/2021 Sabtu 210.00 0 0.00 -210.00 -100.00%
143 14/04/2021 Rabu 324.00 1 60.00 -264.00 -81.48%
144 10/04/2021 Sabtu 354.00 0 0.00 -354.00 -100.00%
145 07/04/2021 Rabu 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
146 06/04/2021 Selasa 402.00 0 0.00 -402.00 -100.00%
147 04/04/2021 Ahad 342.00 0 0.00 -342.00 -100.00%
148 03/04/2021 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
149 31/03/2021 Rabu 336.00 1 60.00 -276.00 -82.14%
150 28/03/2021 Ahad 396.00 0 0.00 -396.00 -100.00%
151 27/03/2021 Sabtu 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
152 21/03/2021 Ahad 312.00 2 2,700.00 2,388.00 765.38%
153 20/03/2021 Sabtu 468.00 0 0.00 -468.00 -100.00%
154 17/03/2021 Rabu 348.00 0 0.00 -348.00 -100.00%
155 14/03/2021 Ahad 270.00 1 60.00 -210.00 -77.78%
156 13/03/2021 Sabtu 288.00 1 60.00 -228.00 -79.17%
157 10/03/2021 Rabu 384.00 0 0.00 -384.00 -100.00%
158 07/03/2021 Ahad 546.00 1 500.00 -46.00 -8.42%
159 06/03/2021 Sabtu 432.00 0 0.00 -432.00 -100.00%
160 03/03/2021 Rabu 468.00 0 0.00 -468.00 -100.00%
161 02/03/2021 Selasa 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
162 27/02/2021 Sabtu 396.00 1 60.00 -336.00 -84.85%
163 24/02/2021 Rabu 348.00 0 0.00 -348.00 -100.00%
164 21/02/2021 Ahad 456.00 0 0.00 -456.00 -100.00%
165 20/02/2021 Sabtu 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
166 17/02/2021 Rabu 414.00 1 2,500.00 2,086.00 503.86%
167 16/02/2021 Selasa 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
168 14/02/2021 Ahad 516.00 0 0.00 -516.00 -100.00%
169 13/02/2021 Sabtu 432.00 0 0.00 -432.00 -100.00%
170 10/02/2021 Rabu 384.00 0 0.00 -384.00 -100.00%
171 09/02/2021 Selasa 432.00 0 0.00 -432.00 -100.00%
172 07/02/2021 Ahad 432.00 0 0.00 -432.00 -100.00%
173 06/02/2021 Sabtu 174.00 0 0.00 -174.00 -100.00%
174 03/02/2021 Rabu 432.00 0 0.00 -432.00 -100.00%
175 02/02/2021 Selasa 456.00 0 0.00 -456.00 -100.00%
176 31/01/2021 Ahad 336.00 1 60.00 -276.00 -82.14%
177 30/01/2021 Sabtu 432.00 0 0.00 -432.00 -100.00%
178 24/01/2021 Ahad 440.00 0 0.00 -440.00 -100.00%
179 23/01/2021 Sabtu 432.00 0 0.00 -432.00 -100.00%
180 17/01/2021 Ahad 468.00 1 60.00 -408.00 -87.18%
181 16/01/2021 Sabtu 432.00 0 0.00 -432.00 -100.00%
182 27/12/2020 Ahad 432.00 1 1,000.00 568.00 131.48%
183 26/12/2020 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
184 23/12/2020 Rabu 360.00 1 200.00 -160.00 -44.44%
185 20/12/2020 Ahad 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
186 16/12/2020 Rabu 157.00 0 0.00 -157.00 -100.00%
187 13/12/2020 Ahad 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
188 12/12/2020 Sabtu 324.00 1 60.00 -264.00 -81.48%
189 06/12/2020 Ahad 408.00 0 0.00 -408.00 -100.00%
190 05/12/2020 Sabtu 408.00 1 200.00 -208.00 -50.98%
191 29/11/2020 Ahad 444.00 1 200.00 -244.00 -54.95%
192 28/11/2020 Sabtu 444.00 0 0.00 -444.00 -100.00%
193 25/11/2020 Rabu 384.00 0 0.00 -384.00 -100.00%
194 22/11/2020 Ahad 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
195 21/11/2020 Sabtu 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
196 18/11/2020 Rabu 444.00 0 0.00 -444.00 -100.00%
197 15/11/2020 Ahad 408.00 0 0.00 -408.00 -100.00%
198 14/11/2020 Sabtu 384.00 0 0.00 -384.00 -100.00%
199 11/11/2020 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
200 08/11/2020 Ahad 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
201 07/11/2020 Sabtu 432.00 1 200.00 -232.00 -53.70%
202 04/11/2020 Rabu 408.00 0 0.00 -408.00 -100.00%
203 01/11/2020 Ahad 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
204 31/10/2020 Sabtu 285.00 0 0.00 -285.00 -100.00%
205 28/10/2020 Rabu 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
206 25/10/2020 Ahad 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
207 24/10/2020 Sabtu 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
208 21/10/2020 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
209 18/10/2020 Ahad 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
210 17/10/2020 Sabtu 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
211 14/10/2020 Rabu 444.00 0 0.00 -444.00 -100.00%
212 11/10/2020 Ahad 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
213 10/10/2020 Sabtu 444.00 0 0.00 -444.00 -100.00%
214 07/10/2020 Rabu 408.00 0 0.00 -408.00 -100.00%
215 04/10/2020 Ahad 492.00 0 0.00 -492.00 -100.00%
216 03/10/2020 Sabtu 336.00 1 200.00 -136.00 -40.48%
217 30/09/2020 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
218 27/09/2020 Ahad 444.00 0 0.00 -444.00 -100.00%
219 26/09/2020 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
220 23/09/2020 Rabu 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
221 20/09/2020 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
222 19/09/2020 Sabtu 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
223 16/09/2020 Rabu 384.00 0 0.00 -384.00 -100.00%
224 13/09/2020 Ahad 344.00 1 200.00 -144.00 -41.86%
225 09/09/2020 Rabu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
226 06/09/2020 Ahad 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
227 05/09/2020 Sabtu 339.00 0 0.00 -339.00 -100.00%
228 02/09/2020 Rabu 336.00 1 200.00 -136.00 -40.48%
229 01/09/2020 Selasa 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
230 30/08/2020 Ahad 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
231 29/08/2020 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
232 26/08/2020 Rabu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
233 23/08/2020 Ahad 275.00 0 0.00 -275.00 -100.00%
234 22/08/2020 Sabtu 284.00 0 0.00 -284.00 -100.00%
235 16/08/2020 Ahad 267.00 0 0.00 -267.00 -100.00%
236 15/08/2020 Sabtu 158.00 0 0.00 -158.00 -100.00%
237 08/08/2020 Sabtu 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
238 02/08/2020 Ahad 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
239 26/07/2020 Ahad 212.00 0 0.00 -212.00 -100.00%
240 19/07/2020 Ahad 272.00 0 0.00 -272.00 -100.00%
241 18/07/2020 Sabtu 131.00 0 0.00 -131.00 -100.00%
242 12/07/2020 Ahad 312.00 2 400.00 88.00 28.21%
243 05/07/2020 Ahad 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
244 04/07/2020 Sabtu 108.00 1 1,000.00 892.00 825.93%
245 21/06/2020 Ahad 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
246 04/04/2020 Sabtu 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
247 15/03/2020 Ahad 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
248 07/03/2020 Sabtu 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
249 04/03/2020 Rabu 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
250 01/03/2020 Ahad 156.00 0 0.00 -156.00 -100.00%
251 29/02/2020 Sabtu 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
252 26/02/2020 Rabu 156.00 0 0.00 -156.00 -100.00%
253 23/02/2020 Ahad 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
254 22/02/2020 Sabtu 210.00 0 0.00 -210.00 -100.00%
255 19/02/2020 Rabu 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
256 16/02/2020 Ahad 294.00 1 60.00 -234.00 -79.59%
257 15/02/2020 Sabtu 291.00 2 260.00 -31.00 -10.65%
258 12/02/2020 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
259 09/02/2020 Ahad 288.00 1 60.00 -228.00 -79.17%
260 08/02/2020 Sabtu 240.00 1 200.00 -40.00 -16.67%
261 05/02/2020 Rabu 258.00 0 0.00 -258.00 -100.00%
262 02/02/2020 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
263 01/02/2020 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
264 29/01/2020 Rabu 230.00 0 0.00 -230.00 -100.00%
265 26/01/2020 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
266 25/01/2020 Sabtu 252.00 1 500.00 248.00 98.41%
267 22/01/2020 Rabu 186.00 0 0.00 -186.00 -100.00%
268 19/01/2020 Ahad 240.00 1 200.00 -40.00 -16.67%
269 18/01/2020 Sabtu 255.00 0 0.00 -255.00 -100.00%
270 15/01/2020 Rabu 258.00 0 0.00 -258.00 -100.00%
271 12/01/2020 Ahad 261.00 0 0.00 -261.00 -100.00%
272 11/01/2020 Sabtu 330.00 0 0.00 -330.00 -100.00%
273 08/01/2020 Rabu 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
274 05/01/2020 Ahad 222.00 0 0.00 -222.00 -100.00%
275 04/01/2020 Sabtu 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
276 01/01/2020 Rabu 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
277 29/12/2019 Ahad 348.00 0 0.00 -348.00 -100.00%
278 28/12/2019 Sabtu 291.00 0 0.00 -291.00 -100.00%
279 25/12/2019 Rabu 240.00 1 1,000.00 760.00 316.67%
280 22/12/2019 Ahad 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
281 21/12/2019 Sabtu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
282 18/12/2019 Rabu 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
283 15/12/2019 Ahad 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
284 14/12/2019 Sabtu 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
285 11/12/2019 Rabu 240.00 1 1,000.00 760.00 316.67%
286 08/12/2019 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
287 07/12/2019 Sabtu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
288 04/12/2019 Rabu 249.00 0 0.00 -249.00 -100.00%
289 03/12/2019 Selasa 480.00 0 0.00 -480.00 -100.00%
290 01/12/2019 Ahad 198.00 0 0.00 -198.00 -100.00%
291 30/11/2019 Sabtu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
292 27/11/2019 Rabu 210.00 0 0.00 -210.00 -100.00%
293 24/11/2019 Ahad 204.00 1 200.00 -4.00 -1.96%
294 20/11/2019 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
295 16/11/2019 Sabtu 240.00 1 200.00 -40.00 -16.67%
296 13/11/2019 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
297 10/11/2019 Ahad 243.00 0 0.00 -243.00 -100.00%
298 09/11/2019 Sabtu 243.00 0 0.00 -243.00 -100.00%
299 06/11/2019 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
300 05/11/2019 Selasa 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
301 03/11/2019 Ahad 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
302 02/11/2019 Sabtu 192.00 1 60.00 -132.00 -68.75%
303 30/10/2019 Rabu 204.00 1 60.00 -144.00 -70.59%
304 27/10/2019 Ahad 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
305 26/10/2019 Sabtu 177.00 0 0.00 -177.00 -100.00%
306 23/10/2019 Rabu 198.00 0 0.00 -198.00 -100.00%
307 20/10/2019 Ahad 240.00 1 200.00 -40.00 -16.67%
308 19/10/2019 Sabtu 198.00 0 0.00 -198.00 -100.00%
309 16/10/2019 Rabu 156.00 0 0.00 -156.00 -100.00%
310 13/10/2019 Ahad 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
311 12/10/2019 Sabtu 149.00 0 0.00 -149.00 -100.00%
312 06/10/2019 Ahad 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
313 05/10/2019 Sabtu 198.00 0 0.00 -198.00 -100.00%
314 02/10/2019 Rabu 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
315 01/10/2019 Selasa 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
316 29/09/2019 Ahad 198.00 1 200.00 2.00 1.01%
317 28/09/2019 Sabtu 198.00 0 0.00 -198.00 -100.00%
318 25/09/2019 Rabu 158.00 0 0.00 -158.00 -100.00%
319 22/09/2019 Ahad 155.00 0 0.00 -155.00 -100.00%
320 21/09/2019 Sabtu 123.00 0 0.00 -123.00 -100.00%
321 18/09/2019 Rabu 149.00 0 0.00 -149.00 -100.00%
322 15/09/2019 Ahad 115.00 0 0.00 -115.00 -100.00%
323 14/09/2019 Sabtu 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
324 11/09/2019 Rabu 113.00 0 0.00 -113.00 -100.00%
325 10/09/2019 Selasa 88.00 0 0.00 -88.00 -100.00%
326 08/09/2019 Ahad 116.00 0 0.00 -116.00 -100.00%
327 07/09/2019 Sabtu 50.00 0 0.00 -50.00 -100.00%
328 04/09/2019 Rabu 50.00 0 0.00 -50.00 -100.00%
329 01/09/2019 Ahad 33.00 0 0.00 -33.00 -100.00%
330 31/08/2019 Sabtu 146.00 0 0.00 -146.00 -100.00%
331 28/08/2019 Rabu 41.00 0 0.00 -41.00 -100.00%
332 25/08/2019 Ahad 62.00 0 0.00 -62.00 -100.00%
333 24/08/2019 Sabtu 146.00 0 0.00 -146.00 -100.00%
334 21/08/2019 Rabu 146.00 0 0.00 -146.00 -100.00%
335 20/08/2019 Selasa 75.00 0 0.00 -75.00 -100.00%
336 18/08/2019 Ahad 123.00 0 0.00 -123.00 -100.00%
337 17/08/2019 Sabtu 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
338 11/08/2019 Ahad 116.00 0 0.00 -116.00 -100.00%
339 10/08/2019 Sabtu 143.00 0 0.00 -143.00 -100.00%
340 07/08/2019 Rabu 107.00 0 0.00 -107.00 -100.00%
341 04/08/2019 Ahad 107.00 0 0.00 -107.00 -100.00%
342 03/08/2019 Sabtu 233.00 0 0.00 -233.00 -100.00%
343 30/07/2019 Selasa 226.00 0 0.00 -226.00 -100.00%
344 28/07/2019 Ahad 32.00 0 0.00 -32.00 -100.00%
345 27/07/2019 Sabtu 161.00 0 0.00 -161.00 -100.00%
346 24/07/2019 Rabu 146.00 0 0.00 -146.00 -100.00%
347 21/07/2019 Ahad 164.00 0 0.00 -164.00 -100.00%
348 20/07/2019 Sabtu 38.00 0 0.00 -38.00 -100.00%
349 17/07/2019 Rabu 50.00 0 0.00 -50.00 -100.00%
350 14/07/2019 Ahad 35.00 0 0.00 -35.00 -100.00%
351 13/07/2019 Sabtu 167.00 0 0.00 -167.00 -100.00%
352 10/07/2019 Rabu 164.00 0 0.00 -164.00 -100.00%
353 07/07/2019 Ahad 149.00 0 0.00 -149.00 -100.00%
354 06/07/2019 Sabtu 44.00 0 0.00 -44.00 -100.00%
355 30/06/2019 Ahad 122.00 1 60.00 -62.00 -50.82%
356 29/06/2019 Sabtu 107.00 0 0.00 -107.00 -100.00%
357 23/06/2019 Ahad 110.00 1 200.00 90.00 81.82%
358 22/06/2019 Sabtu 107.00 1 200.00 93.00 86.92%
359 18/06/2019 Selasa 116.00 0 0.00 -116.00 -100.00%
360 16/06/2019 Ahad 104.00 0 0.00 -104.00 -100.00%
361 12/06/2019 Rabu 124.00 0 0.00 -124.00 -100.00%
362 09/06/2019 Ahad 136.00 0 0.00 -136.00 -100.00%
363 08/06/2019 Sabtu 127.00 0 0.00 -127.00 -100.00%
364 05/06/2019 Rabu 139.00 0 0.00 -139.00 -100.00%
365 02/06/2019 Ahad 139.00 0 0.00 -139.00 -100.00%
366 01/06/2019 Sabtu 101.00 0 0.00 -101.00 -100.00%
367 26/05/2019 Ahad 50.00 0 0.00 -50.00 -100.00%
368 25/05/2019 Sabtu 76.00 0 0.00 -76.00 -100.00%
369 22/05/2019 Rabu 59.00 0 0.00 -59.00 -100.00%
370 19/05/2019 Ahad 59.00 0 0.00 -59.00 -100.00%
371 18/05/2019 Sabtu 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
372 15/05/2019 Rabu 59.00 0 0.00 -59.00 -100.00%
373 11/05/2019 Sabtu 62.00 0 0.00 -62.00 -100.00%
374 08/05/2019 Rabu 131.00 0 0.00 -131.00 -100.00%
375 05/05/2019 Ahad 134.00 0 0.00 -134.00 -100.00%
