[主页] [关于我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-03-13 07:15:24
主页

4D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
(测试)
成绩
[按期数]
[按日期]
[论坛]
[聊天室]
[预测比赛]

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: andy5123

预测总表
开彩日期 星期 投资总数 中奖总数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 25/01/2012 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
2 28/12/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
3 18/12/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
4 14/12/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
5 04/12/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
6 03/12/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
7 27/11/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
8 23/11/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
9 19/11/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
10 16/11/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
11 12/11/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
12 06/11/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
13 30/10/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
14 22/10/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
15 19/10/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
16 05/10/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
17 02/10/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
18 01/10/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
19 28/09/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
20 25/09/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
21 21/09/2011 300.00 0.00 0.00 0.00%
22 14/09/2011 270.00 0.00 0.00 0.00%
23 31/08/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
24 24/08/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
25 17/08/2011 280.00 0 0.00 -280.00 -100.00%
26 07/08/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
27 31/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
28 30/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
29 27/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
30 24/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
31 23/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
32 20/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
33 17/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
34 16/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
35 13/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
36 10/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
37 09/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
38 06/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
39 02/07/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
40 29/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
41 28/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
42 25/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
43 22/06/2011 290.00 0 0.00 -290.00 -100.00%
44 19/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
45 15/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
46 12/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
47 11/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
48 08/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
49 04/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
50 31/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
51 29/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
52 28/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
53 25/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
54 22/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
55 21/05/2011 300.00 1 1,500.00 1,200.00 400.00%
56 15/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
57 14/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
58 11/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
59 07/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
60 20/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
61 16/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
62 13/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
63 06/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
64 02/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
65 30/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
66 27/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
67 26/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
68 23/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
69 20/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
70 19/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
71 16/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
72 13/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
73 12/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
74 09/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
75 05/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
76 02/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
77 26/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
78 23/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
79 19/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
80 16/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
81 09/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
82 05/02/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
83 30/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
84 29/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
85 26/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
86 19/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
87 16/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
88 15/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
89 12/01/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
90 29/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
91 28/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
92 25/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
93 22/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
94 19/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
95 18/12/2010 300.00 1 3,000.00 2,700.00 900.00%
96 15/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
97 11/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
98 01/12/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
99 28/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
100 24/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
101 20/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
102 10/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
103 07/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
104 06/11/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
105 30/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
106 27/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
107 26/10/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
108 24/10/2010 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
109 23/10/2010 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
110 20/10/2010 390.00 0 0.00 -390.00 -100.00%
111 16/10/2010 270.00 0 0.00 -270.00 -100.00%
112 13/10/2010 390.00 0 0.00 -390.00 -100.00%
113 10/10/2010 390.00 0 0.00 -390.00 -100.00%
114 09/10/2010 390.00 0 0.00 -390.00 -100.00%
115 06/10/2010 390.00 0 0.00 -390.00 -100.00%
116 05/10/2010 390.00 0 0.00 -390.00 -100.00%
117 03/10/2010 390.00 0 0.00 -390.00 -100.00%
118 02/10/2010 390.00 0 0.00 -390.00 -100.00%
119 29/09/2010 390.00 0 0.00 -390.00 -100.00%
120 25/09/2010 390.00 0 0.00 -390.00 -100.00%
121 19/09/2010 390.00 0 0.00 -390.00 -100.00%
122 18/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
123 15/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
124 11/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
125 08/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
126 04/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
127 01/09/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
128 25/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
129 18/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
130 15/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
131 14/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
132 11/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
133 07/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
134 04/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
135 03/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
136 01/08/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
137 27/07/2010 300.00 0.00 0.00 0.00%
138 21/07/2010 400.00 0 0.00 -400.00 -100.00%
139 18/07/2010 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
140 10/07/2010 270.00 0 0.00 -270.00 -100.00%
141 07/07/2010 270.00 0 0.00 -270.00 -100.00%
142 03/07/2010 270.00 0 0.00 -270.00 -100.00%
143 30/06/2010 270.00 0 0.00 -270.00 -100.00%
144 26/06/2010 270.00 0 0.00 -270.00 -100.00%
145 19/06/2010 280.00 0 0.00 -280.00 -100.00%
146 16/06/2010 270.00 0 0.00 -270.00 -100.00%
147 12/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
148 05/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
149 01/06/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
150 30/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
151 29/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
152 23/05/2010 270.00 0 0.00 -270.00 -100.00%
153 22/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
154 19/05/2010 270.00 0 0.00 -270.00 -100.00%
155 15/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
156 09/05/2010 258.00 0 0.00 -258.00 -100.00%
157 08/05/2010 300.00 1 120.00 -180.00 -60.00%
158 05/05/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
159 04/05/2010 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
160 01/05/2010 300.00 1 400.00 100.00 33.33%
161 21/04/2010 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
162 17/04/2010 300.00 1 2,500.00 2,200.00 733.33%
163 14/04/2010 300.00 1 120.00 -180.00 -60.00%
164 10/04/2010 408.00 0 0.00 -408.00 -100.00%
165 07/04/2010 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
166 03/04/2010 300.00 1 400.00 100.00 33.33%
167 27/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
168 20/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
169 17/03/2010 300.00 1 400.00 100.00 33.33%
170 13/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
171 06/03/2010 354.00 0 0.00 -354.00 -100.00%
172 03/03/2010 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
173 27/02/2010 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
174 17/02/2010 270.00 0 0.00 -270.00 -100.00%
175 12/09/2009 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
176 27/12/2008 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
177 09/11/2008 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
178 12/10/2008 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
179 20/09/2008 50.00 0 0.00 -50.00 -100.00%
    总数 53,758.00 10 8,700.00 -42,688.00 -79.41%

下期预测 ()
号码 公布于 来源 组合 数额 投资
1 8280 2011-01-05 16:04:41 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
50.00 150.00
2 8280 2011-01-04 11:04:26 MagnumDa Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)Toto 4D
50.00 150.00
          总数 300.00

上期预测 11/03/2026 (三)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
        总数 0.00 0.00 0.00 0.00


Response Time: 0.08 s (69)
Email: [email protected]
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.