[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2026-03-13 18:35:27
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: msuffian7

Ringkasan Ramalan
No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Jumlah Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 30/04/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
2 27/04/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
3 20/04/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
4 09/04/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
5 12/02/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
6 29/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
7 22/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
8 18/12/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
9 15/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
10 12/12/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
11 11/12/2010 Sabtu 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
12 04/12/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
13 28/11/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
14 27/10/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
15 24/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
16 06/10/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
17 02/10/2010 Sabtu 365.00 0 0.00 -365.00 -100.00%
18 28/09/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
19 25/08/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
20 17/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
21 26/05/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
22 15/05/2010 Sabtu 300.00 1 120.00 -180.00 -60.00%
23 04/05/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
24 27/03/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
25 14/03/2010 Ahad 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
26 03/03/2010 Rabu 370.00 1 120.00 -250.00 -67.57%
27 27/02/2010 Sabtu 320.00 0 0.00 -320.00 -100.00%
28 24/02/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
29 13/02/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
30 10/02/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
31 06/02/2010 Sabtu 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
32 03/02/2010 Rabu 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
33 31/01/2010 Ahad 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
34 27/01/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
35 24/01/2010 Ahad 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
36 23/01/2010 Sabtu 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
37 17/01/2010 Ahad 330.00 0 0.00 -330.00 -100.00%
38 16/01/2010 Sabtu 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
39 09/01/2010 Sabtu 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
40 06/01/2010 Rabu 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
41 30/12/2009 Rabu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
42 26/12/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
43 19/12/2009 Sabtu 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
44 16/12/2009 Rabu 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
45 15/12/2009 Selasa 272.00 0 0.00 -272.00 -100.00%
46 12/12/2009 Sabtu 250.00 1 2,000.00 1,750.00 700.00%
47 09/12/2009 Rabu 340.00 0 0.00 -340.00 -100.00%
48 08/12/2009 Selasa 340.00 0 0.00 -340.00 -100.00%
49 06/12/2009 Ahad 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
50 05/12/2009 Sabtu 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
51 02/12/2009 Rabu 410.00 0 0.00 -410.00 -100.00%
52 01/12/2009 Selasa 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
53 28/11/2009 Sabtu 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
54 25/11/2009 Rabu 260.00 0 0.00 -260.00 -100.00%
55 24/11/2009 Selasa 272.00 0 0.00 -272.00 -100.00%
56 21/11/2009 Sabtu 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
57 17/11/2009 Selasa 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
58 15/11/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
59 14/11/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
60 10/11/2009 Selasa 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
61 07/11/2009 Sabtu 330.00 0 0.00 -330.00 -100.00%
62 04/11/2009 Rabu 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
63 03/11/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
64 01/11/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
65 31/10/2009 Sabtu 290.00 0 0.00 -290.00 -100.00%
66 28/10/2009 Rabu 310.00 0 0.00 -310.00 -100.00%
67 27/10/2009 Selasa 148.00 0 0.00 -148.00 -100.00%
68 25/10/2009 Ahad 196.00 0 0.00 -196.00 -100.00%
69 21/10/2009 Rabu 148.00 0 0.00 -148.00 -100.00%
70 20/10/2009 Selasa 148.00 0 0.00 -148.00 -100.00%
71 17/10/2009 Sabtu 220.00 0 0.00 -220.00 -100.00%
72 14/10/2009 Rabu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
73 13/10/2009 Selasa 455.00 0 0.00 -455.00 -100.00%
74 10/10/2009 Sabtu 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
75 07/10/2009 Rabu 148.00 0 0.00 -148.00 -100.00%
76 06/10/2009 Selasa 148.00 0 0.00 -148.00 -100.00%
77 03/10/2009 Sabtu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
78 30/09/2009 Rabu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
79 29/09/2009 Selasa 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
80 27/09/2009 Ahad 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
81 26/09/2009 Sabtu 148.00 0 0.00 -148.00 -100.00%
82 19/09/2009 Sabtu 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
83 16/09/2009 Rabu 148.00 0 0.00 -148.00 -100.00%
84 15/09/2009 Selasa 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
85 13/09/2009 Ahad 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
86 12/09/2009 Sabtu 292.00 0 0.00 -292.00 -100.00%
87 09/09/2009 Rabu 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
88 08/09/2009 Selasa 340.00 0 0.00 -340.00 -100.00%
89 05/09/2009 Sabtu 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
90 02/09/2009 Rabu 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
91 01/09/2009 Selasa 280.00 0 0.00 -280.00 -100.00%
92 29/08/2009 Sabtu 148.00 0 0.00 -148.00 -100.00%
93 26/08/2009 Rabu 148.00 0 0.00 -148.00 -100.00%
94 22/08/2009 Sabtu 172.00 0 0.00 -172.00 -100.00%
95 19/08/2009 Rabu 124.00 0 0.00 -124.00 -100.00%
96 16/08/2009 Ahad 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
97 15/08/2009 Sabtu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
98 11/08/2009 Selasa 334.00 0 0.00 -334.00 -100.00%
99 08/08/2009 Sabtu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
100 05/08/2009 Rabu 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
101 04/08/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
102 01/08/2009 Sabtu 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
103 28/07/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
104 22/07/2009 Rabu 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
105 21/07/2009 Selasa 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
106 18/07/2009 Sabtu 390.00 0 0.00 -390.00 -100.00%
107 15/07/2009 Rabu 440.00 0 0.00 -440.00 -100.00%
108 14/07/2009 Selasa 340.00 0 0.00 -340.00 -100.00%
109 12/07/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
110 11/07/2009 Sabtu 440.00 0 0.00 -440.00 -100.00%
111 08/07/2009 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
112 05/07/2009 Ahad 320.00 1 2,500.00 2,180.00 681.25%
113 04/07/2009 Sabtu 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
114 01/07/2009 Rabu 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
115 30/06/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
116 28/06/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
117 27/06/2009 Sabtu 440.00 0 0.00 -440.00 -100.00%
118 24/06/2009 Rabu 320.00 0 0.00 -320.00 -100.00%
119 23/06/2009 Selasa 320.00 0 0.00 -320.00 -100.00%
120 21/06/2009 Ahad 620.00 0 0.00 -620.00 -100.00%
121 20/06/2009 Sabtu 410.00 1 60.00 -350.00 -85.37%
122 17/06/2009 Rabu 75.00 0 0.00 -75.00 -100.00%
123 14/06/2009 Ahad 333.00 0 0.00 -333.00 -100.00%
124 13/06/2009 Sabtu 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
125 10/06/2009 Rabu 429.00 0 0.00 -429.00 -100.00%
126 07/06/2009 Ahad 300.00 1 200.00 -100.00 -33.33%
127 06/06/2009 Sabtu 370.00 0 0.00 -370.00 -100.00%
128 03/06/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
129 02/06/2009 Selasa 380.00 0 0.00 -380.00 -100.00%
130 30/05/2009 Sabtu 300.00 1 400.00 100.00 33.33%
131 27/05/2009 Rabu 304.00 0 0.00 -304.00 -100.00%
132 24/05/2009 Ahad 300.00 2 1,520.00 1,220.00 406.67%
133 23/05/2009 Sabtu 300.00 1 400.00 100.00 33.33%
134 20/05/2009 Rabu 350.00 0 0.00 -350.00 -100.00%
135 17/05/2009 Ahad 567.00 0 0.00 -567.00 -100.00%
136 16/05/2009 Sabtu 435.00 0 0.00 -435.00 -100.00%
137 13/05/2009 Rabu 242.00 0 0.00 -242.00 -100.00%
138 12/05/2009 Selasa 260.00 1 60.00 -200.00 -76.92%
139 10/05/2009 Ahad 490.00 0 0.00 -490.00 -100.00%
140 09/05/2009 Sabtu 576.00 1 200.00 -376.00 -65.28%
141 06/05/2009 Rabu 445.00 0 0.00 -445.00 -100.00%
142 05/05/2009 Selasa 367.00 0 0.00 -367.00 -100.00%
143 03/05/2009 Ahad 380.00 1 2,500.00 2,120.00 557.89%
144 02/05/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
145 18/04/2009 Sabtu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
    Jumlah 39,527.00 15 10,480.00 -29,047.00 -73.49%

Ramalan Terkini ()
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
1 3497 2011-01-01 21:05:37 Toto 4DSabahSandakan
Tidak 100.00 300.00
2 8230 2010-01-01 20:29:01 Toto 4DSabahSandakan
Ya (24) 1.00 72.00
          Jumlah 372.00

Ramalan Lepas 11/03/2026 (Rabu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
        Jumlah 0.00 0.00 0.00 0.00


Response Time: 0.18 s (18)
Email: [email protected]
Copyright 2002-2026 4D2U.com. Ver 20260227. All Rights Reserved.