[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2024-11-12 21:53:22
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

Cari 4D
Nombor
Tempoh Dari   Ke 
Sumber MagnumMAG    Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)PMP    Toto 4DTOTO
SingaporeSIN
SabahSAB    Special Cash Sweep 1+3DSAR    SandakanSAN
PerdanaPER    Good4DGOOD    Super 4D CambodiaCAMBODIA
Pilihatur Ya     Tidak
Hadiah 3 Teratas     Istimewa     Saguhati
Graf Ya     Tidak
 

  
Carian Biasa: 1234
(Direct & Pilihatur)

Carian 5 Digit: 12345
(Pilihatur)

Carian 3 Digit: 123
(Direct)

Carian Wildcard: 1?34
(Direct)

Jumlah Pilihatur: 24
1236 Mimpi Carian     1263 Mimpi Carian     1326 Mimpi Carian     1362 Mimpi Carian     1623 Mimpi Carian     1632 Mimpi Carian     2136 Mimpi Carian     2163 Mimpi Carian     
2316 Mimpi Carian     2361 Mimpi Carian     2613 Mimpi Carian     2631 Mimpi Carian     3126 Mimpi Carian     3162 Mimpi Carian     3216 Mimpi Carian     3261 Mimpi Carian     
3612 Mimpi Carian     3621 Mimpi Carian     6123 Mimpi Carian     6132 Mimpi Carian     6213 Mimpi Carian     6231 Mimpi Carian     6312 Mimpi Carian     6321 Mimpi Carian     

No Nombor Hadiah Cabutan ID Cabutan No Tarikh
Hari Sumber Selang Cabutan
1 2631 Ketiga013/85 #13 23/05/1985 Khamis Magnum 0
2 6321 Saguhati013/85 #13 23/05/1985 Khamis Magnum -
3 3261 Khas014/85 #14 25/05/1985 Sabtu Magnum 1
4 6231 Pertama019/85 #19 06/06/1985 Khamis Magnum 5
5 6231 Khas028/85 #28 27/06/1985 Khamis Magnum 9
6 2361 Khas060/85 #60 08/09/1985 Ahad Magnum 32
7 6123 Khas089/85 #89 16/11/1985 Sabtu Magnum 29
8 6321 Khas011/86 #119 25/01/1986 Sabtu Magnum 30
9 1263 Khas014/86 #122 01/02/1986 Sabtu Magnum 3
10 6213 Ketiga047/86 #156 19/04/1986 Sabtu Magnum 34
11 1632 Khas055/86 #164 08/05/1986 Khamis Magnum 8
12 6132 Saguhati057/86 #166 11/05/1986 Ahad Magnum 2
13 1326 Khas064/86 #173 29/05/1986 Khamis Magnum 7
14 3621 Saguhati117/86 #226 28/09/1986 Ahad Magnum 53
15 1263 Khas127/86 #236 23/10/1986 Khamis Magnum 10
16 6321 Saguhati150/86 #260 14/12/1986 Ahad Magnum 24
17 2163 Khas151/86 #261 18/12/1986 Khamis Magnum 1
18 3612 Saguhati152/86 #262 20/12/1986 Sabtu Magnum 1
19 2163 Saguhati009/87 #275 18/01/1987 Ahad Magnum 13
20 1362 Saguhati024/87 #290 22/02/1987 Ahad Magnum 15
21 3162 Saguhati045/87 #311 12/04/1987 Ahad Magnum 21
22 2316 Saguhati060/87 #326 17/05/1987 Ahad Magnum 15
23 3162 Kedua060/87 #326 17/05/1987 Ahad Magnum 0
24 6312 Saguhati115/87 #382 24/09/1987 Khamis Magnum 56
25 3612 Saguhati133/87 #400 05/11/1987 Khamis Magnum 18
26 3216 Saguhati138/87 #405 15/11/1987 Ahad Magnum 5
27 2361 Khas156/87 #424 27/12/1987 Ahad Magnum 19
28 3126 Saguhati024/88 #449 25/02/1988 Khamis Magnum 25
29 1632 Khas078/88 #503 30/06/1988 Khamis Magnum 54
30 1632 Khas090/88 #516 28/07/1988 Khamis Magnum 13
31 1236 Saguhati123/88 #549 13/10/1988 Khamis Magnum 33
32 1632 Khas144/88 #570 01/12/1988 Khamis Magnum 21
33 1236 Khas002/89 #585 05/01/1989 Khamis Magnum 15
34 2136 Khas049/89 #632 24/04/1989 Isnin Magnum 47
35 1236 Saguhati069/89 #652 10/06/1989 Sabtu Magnum 20
36 2361 Saguhati090/89 #674 29/07/1989 Sabtu Magnum 22
37 2361 Khas103/89 #687 28/08/1989 Isnin Magnum 13
38 3126 Kedua902/89 #694 13/09/1989 Rabu Magnum 7
39 2613 Khas138/89 #723 18/11/1989 Sabtu Magnum 29
40 3621 Ketiga006/90 #747 13/01/1990 Sabtu Magnum 24
41 2361 Saguhati029/90 #770 08/03/1990 Khamis Magnum 23
42 1362 Saguhati074/90 #816 21/06/1990 Khamis Magnum 46
43 3216 Saguhati079/90 #821 02/07/1990 Isnin Magnum 5
44 2613 Khas097/90 #839 13/08/1990 Isnin Magnum 18
45 3612 Saguhati141/90 #883 24/11/1990 Sabtu Magnum 44
46 6132 Khas001/91 #902 03/01/1991 Khamis Magnum 19
47 3216 Khas031/91 #932 14/03/1991 Khamis Magnum 30
48 2613 Pertama052/91 #953 02/05/1991 Khamis Magnum 21
49 6312 Khas062/91 #964 25/05/1991 Sabtu Magnum 11
50 3612 Khas094/91 #997 08/08/1991 Khamis Magnum 33
51 3261 Saguhati115/91 #1018 26/09/1991 Khamis Magnum 21
52 6213 Khas144/91 #1047 02/12/1991 Isnin Magnum 29
53 6321 Khas007/92 #1065 16/01/1992 Khamis Magnum 18
54 2316 Saguhati036/92 #1094 23/03/1992 Isnin Magnum 29
55 2136 Saguhati042/92 #1100 06/04/1992 Isnin Magnum 6
56 6312 Saguhati075/92 #1133 22/06/1992 Isnin Magnum 33
57 2163 Saguhati082/92 #1140 09/07/1992 Khamis Magnum 7
58 6321 Saguhati095/92 #1153 08/08/1992 Sabtu Magnum 13
59 6231 Khas109/92 #1167 10/09/1992 Khamis Magnum 14
60 3162 Khas120/92 #1178 05/10/1992 Isnin Magnum 11
61 6312 Saguhati131/92 #1189 31/10/1992 Sabtu Magnum 11
62 3126 Saguhati007/93 #1222 16/01/1993 Sabtu Magnum 33
63 1632 Khas027/93 #1242 04/03/1993 Khamis Magnum 20
64 6123 Khas031/93 #1246 13/03/1993 Sabtu Magnum 4
65 6231 Khas056/93 #1271 10/05/1993 Isnin Magnum 25
66 1236 Khas070/93 #1285 12/06/1993 Sabtu Magnum 14
67 3162 Saguhati071/93 #1286 14/06/1993 Isnin Magnum 1
68 3621 Saguhati082/93 #1297 10/07/1993 Sabtu Magnum 11
69 3216 Saguhati084/93 #1299 15/07/1993 Khamis Magnum 2
70 3216 Saguhati088/93 #1303 24/07/1993 Sabtu Magnum 4
71 3612 Khas008/94 #1379 17/01/1994 Isnin Magnum 76
72 6321 Ketiga032/94 #1403 14/03/1994 Isnin Magnum 24
73 2631 Saguhati060/94 #1431 19/05/1994 Khamis Magnum 28
74 3162 Saguhati089/94 #1460 25/07/1994 Isnin Magnum 29
75 6123 Saguhati103/94 #1474 27/08/1994 Sabtu Magnum 14
76 6132 Saguhati122/94 #1493 09/10/1994 Ahad Magnum 19
77 6123 Khas128/94 #1499 23/10/1994 Ahad Magnum 6
78 2136 Khas137/94 #1508 13/11/1994 Ahad Magnum 9
79 1263 Saguhati011/95 #1539 25/01/1995 Rabu Magnum 31
80 2631 Kedua021/95 #1549 18/02/1995 Sabtu Magnum 10
81 1263 Saguhati028/95 #1556 05/03/1995 Ahad Magnum 7
82 6231 Khas079/95 #1607 02/07/1995 Ahad Magnum 51
83 3261 Khas104/95 #1632 30/08/1995 Rabu Magnum 25
84 6213 Khas114/95 #1642 23/09/1995 Sabtu Magnum 10
85 6123 Khas138/95 #1666 18/11/1995 Sabtu Magnum 24
86 2316 Saguhati143/95 #1671 29/11/1995 Rabu Magnum 5
87 2163 Kedua149/95 #1677 13/12/1995 Rabu Magnum 6
88 3612 Ketiga002/96 #1687 06/01/1996 Sabtu Magnum 10
89 6312 Khas040/96 #1725 03/04/1996 Rabu Magnum 38
90 2136 Pertama044/96 #1729 13/04/1996 Sabtu Magnum 4
91 1236 Saguhati050/96 #1735 27/04/1996 Sabtu Magnum 6
92 2613 Khas075/96 #1760 23/06/1996 Ahad Magnum 25
93 2631 Khas089/96 #1774 27/07/1996 Sabtu Magnum 14
94 1623 Saguhati142/96 #1827 27/11/1996 Rabu Magnum 53
95 6123 Khas038/97 #1879 29/03/1997 Sabtu Magnum 52
96 6132 Khas044/97 #1885 12/04/1997 Sabtu Magnum 6
97 1236 Saguhati046/97 #1887 16/04/1997 Rabu Magnum 2
98 3162 Saguhati057/97 #1898 11/05/1997 Ahad Magnum 11
99 6123 Saguhati072/97 #1913 15/06/1997 Ahad Magnum 15
100 3126 Saguhati102/97 #1943 24/08/1997 Ahad Magnum 30
101 3216 Saguhati118/97 #1959 01/10/1997 Rabu Magnum 16
102 6312 Saguhati027/98 #2025 04/03/1998 Rabu Magnum 66
103 2316 Saguhati076/98 #2074 27/06/1998 Sabtu Magnum 49
104 3162 Khas120/98 #2120 07/10/1998 Rabu Magnum 46
105 1632 Khas152/98 #2152 20/12/1998 Ahad Magnum 32
106 2136 Saguhati040/99 #2197 03/04/1999 Sabtu Magnum 45
107 1236 Khas053/99 #2211 02/05/1999 Ahad Magnum 14
108 1362 Ketiga055/99 #2213 08/05/1999 Sabtu Magnum 2
109 3162 Saguhati903/99 #2215 11/05/1999 Selasa Magnum 2
110 1263 Khas083/99 #2244 11/07/1999 Ahad Magnum 29
111 2163 Saguhati097/99 #2259 14/08/1999 Sabtu Magnum 15
112 6123 Saguhati119/99 #2282 03/10/1999 Ahad Magnum 23
113 6321 Saguhati120/99 #2283 06/10/1999 Rabu Magnum 1
114 6132 Khas123/99 #2286 13/10/1999 Rabu Magnum 3
115 2361 Saguhati139/99 #2302 20/11/1999 Sabtu Magnum 16
116 2316 Saguhati141/99 #2304 24/11/1999 Rabu Magnum 2
117 6213 Saguhati002/00 #2322 02/01/2000 Ahad Magnum 18
118 6213 Saguhati014/00 #2335 30/01/2000 Ahad Magnum 13
119 2631 Kedua023/00 #2345 20/02/2000 Ahad Magnum 10
120 3612 Ketiga023/00 #2345 20/02/2000 Ahad Magnum 0
121 6213 Saguhati025/00 #2347 26/02/2000 Sabtu Magnum 2
122 2361 Ketiga030/00 #2352 08/03/2000 Rabu Magnum 5
123 2163 Saguhati031/00 #2353 11/03/2000 Sabtu Magnum 1
124 1623 Khas034/00 #2356 18/03/2000 Sabtu Magnum 3
125 3126 Saguhati043/00 #2366 08/04/2000 Sabtu Magnum 10
126 1263 Khas049/00 #2372 22/04/2000 Sabtu Magnum 6
127 1632 Saguhati069/00 #2392 07/06/2000 Rabu Magnum 20
128 3162 Pertama076/00 #2399 24/06/2000 Sabtu Magnum 7
129 2631 Khas077/00 #2400 25/06/2000 Ahad Magnum 1
130 1326 Saguhati096/00 #2421 09/08/2000 Rabu Magnum 21
131 3126 Saguhati107/00 #2432 03/09/2000 Ahad Magnum 11
132 2163 Khas117/00 #2442 27/09/2000 Rabu Magnum 10
133 6123 Saguhati131/00 #2456 29/10/2000 Ahad Magnum 14
134 3621 Khas149/00 #2475 10/12/2000 Ahad Magnum 19
135 2631 Saguhati152/00 #2478 17/12/2000 Ahad Magnum 3
136 3621 Saguhati007/01 #2491 17/01/2001 Rabu Magnum 13
137 3621 Khas041/01 #2527 07/04/2001 Sabtu Magnum 36
138 3621 Khas054/01 #2540 06/05/2001 Ahad Magnum 13
139 6213 Saguhati063/01 #2549 27/05/2001 Ahad Magnum 9
140 6132 Pertama072/01 #2559 17/06/2001 Ahad Magnum 10
141 3612 Saguhati074/01 #2561 23/06/2001 Sabtu Magnum 2
142 6132 Saguhati140/01 #2631 24/11/2001 Sabtu Magnum 70
143 3216 Khas149/01 #2640 15/12/2001 Sabtu Magnum 9
144 1362 Ketiga155/01 #2646 29/12/2001 Sabtu Magnum 6
145 2361 Saguhati002/02 #2649 05/01/2002 Sabtu Magnum 3
146 2163 Saguhati007/02 #2654 16/01/2002 Rabu Magnum 5
147 1236 Khas008/02 #2655 19/01/2002 Sabtu Magnum 1
148 2136 Khas012/02 #2659 27/01/2002 Ahad Magnum 4
149 1236 Saguhati050/02 #2700 27/04/2002 Sabtu Magnum 41
150 2316 Saguhati072/02 #2723 16/06/2002 Ahad Magnum 23
151 1632 Khas092/02 #2744 03/08/2002 Sabtu Magnum 21
152 2613 Saguhati105/02 #2758 01/09/2002 Ahad Magnum 14
153 3612 Khas112/02 #2766 18/09/2002 Rabu Magnum 8
154 3126 Saguhati114/02 #2768 22/09/2002 Ahad Magnum 2
155 3126 Saguhati130/02 #2786 30/10/2002 Rabu Magnum 18
156 6132 Saguhati152/02 #2809 21/12/2002 Sabtu Magnum 23
157 3261 Saguhati153/02 #2810 22/12/2002 Ahad Magnum 1
158 6132 Saguhati009/03 #2822 19/01/2003 Ahad Magnum 12
159 6321 Pertama009/03 #2822 19/01/2003 Ahad Magnum 0
160 1362 Khas036/03 #2851 23/03/2003 Ahad Magnum 29
161 2163 Saguhati070/03 #2887 11/06/2003 Rabu Magnum 36
162 6231 Khas101/03 #2919 23/08/2003 Sabtu Magnum 32
163 6312 Pertama122/03 #2942 11/10/2003 Sabtu Magnum 23
164 1236 Khas141/03 #2962 23/11/2003 Ahad Magnum 20
165 1236 Saguhati147/03 #2969 07/12/2003 Ahad Magnum 7
166 6132 Khas152/03 #2974 20/12/2003 Sabtu Magnum 5
167 2136 Khas152/03 #2974 20/12/2003 Sabtu Magnum 0
168 3261 Khas029/04 #3010 07/03/2004 Ahad Magnum 36
169 6123 Saguhati903/04 #3023 06/04/2004 Selasa Magnum 13
170 1362 Saguhati045/04 #3027 14/04/2004 Rabu Magnum 4
171 3216 Khas071/04 #3055 13/06/2004 Ahad Magnum 28
172 3621 Khas072/04 #3056 16/06/2004 Rabu Magnum 1
173 3162 Saguhati110/04 #3096 12/09/2004 Ahad Magnum 40
174 1236 Saguhati116/04 #3102 26/09/2004 Ahad Magnum 6
175 1623 Pertama131/04 #3118 31/10/2004 Ahad Magnum 16
176 2136 Pertama135/04 #3122 10/11/2004 Rabu Magnum 4
177 3126 Saguhati136/04 #3123 13/11/2004 Sabtu Magnum 1
178 3162 Saguhati138/04 #3125 17/11/2004 Rabu Magnum 2
179 3612 Saguhati032/05 #3182 13/03/2005 Ahad Magnum 57
180 6231 Saguhati033/05 #3183 16/03/2005 Rabu Magnum 1
181 3621 Pertama052/05 #3204 30/04/2005 Sabtu Magnum 21
182 6213 Saguhati054/05 #3206 04/05/2005 Rabu Magnum 2
183 6123 Pertama073/05 #3227 18/06/2005 Sabtu Magnum 21
184 1236 Khas081/05 #3236 06/07/2005 Rabu Magnum 9
185 1326 Saguhati116/05 #3274 25/09/2005 Ahad Magnum 38
186 3621 Saguhati138/05 #3296 16/11/2005 Rabu Magnum 22
187 2316 Saguhati038/06 #3361 29/03/2006 Rabu Magnum 65
188 1263 Khas046/06 #3370 16/04/2006 Ahad Magnum 9
189 6312 Saguhati055/06 #3380 07/05/2006 Ahad Magnum 10
190 3126 Khas073/06 #3399 18/06/2006 Ahad Magnum 19
191 1236 Saguhati075/06 #3402 24/06/2006 Sabtu Magnum 3
192 1263 Ketiga075/06 #3402 24/06/2006 Sabtu Magnum 0
193 1362 Saguhati132/06 #3462 04/11/2006 Sabtu Magnum 60
194 6321 Khas144/06 #3475 02/12/2006 Sabtu Magnum 13
195 2316 Saguhati002/07 #3490 06/01/2007 Sabtu Magnum 15
196 3612 Ketiga013/07 #3501 30/01/2007 Selasa Magnum 11
197 2163 Saguhati026/07 #3514 25/02/2007 Ahad Magnum 13
198 2631 Khas044/07 #3532 07/04/2007 Sabtu Magnum 18
199 1326 Saguhati054/07 #3542 28/04/2007 Sabtu Magnum 10
200 1362 Ketiga062/07 #3550 16/05/2007 Rabu Magnum 8
201 2631 Saguhati064/07 #3552 20/05/2007 Ahad Magnum 2
202 3261 Khas064/07 #3552 20/05/2007 Ahad Magnum 0
203 1623 Khas066/07 #3554 26/05/2007 Sabtu Magnum 2
204 6213 Pertama073/07 #3561 09/06/2007 Sabtu Magnum 7
205 2361 Khas120/07 #3608 16/09/2007 Ahad Magnum 47
206 1623 Khas125/07 #3613 29/09/2007 Sabtu Magnum 5
207 3621 Khas166/07 #3654 26/12/2007 Rabu Magnum 41
208 2136 Saguhati193/08 #3681 24/02/2008 Ahad Magnum 27
209 1236 Ketiga231/08 #3719 24/05/2008 Sabtu Magnum 38
210 2361 Khas244/08 #3732 22/06/2008 Ahad Magnum 13
211 3261 Saguhati245/08 #3733 25/06/2008 Rabu Magnum 1
212 2163 Saguhati251/08 #3739 09/07/2008 Rabu Magnum 6
213 2316 Saguhati271/08 #3759 24/08/2008 Ahad Magnum 20
214 2163 Khas302/08 #3790 05/11/2008 Rabu Magnum 31
215 1623 Khas303/08 #3791 08/11/2008 Sabtu Magnum 1
216 6321 Khas332/09 #3820 07/01/2009 Rabu Magnum 29
217 6312 Saguhati332/09 #3820 07/01/2009 Rabu Magnum 0
218 6321 Khas404/09 #3892 10/06/2009 Rabu Magnum 72
219 6312 Khas407/09 #3895 17/06/2009 Rabu Magnum 3
220 1623 Khas416/09 #3904 05/07/2009 Ahad Magnum 9
221 2136 Saguhati444/09 #3932 01/09/2009 Selasa Magnum 28
222 6231 Saguhati467/09 #3955 17/10/2009 Sabtu Magnum 23
223 6312 Khas528/10 #4016 17/02/2010 Rabu Magnum 61
224 1326 Khas560/10 #4048 24/04/2010 Sabtu Magnum 32
225 3162 Khas593/10 #4081 30/06/2010 Rabu Magnum 33
226 1632 Saguhati595/10 #4083 04/07/2010 Ahad Magnum 2
227 1362 Saguhati640/10 #4128 06/10/2010 Rabu Magnum 45
228 3162 Saguhati648/10 #4136 24/10/2010 Ahad Magnum 8
229 2631 Saguhati658/10 #4146 13/11/2010 Sabtu Magnum 10
230 1326 Saguhati662/10 #4150 21/11/2010 Ahad Magnum 4
231 2613 Saguhati666/10 #4154 30/11/2010 Selasa Magnum 4
232 3162 Saguhati688/11 #4176 16/01/2011 Ahad Magnum 22
233 2361 Pertama698/11 #4186 05/02/2011 Sabtu Magnum 10
234 1263 Khas724/11 #4212 29/03/2011 Selasa Magnum 26
235 3162 Saguhati726/11 #4214 02/04/2011 Sabtu Magnum 2
236 3621 Saguhati730/11 #4218 09/04/2011 Sabtu Magnum 4
237 6213 Khas736/11 #4224 23/04/2011 Sabtu Magnum 6
238 6312 Saguhati742/11 #4230 03/05/2011 Selasa Magnum 6
239 2163 Saguhati742/11 #4230 03/05/2011 Selasa Magnum 0
240 3216 Saguhati743/11 #4231 04/05/2011 Rabu Magnum 1
241 2361 Khas747/11 #4235 14/05/2011 Sabtu Magnum 4
242 1632 Saguhati753/11 #4241 28/05/2011 Sabtu Magnum 6
243 2316 Saguhati753/11 #4241 28/05/2011 Sabtu Magnum 0
244 2631 Khas776/11 #4264 13/07/2011 Rabu Magnum 23
245 6123 Khas795/11 #4283 27/08/2011 Sabtu Magnum 19
246 3261 Saguhati817/11 #4305 09/10/2011 Ahad Magnum 22
247 2613 Khas835/11 #4323 16/11/2011 Rabu Magnum 18
248 2361 Khas873/12 #4361 31/01/2012 Selasa Magnum 38
249 3126 Khas883/12 #4371 19/02/2012 Ahad Magnum 10
250 6132 Saguhati896/12 #4384 18/03/2012 Ahad Magnum 13
251 1632 Saguhati916/12 #4404 28/04/2012 Sabtu Magnum 20
252 1632 Ketiga929/12 #4417 26/05/2012 Sabtu Magnum 13
253 1632 Saguhati931/12 #4419 29/05/2012 Selasa Magnum 2
254 1632 Saguhati941/12 #4429 20/06/2012 Rabu Magnum 10
255 2136 Khas941/12 #4429 20/06/2012 Rabu Magnum 0
256 6312 Ketiga962/12 #4450 01/08/2012 Rabu Magnum 21
257 6231 Saguhati992/12 #4480 02/10/2012 Selasa Magnum 30
258 2613 Saguhati996/12 #4484 10/10/2012 Rabu Magnum 4
259 6213 Khas003/12 #4490 24/10/2012 Rabu Magnum 6
260 1236 Saguhati011/12 #4498 10/11/2012 Sabtu Magnum 8
261 6132 Saguhati012/12 #4499 11/11/2012 Ahad Magnum 1
262 1236 Khas020/12 #4507 27/11/2012 Selasa Magnum 8
263 6321 Ketiga020/12 #4507 27/11/2012 Selasa Magnum 0
264 2136 Khas073/13 #4560 10/03/2013 Ahad Magnum 53
265 6123 Ketiga092/13 #4579 20/04/2013 Sabtu Magnum 19
266 1263 Ketiga133/13 #4620 13/07/2013 Sabtu Magnum 41
267 2316 Khas268/14 #4755 13/04/2014 Ahad Magnum 135
268 2613 Saguhati324/14 #4811 10/08/2014 Ahad Magnum 56
269 1362 Saguhati334/14 #4821 31/08/2014 Ahad Magnum 10
270 2136 Saguhati373/14 #4860 19/11/2014 Rabu Magnum 39
271 6123 Khas373/14 #4860 19/11/2014 Rabu Magnum 0
272 6321 Saguhati393/14 #4880 30/12/2014 Selasa Magnum 20
273 2316 Khas439/15 #4926 31/03/2015 Selasa Magnum 46
274 6312 Khas459/15 #4946 09/05/2015 Sabtu Magnum 20
275 1236 Pertama494/15 #4981 25/07/2015 Sabtu Magnum 35
276 1236 Khas497/15 #4984 29/07/2015 Rabu Magnum 3
277 2163 Saguhati522/15 #5009 20/09/2015 Ahad Magnum 25
278 6213 Khas532/15 #5019 10/10/2015 Sabtu Magnum 10
279 6231 Khas537/15 #5024 21/10/2015 Rabu Magnum 5
280 1326 Saguhati630/16 #5116 17/04/2016 Ahad Magnum 92
281 3162 Ketiga631/16 #5117 20/04/2016 Rabu Magnum 1
282 6321 Khas634/16 #5120 26/04/2016 Selasa Magnum 3
283 1362 Khas650/16 #5136 29/05/2016 Ahad Magnum 16
284 2163 Khas657/16 #5143 12/06/2016 Ahad Magnum 7
285 1326 Khas664/16 #5150 29/06/2016 Rabu Magnum 7
286 1362 Saguhati691/16 #5177 24/08/2016 Rabu Magnum 27
287 2316 Khas732/16 #5218 12/11/2016 Sabtu Magnum 41
288 3261 Khas737/16 #5223 23/11/2016 Rabu Magnum 5
289 6213 Khas771/17 #5257 28/01/2017 Sabtu Magnum 34
290 6132 Khas780/17 #5266 12/02/2017 Ahad Magnum 9
291 3216 Khas833/17 #5319 31/05/2017 Rabu Magnum 53
292 6312 Khas835/17 #5321 04/06/2017 Ahad Magnum 2
293 6312 Khas840/17 #5326 17/06/2017 Sabtu Magnum 5
294 1623 Saguhati861/17 #5347 30/07/2017 Ahad Magnum 21
295 3216 Khas864/17 #5350 05/08/2017 Sabtu Magnum 3
296 2631 Saguhati937/17 #5423 27/12/2017 Rabu Magnum 73
297 1623 Pertama955/18 #5441 03/02/2018 Sabtu Magnum 18
298 1623 Khas963/18 #5449 17/02/2018 Sabtu Magnum 8
299 2361 Khas972/18 #5458 04/03/2018 Ahad Magnum 9
300 1263 Khas992/18 #5478 14/04/2018 Sabtu Magnum 20
301 2361 Saguhati019/18 #5504 10/06/2018 Ahad Magnum 26
302 1263 Saguhati024/18 #5509 20/06/2018 Rabu Magnum 5
303 6312 Pertama028/18 #5513 27/06/2018 Rabu Magnum 4
304 3162 Pertama041/18 #5526 25/07/2018 Rabu Magnum 13
305 1362 Saguhati047/18 #5532 05/08/2018 Ahad Magnum 6
306 2631 Saguhati057/18 #5542 25/08/2018 Sabtu Magnum 10
307 2136 Saguhati070/18 #5555 19/09/2018 Rabu Magnum 13
308 1623 Saguhati092/18 #5577 03/11/2018 Sabtu Magnum 22
309 2631 Khas101/18 #5587 24/11/2018 Sabtu Magnum 10
310 2163 Khas113/18 #5599 16/12/2018 Ahad Magnum 12
311 2316 Khas133/19 #5618 27/01/2019 Ahad Magnum 19
312 2163 Saguhati139/19 #5624 06/02/2019 Rabu Magnum 6
313 2316 Saguhati169/19 #5654 13/04/2019 Sabtu Magnum 30
314 3126 Saguhati243/19 #5728 22/09/2019 Ahad Magnum 74
315 1623 Saguhati276/19 #5761 03/12/2019 Selasa Magnum 33
316 3216 Khas282/19 #5767 15/12/2019 Ahad Magnum 6
317 2163 Khas321/20 #5806 08/03/2020 Ahad Magnum 39
318 1236 Saguhati427/20 #5872 01/11/2020 Ahad Magnum 66
319 6123 Saguhati442/20 #5887 02/12/2020 Rabu Magnum 15
320 6321 Khas446/20 #5891 12/12/2020 Sabtu Magnum 4
321 3621 Kedua505/21 #5950 11/04/2021 Ahad Magnum 59
322 3261 Khas589/21 #5982 03/10/2021 Ahad Magnum 32
323 2136 Pertama672/22 #6065 26/03/2022 Sabtu Magnum 83
324 2316 Saguhati677/22 #6070 03/04/2022 Ahad Magnum 5
325 3126 Saguhati754/22 #6147 10/09/2022 Sabtu Magnum 77
326 6312 Saguhati773/22 #6166 19/10/2022 Rabu Magnum 19
327 1326 Saguhati780/22 #6173 02/11/2022 Rabu Magnum 7
328 1623 Saguhati829/23 #6222 05/02/2023 Ahad Magnum 49
329 1326 Saguhati851/23 #6244 26/03/2023 Ahad Magnum 22
330 6231 Khas853/23 #6246 01/04/2023 Sabtu Magnum 2
331 6132 Ketiga859/23 #6252 15/04/2023 Sabtu Magnum 6
332 1326 Khas900/23 #6293 15/07/2023 Sabtu Magnum 41
333 1236 Khas927/23 #6320 13/09/2023 Rabu Magnum 27
334 1632 Saguhati957/23 #6350 19/11/2023 Ahad Magnum 30
335 3162 Khas974/23 #6367 27/12/2023 Rabu Magnum 17
336 3621 Saguhati978/24 #6371 06/01/2024 Sabtu Magnum 4
337 3621 Khas991/24 #6384 04/02/2024 Ahad Magnum 13
338 1326 Saguhati017/24 #6409 27/03/2024 Rabu Magnum 25
339 1236 Saguhati020/24 #6412 03/04/2024 Rabu Magnum 3
340 1263 Khas030/24 #6422 27/04/2024 Sabtu Magnum 10
341 3162 Saguhati042/24 #6434 25/05/2024 Sabtu Magnum 12
342 6321 Khas046/24 #6438 01/06/2024 Sabtu Magnum 4
343 2136 Khas071/24 #6463 27/07/2024 Sabtu Magnum 25
344 2136 Khas087/24 #6479 31/08/2024 Sabtu Magnum 16

Nombor Pertama Kedua Ketiga Istimewa Saguhati Jumlah Besar Kecil Cabutan Terakhir Hari Hadiah Sumber
1236 Mimpi Carian 1 1 9 11 22 5460 4500 03/04/2024 Rabu SaguhatiMagnum
1263 Mimpi Carian 2 8 3 13 2780 2000 27/04/2024 Sabtu KhasMagnum
1326 Mimpi Carian 4 8 12 1280 0 27/03/2024 Rabu SaguhatiMagnum
1362 Mimpi Carian 3 2 8 13 2380 3000 05/08/2018 Ahad SaguhatiMagnum
1623 Mimpi Carian 2 6 5 13 6500 7000 05/02/2023 Ahad SaguhatiMagnum
1632 Mimpi Carian 1 7 7 15 2320 1000 19/11/2023 Ahad SaguhatiMagnum
2136 Mimpi Carian 3 8 6 17 9460 10500 31/08/2024 Sabtu KhasMagnum
2163 Mimpi Carian 1 6 11 18 2860 2000 08/03/2020 Ahad KhasMagnum
2316 Mimpi Carian 4 12 16 1520 0 03/04/2022 Ahad SaguhatiMagnum
2361 Mimpi Carian 1 1 8 5 15 4900 4500 10/06/2018 Ahad SaguhatiMagnum
2613 Mimpi Carian 1 4 4 9 3540 3500 10/08/2014 Ahad SaguhatiMagnum
2631 Mimpi Carian 2 1 5 6 14 3860 5000 24/11/2018 Sabtu KhasMagnum
3126 Mimpi Carian 1 2 10 13 2000 2000 10/09/2022 Sabtu SaguhatiMagnum
3162 Mimpi Carian 2 1 1 4 11 19 7960 10000 25/05/2024 Sabtu SaguhatiMagnum
3216 Mimpi Carian 6 6 12 1560 0 15/12/2019 Ahad KhasMagnum
3261 Mimpi Carian 6 4 10 1440 0 03/10/2021 Ahad KhasMagnum
3612 Mimpi Carian 3 3 5 11 2400 3000 30/01/2007 Selasa KetigaMagnum
3621 Mimpi Carian 1 1 1 6 6 15 5560 6500 04/02/2024 Ahad KhasMagnum
6123 Mimpi Carian 1 1 7 6 15 4760 4500 02/12/2020 Rabu SaguhatiMagnum
