[Laman Utama] [Mengenai Kami] [English Version] [Chinese Version] 2024-11-08 00:44:09
Laman

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
(beta)
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[Forum]
[Bilik Chat]
[Pertandingan]

Cari 4D
Nombor
Tempoh Dari   Ke 
Sumber MagnumMAG    Da Ma Cai 1+3D (PMP 1+3D)PMP    Toto 4DTOTO
SingaporeSIN
SabahSAB    Special Cash Sweep 1+3DSAR    SandakanSAN
PerdanaPER    Good4DGOOD    Super 4D CambodiaCAMBODIA
Pilihatur Ya     Tidak
Hadiah 3 Teratas     Istimewa     Saguhati
Graf Ya     Tidak
 

  
Carian Biasa: 1234
(Direct & Pilihatur)

Carian 5 Digit: 12345
(Pilihatur)

Carian 3 Digit: 123
(Direct)

Carian Wildcard: 1?34
(Direct)

Jumlah Pilihatur: 12
1669 Mimpi Carian     1696 Mimpi Carian     1966 Mimpi Carian     6169 Mimpi Carian     6196 Mimpi Carian     6619 Mimpi Carian     6691 Mimpi Carian     6916 Mimpi Carian     
6961 Mimpi Carian     9166 Mimpi Carian     9616 Mimpi Carian     9661 Mimpi Carian     

No Nombor Hadiah Cabutan ID Cabutan No Tarikh
Hari Sumber Selang Cabutan
1 1696 Saguhati0153/96 #15 04/02/1996 Ahad Special Cash Sweep 1+3D -
2 9166 Saguhati0256/96 #118 02/10/1996 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 103
3 9616 Khas0257/96 #119 05/10/1996 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 1
4 9661 Saguhati0278/96 #140 23/11/1996 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 21
5 6196 Saguhati0345/97 #207 27/04/1997 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 67
6 6916 Saguhati0396/97 #258 24/08/1997 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 51
7 6916 Saguhati0429/97 #291 09/11/1997 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 33
8 1966 Kedua0540/98 #402 26/07/1998 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 111
9 6169 Khas0612/99 #474 06/01/1999 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 72
10 1669 Pertama0743/99 #605 23/10/1999 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 131
11 6169 Khas0790/00 #652 05/02/2000 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 47
12 6916 Saguhati0791/00 #653 06/02/2000 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 1
13 1966 Khas0809/00 #671 18/03/2000 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 18
14 1696 Saguhati0824/00 #686 22/04/2000 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 15
15 9616 Khas0877/00 #739 20/08/2000 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 53
16 6916 Khas0924/00 #786 03/12/2000 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 47
17 1696 Saguhati0953/01 #815 04/02/2001 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 29
18 6691 Saguhati1001/01 #863 26/05/2001 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 48
19 6169 Saguhati1087/01 #949 01/12/2001 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 86
20 9661 Khas1088/01 #950 02/12/2001 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 1
21 9661 Khas1125/02 #987 20/02/2002 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 37
22 6691 Khas1165/02 #1027 19/05/2002 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 40
23 9166 Khas1182/02 #1044 26/06/2002 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 17
24 9661 Khas1247/02 #1109 17/11/2002 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 65
25 6169 Khas1301/03 #1163 19/03/2003 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 54
26 6961 Khas1327/03 #1189 11/05/2003 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 26
27 6169 Khas1403/03 #1265 29/10/2003 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 76
28 9166 Saguhati1454/04 #1316 21/02/2004 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 51
29 6961 Saguhati1519/04 #1381 17/07/2004 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 65
30 6961 Saguhati1527/04 #1389 04/08/2004 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 8
31 9616 Saguhati1556/04 #1418 06/10/2004 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 29
32 6916 Saguhati1601/05 #1463 12/01/2005 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 45
33 9616 Saguhati1663/05 #1525 18/05/2005 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 62
34 6619 Saguhati1687/05 #1549 10/07/2005 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 24
35 1966 Kedua1691/05 #1553 20/07/2005 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 4
36 9616 Pertama1694/05 #1556 26/07/2005 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 3
37 9166 Khas1775/06 #1637 15/01/2006 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 81
38 6691 Ketiga1776/06 #1638 18/01/2006 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 1
39 6169 Saguhati1810/06 #1672 29/03/2006 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 34
40 1696 Khas1839/06 #1701 30/05/2006 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 29
41 6619 Khas1847/06 #1709 17/06/2006 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 8
42 6961 Saguhati1854/06 #1716 01/07/2006 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 7
43 1696 Saguhati1870/06 #1732 05/08/2006 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 16
44 1696 Saguhati1873/06 #1735 12/08/2006 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 3
45 9616 Saguhati1947/07 #1809 20/01/2007 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 74
46 9166 Khas1964/07 #1826 25/02/2007 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 17
47 6619 Saguhati2120/08 #1982 02/02/2008 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 156
48 6916 Kedua2158/08 #2020 30/04/2008 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 38
49 9661 Khas2185/08 #2047 02/07/2008 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 27
50 6619 Saguhati2217/08 #2079 14/09/2008 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 32
51 9661 Saguhati2266/08 #2128 31/12/2008 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 49
52 6169 Saguhati2313/09 #2175 07/04/2009 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 47
53 9166 Khas2366/09 #2228 29/07/2009 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 53
54 6691 Saguhati2395/09 #2257 27/09/2009 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 29
55 9166 Saguhati2398/09 #2260 04/10/2009 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 3
56 6691 Saguhati2423/09 #2285 25/11/2009 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 25
57 6196 Khas2452/10 #2314 24/01/2010 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 29
58 9616 Khas2553/10 #2415 15/08/2010 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 101
59 6916 Saguhati2554/10 #2416 18/08/2010 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 1
60 6916 Khas2609/10 #2471 12/12/2010 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 55
61 1669 Saguhati2677/11 #2539 30/04/2011 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 68
62 9616 Khas2689/11 #2551 25/05/2011 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 12
63 6619 Khas2821/12 #2684 19/02/2012 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 133
64 6619 Pertama2985/13 #2847 23/01/2013 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 163
65 6196 Khas2993/13 #2855 09/02/2013 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 8
66 1669 Saguhati2994/13 #2856 10/02/2013 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 1
67 6196 Khas3036/13 #2898 05/05/2013 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 42
68 6169 Saguhati3038/13 #2900 08/05/2013 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 2
69 9616 Saguhati3072/13 #2934 20/07/2013 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 34
70 1966 Kedua3076/13 #2938 28/07/2013 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 4
71 1669 Khas3082/13 #2944 11/08/2013 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 6
72 9166 Khas3117/13 #2979 23/10/2013 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 35
73 6196 Khas3183/14 #3046 02/03/2014 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 67
74 1966 Saguhati3251/14 #3114 23/07/2014 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 68
75 6916 Saguhati3287/14 #3149 05/10/2014 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 35
76 9166 Saguhati3339/15 #3201 18/01/2015 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 52
77 9616 Khas3381/15 #3243 12/04/2015 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 42
78 1669 Saguhati3425/15 #3287 12/07/2015 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 44
79 6691 Khas3495/15 #3357 02/12/2015 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 70
80 1966 Khas3525/16 #3387 02/02/2016 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 30
81 9616 Khas3537/16 #3399 27/02/2016 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 12
82 6691 Khas3647/16 #3509 11/10/2016 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 110
83 9166 Pertama3742/17 #3604 22/04/2017 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 95
84 9616 Khas3767/17 #3627 11/06/2017 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 23
85 1669 Khas3797/17 #3657 16/08/2017 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 30
86 6916 Khas3875/18 #3735 21/01/2018 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 78
87 1966 Saguhati3881/18 #3741 07/02/2018 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 6
88 6196 Khas3969/18 #3823 04/08/2018 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 82
89 6169 Khas3974/18 #3828 12/08/2018 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 5
90 6169 Ketiga4023/18 #3877 25/11/2018 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 49
91 6691 Saguhati4029/18 #3883 05/12/2018 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 6
92 1669 Kedua4055/19 #3906 26/01/2019 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 23
93 9661 Saguhati4070/19 #3920 23/02/2019 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 14
94 9616 Khas4151/19 #4001 24/08/2019 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 81
95 9661 Saguhati4239/20 #4095 26/02/2020 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 94
96 1696 Khas4302/20 #4117 18/07/2020 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 22
97 6169 Khas4351/20 #4166 03/11/2020 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 49
98 1696 Khas4374/20 #4189 23/12/2020 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 23
99 9661 Saguhati4443/21 #4258 16/05/2021 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 69
100 6169 Saguhati4561/22 #4314 12/01/2022 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 56
101 6691 Saguhati4630/22 #4383 11/06/2022 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 69
102 6619 Saguhati4637/22 #4390 25/06/2022 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 7
103 1966 Khas4765/23 #4522 07/03/2023 Selasa Special Cash Sweep 1+3D 132
104 6169 Khas4784/23 #4541 19/04/2023 Rabu Special Cash Sweep 1+3D 19
105 1966 Kedua4820/23 #4577 08/07/2023 Sabtu Special Cash Sweep 1+3D 36
106 9661 Saguhati4861/23 #4618 08/10/2023 Ahad Special Cash Sweep 1+3D 41

Nombor Pertama Kedua Ketiga Istimewa Saguhati Jumlah Besar Kecil Cabutan Terakhir Hari Hadiah Sumber
1669 Mimpi Carian 1 1 2 3 7 4080 5500 26/01/2019 Sabtu KeduaSpecial Cash Sweep 1+3D
1696 Mimpi Carian 3 5 8 900 0 23/12/2020 Rabu KhasSpecial Cash Sweep 1+3D
1966 Mimpi Carian 4 3 2 9 4720 8000 08/07/2023 Sabtu KeduaSpecial Cash Sweep 1+3D
6169 Mimpi Carian 1 7 5 13 2200 1000 19/04/2023 Rabu KhasSpecial Cash Sweep 1+3D
6196 Mimpi Carian 5 1 6 1060 0 04/08/2018 Sabtu KhasSpecial Cash Sweep 1+3D
6619 Mimpi Carian 1 2 4 7 3140 3500 25/06/2022 Sabtu SaguhatiSpecial Cash Sweep 1+3D
6691 Mimpi Carian 1 3 5 9 1400 1000 11/06/2022 Sabtu SaguhatiSpecial Cash Sweep 1+3D
6916 Mimpi Carian 1 3 6 10 1960 2000 21/01/2018 Ahad KhasSpecial Cash Sweep 1+3D
6961 Mimpi Carian 1 3 4 380 0 01/07/2006 Sabtu SaguhatiSpecial Cash Sweep 1+3D
9166 Mimpi Carian 1 5 4 10 3740 3500 22/04/2017 Sabtu PertamaSpecial Cash Sweep 1+3D
9616 Mimpi Carian 1 8 4 13 4340 3500 24/08/2019 Sabtu KhasSpecial Cash Sweep 1+3D
9661 Mimpi Carian 4 6 10 1160 0 08/10/2023 Ahad SaguhatiSpecial Cash Sweep 1+3D
Jumlah 4 6 2 46 48 106 29080 28000        

  Special Cash Sweep 1+3D
Jumlah Kena 106
Selang Cabutan Maksima 163 Cabutan
Selang Cabutan Minima 1 Cabutan
Purata Selang Cabutan 43 Cabutan
Nombor Cabutan Terakhir Kena #4618
Anggaran No Cabutan Kena Seterusnya #4661
Daripada Cabutan No yang Terakhir +43 Cabutan (#4618)


Response Time: 0.01 s (6)
Email: [email protected]
Copyright 2002-2023 4D2U.com. Ver 20230505. All Rights Reserved.