goldfishranchu
Joined: 2018-02-22
Posts: 88
|
SB121 #29758
B:4/3/98 12:49
D:4/3/98
=M=
1780 B:1.05 S:2.1 A1:1.05
0178 B:1.05 S:2.1 A1:1.05
0187 B:1.05 S:2.1 A1:1.05
8170 B:1.05 S:2.1 A1:1.05
8710 B:1.05 S:2.1 A1:1.05
7108 B:1.05 S:2.1 A1:1.05
{ib1780} B:6.3 S:6.3 A1:6.3
$44.10 [x, nc:7]
S:9037138
What a miss 1draw.
Posted on 2018-03-06 23:50:29
|